"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

M2611 PALAZUELO DE ORBIGO

Nº Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 Esp 23-302133 NASSER HEIKAL 37
2 Esp 25-121688 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11
3 ES 24-132116 - VALENZUELA MARTINEZ 11 14:24:12,7 3
4 ES 23-85356 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44 14:49:40,13 2
5 ES 24-117734 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44 20:25:18,17 2
6 ES 24-117738 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44 12:57:15,12 2
7 ES 24-118049 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44 11:48:41,12 2
8 ES 24-118055 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44 10:10:54,11 2
9 ES 24-118059 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44 11:01:53,11 2
10 ES 24-118681 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44
11 ES 24-118690 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44
12 ES 24-118691 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44 18:59:37,16 2
13 ES 24-121716 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 17:57:23,62 1
14 ES 24-121718 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
15 ES 24-121757 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
16 ES 24-121783 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 20:10:18,76 1
17 ES 24-121785 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 20:27:23,77 1
18 ES 24-121806 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
19 ES 24-121843 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 19:58:44,16 2
20 ES 24-121845 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 19:55:32,74 1
21 ES 24-121901 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 10:51:34,11 2
22 ES 24-121947 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
23 ES 23-73088 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 06:42:41,5 2
24 ES 24-125011 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 16:49:31,4 2
25 ESP 24-125024 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7
26 ES 24-125041 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 10:10:00,5 3
27 ES 24-302646 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 21:19:35,2 2
28 ES 24-302662 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 22:07:13,6 2
29 ESP 24-302669 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7
30 ESP 24-302671 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7
31 ES 24-302672 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 15:15:57,9 2
32 ESP 24-302675 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7
33 ESP 20-124207 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34
34 ESP 22-139190 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34 18:08:17 2
35 ESP 22-139192 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34 10:25:42 2
36 ESP 24-141241 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34
37 ESP 25-113282 JUAN ANDRES GONZALEZ PEREZ 34
38 ESP 25-113382 PEDRO D. SANCHEZ DOMINGUEZ 34
39 ES 21-275601 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44
40 ES 21-275604 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44
41 ES 21-275609 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 11:51:00,12 2
42 ES 23-0 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 18:42:37,25 3
43 ES 23-84863 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 12:27:33,12 2
44 ES 24-117298 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 17:27:25,59 1
45 ES 24-117308 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44
46 ES 24-115738 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44 20:36:44,17 2
47 ES 24-115781 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
48 ES 24-115799 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
49 ES 24-118117 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44 21:28:29,83 1
50 ES 25-82020 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
51 ES 25-82056 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
52 ES 25-82057 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44 14:27:20,13 2
53 ES 25-85454 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44 09:05:22,10 2
54 ES 25-85849 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44 12:48:23,12 2
55 ES 24-131747 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 17:17:53,6 2
56 ES 24-131786 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 13:21:41,9 3
57 Esp 24-131790 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
58 ES 24-132064 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 07:54:21,9 2
59 Esp 25-120885 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
60 ES 25-121790 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 17:35:59,9 2
61 ES 25-121840 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 08:52:00,5 2
62 ES 25-121885 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 16:00:42,8 2
63 Esp 25-121911 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
64 ES 25-121916 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 14:33:06,2 2
65 ES 24-131537 SALVADOR MARTIN TORRES 11 08:42:20,5 2
66 Esp 24-131600 SALVADOR MARTIN TORRES 11
67 Esp 24-131615 SALVADOR MARTIN TORRES 11
68 ES 24-131815 SALVADOR MARTIN TORRES 11 20:36:33,2 1
69 ES 25-120964 SALVADOR MARTIN TORRES 11 09:50:26,1 2
70 ES 21-280287 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 10:43:59,11 2
71 ES 22-118440 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
72 ES 22-118481 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 10:12:14,11 2
73 ES 23-111351 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
74 ES 23-111365 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 17:20:03,15 2
75 ES 23-111369 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 09:47:24,10 2
76 ES 23-111380 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
77 ES 23-111382 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 17:43:43,15 2
78 ES 23-111428 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 07:05:12,92 2
79 BE 23-6008982 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 18:27:39,65 1
80 Esp 25-120891 MIGUEL MARTIN TORRES 11
81 ES 22-92255 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 10:38:25,8 2
82 Esp 24-132409 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
83 ES 24-132416 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 13:42:33,5 2
84 ES 24-132421 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 08:47:52,2 2
85 ES 24-132430 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 08:33:28,7 2
86 ES 24-132448 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 17:19:22,0 1
87 ES 24-132460 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 22:11:13,9 1
88 ES 24-132467 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 08:35:32,2 2
89 ES 24-132468 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 15:13:52,9 2
90 ES 24-132489 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 10:09:15,0 2
91 ESP 22-121053 MANUEL CAUSSE PRADO 7
92 ES 24-124276 MANUEL CAUSSE PRADO 7 08:14:57,8 3
93 ESP 24-124296 MANUEL CAUSSE PRADO 7
94 ES 19-142482 AMADOR RUIZ VEGA 44 16:08:34,14 2
95 ES 19-142487 AMADOR RUIZ VEGA 44
96 ES 19-142489 AMADOR RUIZ VEGA 44 09:33:29,10 2
97 PL 23-3481376 AMADOR RUIZ VEGA 44 17:36:58,60 1
98 ES 24-117231 AMADOR RUIZ VEGA 44
99 ES 24-117239 AMADOR RUIZ VEGA 44 10:45:24,11 2
100 ES 24-117240 AMADOR RUIZ VEGA 44 12:14:49,12 2
101 ES 24-118781 AMADOR RUIZ VEGA 44
102 ES 24-118803 AMADOR RUIZ VEGA 44 08:01:50,98 2
103 ES 24-118820 AMADOR RUIZ VEGA 44
104 Esp 23-115031 SALVADOR CRUZ ARJONA 37
105 ES 25-114653 PABLO MEDINA PALOMO 44
106 ES 25-114689 PABLO MEDINA PALOMO 44 07:37:42,19 3
107 ES 25-114715 PABLO MEDINA PALOMO 44 20:59:13,80 1
108 ES 25-114795 PABLO MEDINA PALOMO 44
109 ES 25-85972 PABLO MEDINA PALOMO 44 10:22:36,11 2
110 ES 25-85982 PABLO MEDINA PALOMO 44 19:12:46,70 1
111 ES 25-85995 PABLO MEDINA PALOMO 44
112 ES 25-86466 PABLO MEDINA PALOMO 44 09:48:21,10 2
113 ES 25-86469 PABLO MEDINA PALOMO 44 09:34:12,10 2
114 ES 25-86660 PABLO MEDINA PALOMO 44 11:52:38,12 2
115 ES 24-115863 JUAN PINO LUQUE 44
116 ES 24-115978 JUAN PINO LUQUE 44 13:30:41,13 2
117 ES 24-117479 JUAN PINO LUQUE 44
118 ES 24-117511 JUAN PINO LUQUE 44
119 ES 24-118366 JUAN PINO LUQUE 44
120 ES 24-118371 JUAN PINO LUQUE 44 19:42:34,16 2
121 ES 24-83874 JUAN PINO LUQUE 44 09:50:52,10 2
122 ES 25-83864 JUAN PINO LUQUE 44
123 ES 25-84057 JUAN PINO LUQUE 44 14:54:18,13 2
124 Esp 20-124531 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34
125 ES 22-139729 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 07:11:17,0 2
126 ES 23-111738 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 21:27:04,5 1
127 ES 23-111798 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 12:29:31,7 2
128 ES 24-140893 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 10:16:53,6 2
129 ES 24-140919 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 07:49:19,0 4
130 ES 25-113739 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 09:10:58,4 2
131 ES 25-113746 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 10:14:55,5 3
132 ES 25-113758 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 12:29:30,0 2
133 ES 25-113763 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 10:35:47,7 2
134 ESP 23-79836 JOSE PEÑA LUCENA 11 07:20:28 2
135 ESP 24-131376 JOSE PEÑA LUCENA 11 09:18:47 3
136 ESP 24-131385 JOSE PEÑA LUCENA 11 21:20:23 2
137 ESP 24-131400 JOSE PEÑA LUCENA 11 14:38:08 2
138 ESP 25-121319 JOSE PEÑA LUCENA 11 21:21:46 1
139 ESP 25-121743 JOSE PEÑA LUCENA 11
140 ES 25-121640 JOSÉ MANUEL GÓMEZ IZQUIERDO 7 19:52:32,3 3
141 ESP 25-125977 JOSÉ MANUEL GÓMEZ IZQUIERDO 7
142 ESP 25-74811 JOSÉ MANUEL GÓMEZ IZQUIERDO 7
143 ES 22-122430 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 15:56:51,14 2
144 ES 22-122445 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 14:04:10,13 2
145 ES 24-116248 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44
146 ES 24-118934 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 10:56:07,11 2
147 ES 24-124708 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 08:00:18,98 2
148 ES 24-124716 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 10:16:13,11 2
149 ES 24-124737 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 13:31:41,13 2
150 ES 24-124961 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 12:05:08,12 2
151 ES 24-124978 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44
152 ES 24-124991 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 19:04:02,69 1
153 Esp 24-54247 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
154 ES 22-130560 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 19:07:40,7 3
155 Esp 24-139765 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
156 Esp 24-139812 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
157 Esp 24-139824 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
158 Esp 24-139827 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
159 ES 24-139906 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 08:21:32,5 2
160 ES 22-122295 LASSRI BOUSSELHAM 44 17:59:18,62 1
161 ES 23-73596 LASSRI BOUSSELHAM 44 18:13:29,15 2
162 ES 24-117913 LASSRI BOUSSELHAM 44 11:16:03,11 2
163 ES 24-117946 LASSRI BOUSSELHAM 44
164 ES 25-84242 LASSRI BOUSSELHAM 44 13:08:58,12 2
165 ESP 23-73975 RAFAEL GÓMEZ VIDA 7
166 Esp 25-114814 ANDRES AGUILERA MARTINEZ 37
167 ES 25-114836 ANDRES AGUILERA MARTINEZ 37 08:12:07,8 3
168 Esp 25-114854 ANDRES AGUILERA MARTINEZ 37
169 ES 23-81252 V SCRIECIU 11 21:02:45,0 2
170 ES 25-84102 JUAN PINO TORREBLANCA 44 09:11:24,10 2
171 ES 25-84125 JUAN PINO TORREBLANCA 44 12:11:49,12 2
172 ES 25-84126 JUAN PINO TORREBLANCA 44
173 ES 25-84128 JUAN PINO TORREBLANCA 44 18:06:00,15 2
174 ES 25-84140 JUAN PINO TORREBLANCA 44 13:55:30,13 2
175 ES 25-84141 JUAN PINO TORREBLANCA 44
176 ES 25-84152 JUAN PINO TORREBLANCA 44
177 ES 25-84155 JUAN PINO TORREBLANCA 44
178 ES 25-84166 JUAN PINO TORREBLANCA 44 10:41:40,11 2
179 ES 25-84175 JUAN PINO TORREBLANCA 44 17:32:28,15 2
180 ESP 24-115377 SERGIO 7
181 ESP 24-115394 SERGIO 7
182 ESP 25-84547 SERGIO 7
183 ES 25-84555 SERGIO 7 11:05:50,6 2
184 ESP 25-84562 SERGIO 7
185 ES 25-84574 SERGIO 7 11:14:04,7 2
186 ESP 25-84587 SERGIO 7
187 ES 25-84604 SERGIO 7 12:20:39,5 2
188 ESP 25-85483 SERGIO 7
189 ES 24-100181 JOSE CARVAJAL GIL 44
190 ES 24-100226 JOSE CARVAJAL GIL 44
191 ES 24-1116984 JOSE CARVAJAL GIL 44 18:04:54,25 3
192 ES 24-116971 JOSE CARVAJAL GIL 44 13:22:03,13 2
193 ES 24-116987 JOSE CARVAJAL GIL 44
194 ES 24-117102 JOSE CARVAJAL GIL 44 14:16:48,13 2
195 ES 24-118833 JOSE CARVAJAL GIL 44 19:52:23,16 2
196 ES 24-118838 JOSE CARVAJAL GIL 44 13:58:32,13 2
197 ES 24-139108 JOSE CARVAJAL GIL 44 10:33:40,11 2
198 ES 24-139220 JOSE CARVAJAL GIL 44 12:40:40,12 2
199 ES 23-73055 JOSÉ MIGUEL BERROCAL BARQUERO 7 21:09:26,2 1
200 ESP 24-124024 JOSÉ MIGUEL BERROCAL BARQUERO 7
201 ES 25-82821 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44 22:59:49,18 2
202 ES 25-82822 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44 20:07:20,17 2
203 ES 25-82826 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44 20:28:16,17 2
204 ES 25-82827 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44
205 ES 25-82849 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44 21:38:58,84 1
206 ES 25-82850 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44 09:06:34,10 2
207 ES 25-84966 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44
208 ES 25-85510 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44
209 ES 25-86623 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44 19:58:41,16 2
210 Esp 24-140169 BRIAN JAMES MORENO 37
211 Esp 25-115459 BRIAN JAMES MORENO 37
212 Esp 25-116196 DARBY ALMAN 37
213 Esp 25-116073 RAFAEL MERCHAN JIMENEZ 37
214 ES 21-181901 MORARU DORIN 37 13:43:28,4 2
215 ES 21-192655 MORARU DORIN 37 10:17:59,2 2
216 ES 22-130717 MORARU DORIN 37 09:50:03,3 2
217 Esp 22-130766 MORARU DORIN 37
218 Esp 22-130777 MORARU DORIN 37
219 ES 22-130948 MORARU DORIN 37 12:36:05,9 2
220 ES 22-130990 MORARU DORIN 37 18:29:25,4 2
221 Esp 23-302234 MORARU DORIN 37
222 Esp 24-140392 DION PORTO BALBUENA 37