"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

M2609 AOIZ

Nº Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 Esp 24-107701 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11
2 Esp 24-107782 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11
3 Esp 22-91981 - VALENZUELA MARTINEZ 11
4 ES 22-122105 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44
5 ES 24-117716 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44
6 ES 24-117717 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44 12:36:08,11 2
7 ES 24-117722 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44
8 ES 24-118439 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44
9 ES 23-182791 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
10 ES 23-289436 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
11 ES 23-48746 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
12 ES 23-85404 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
13 ES 23-85947 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 16:25:10,14 2
14 ES 24-139398 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
15 SM 24-4031 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
16 ES 24-54015 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
17 ES 24-54045 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
18 ES 24-74669 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
19 ES 21-200010 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 13:53:15,6 2
20 Esp 22-121037 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7
21 ES 23-73088 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 12:46:48,6 2
22 ES 23-74002 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 17:49:27,3 2
23 Esp 24-125010 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7
24 ES 24-125011 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 17:44:47,0 2
25 ES 24-125024 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 14:49:56,0 2
26 ES 24-125041 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 16:13:56,6 2
27 ES 24-302669 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 14:43:15,9 2
28 ES 24-302675 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 17:57:10,8 2
29 ESP 20-124207 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34 20:38:31 2
30 ESP 21-203683 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34 18:21:15 3
31 ESP 21-203687 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34
32 ESP 21-203775 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34
33 ESP 22-139192 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34
34 ESP 22-139581 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34 15:46:46 2
35 ESP 22-139587 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34
36 ESP 22-139619 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34
37 ESP 23-111984 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34
38 ESP 23-111992 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34
39 Esp 23-114709 ANTONIO ORTIZ BERROCAL 37
40 Esp 25-114013 ANTONIO ORTIZ BERROCAL 37
41 ES 22-121979 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
42 ES 23-84016 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
43 ES 24-115481 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44 13:46:43,12 2
44 ES 24-115751 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
45 ES 24-115757 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
46 ES 24-115783 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
47 ES 24-115788 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
48 ES 24-115981 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
49 ES 24-118105 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
50 ES 25-82004 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
51 Esp 22-91745 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
52 Esp 23-105131 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
53 Esp 23-76916 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
54 Esp 24-132068 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
55 Esp 24-132073 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
56 Esp 25-121805 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
57 ES 25-121849 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 13:40:46,9 2
58 Esp 25-121873 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
59 Esp 25-121881 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
60 ES 25-121887 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 15:00:21,5 2
61 Esp 23-131580 SALVADOR MARTIN TORRES 11
62 Esp 24-131551 SALVADOR MARTIN TORRES 11
63 Esp 24-131555 SALVADOR MARTIN TORRES 11
64 Esp 24-131574 SALVADOR MARTIN TORRES 11
65 Esp 24-131587 SALVADOR MARTIN TORRES 11
66 Esp 24-131603 SALVADOR MARTIN TORRES 11
67 Esp 24-131630 SALVADOR MARTIN TORRES 11
68 Esp 24-131813 SALVADOR MARTIN TORRES 11
69 ES 24-131921 SALVADOR MARTIN TORRES 11 11:46:07,0 4
70 Esp 24-131937 SALVADOR MARTIN TORRES 11
71 ES 22-118416 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 11:53:18,11 2
72 ES 22-13481 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 12:15:20,11 2
73 ES 23-111050 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 15:22:48,13 2
74 ES 23-111100 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 14:45:45,22 3
75 ES 23-111238 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 15:48:10,13 2
76 ES 23-111296 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 19:36:21,16 2
77 ES 23-111423 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 18:44:23,15 2
78 ES 24-121580 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 12:39:39,11 2
79 ES 24-121791 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
80 ES 24-121863 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 16:12:04,14 2
81 Esp 25-74 JOSÉ M GUERRERO OFTAL 37
82 Esp 25-131931 MIGUEL MARTIN TORRES 11
83 Esp 24-132417 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
84 Esp 24-132423 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
85 ES 24-132424 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 17:37:36,7 2
86 Esp 24-132449 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
87 Esp 24-132454 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
88 ES 24-132461 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 13:39:23,4 2
89 Esp 24-132466 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
90 Esp 24-132474 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
91 Esp 24-132483 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
92 Esp 24-132500 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
93 ESP 24-132011 SALVADOR GAMBERO MARQUEZ 11 09:41:22 5
94 ESP 23-74082 MANUEL CAUSSE PRADO 7
95 ES 23-74084 MANUEL CAUSSE PRADO 7 09:10:26,2 3
96 ESP 24-124090 MANUEL CAUSSE PRADO 7
97 ESP 24-124267 MANUEL CAUSSE PRADO 7
98 ESP 24-124270 MANUEL CAUSSE PRADO 7
99 ESP 24-124278 MANUEL CAUSSE PRADO 7
100 ES 24-124288 MANUEL CAUSSE PRADO 7 13:39:37,8 2
101 ESP 24-124294 MANUEL CAUSSE PRADO 7
102 ES 23-73128 DÁMASO MELERO MUÑOZ 7 11:23:43,1 2
103 ES 24-125131 DÁMASO MELERO MUÑOZ 7 14:45:53,6 2
104 ESP 24-125172 DÁMASO MELERO MUÑOZ 7
105 ES 24-125203 DÁMASO MELERO MUÑOZ 7 20:17:08,2 2
106 ES 24-125223 DÁMASO MELERO MUÑOZ 7 18:11:01,5 2
107 ES 24-147271 DÁMASO MELERO MUÑOZ 7 15:51:51,4 3
108 ES 24-147278 DÁMASO MELERO MUÑOZ 7 13:57:50,0 2
109 ESP 24-147343 DÁMASO MELERO MUÑOZ 7
110 ESP 25-74238 DÁMASO MELERO MUÑOZ 7
111 ES 25-74241 DÁMASO MELERO MUÑOZ 7 15:01:39,3 2
112 Esp 25-114187 SALVADOR CRUZ ARJONA 37
113 ES 25-114543 PABLO MEDINA PALOMO 44 19:35:38,16 2
114 ES 25-114608 PABLO MEDINA PALOMO 44
115 ES 25-114651 PABLO MEDINA PALOMO 44
116 ES 25-114776 PABLO MEDINA PALOMO 44
117 ES 25-85976 PABLO MEDINA PALOMO 44
118 ES 25-85985 PABLO MEDINA PALOMO 44 09:21:31,19 3
119 ES 25-86000 PABLO MEDINA PALOMO 44
120 ES 25-86469 PABLO MEDINA PALOMO 44 14:39:40,13 2
121 ES 25-86476 PABLO MEDINA PALOMO 44
122 ES 24-117471 JUAN PINO LUQUE 44 12:18:59,20 3
123 ES 24-117495 JUAN PINO LUQUE 44
124 ES 24-117515 JUAN PINO LUQUE 44
125 ES 24-117521 JUAN PINO LUQUE 44
126 ES 24-117533 JUAN PINO LUQUE 44 17:01:52,14 2
127 ES 24-117551 JUAN PINO LUQUE 44
128 ES 24-118382 JUAN PINO LUQUE 44
129 ES 24-118678 JUAN PINO LUQUE 44
130 ES 24-118901 JUAN PINO LUQUE 44
131 ES 24-118910 JUAN PINO LUQUE 44
132 Esp 20-124533 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34
133 Esp 20-124539 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34
134 Esp 21-203585 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34
135 ES 23-111738 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 10:45:05,8 2
136 Esp 23-111755 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34
137 Esp 23-111760 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34
138 ES 23-111798 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 12:26:26,9 2
139 ES 24-140893 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 15:28:57,1 2
140 ES 24-140905 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 14:29:48,2 2
141 Esp 25-113705 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34
142 ESP 24-125406 MANUEL MORENO PUERTAS 7
143 ESP 23-73844 JOSÉ MANUEL GÓMEZ IZQUIERDO 7
144 ESP 24-148046 JOSÉ MANUEL GÓMEZ IZQUIERDO 7
145 ESP 25-74821 JOSÉ MANUEL GÓMEZ IZQUIERDO 7
146 ES 24-118939 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44
147 ES 24-124712 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 18:58:56,15 2
148 ES 24-124736 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 13:18:04,21 3
149 ES 24-124776 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 21:16:15,35 4
150 ES 24-124780 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 19:57:53,16 2
151 Esp 22-129611 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
152 Esp 23-113946 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
153 Esp 23-115485 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
154 Esp 23-115504 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
155 Esp 23-115509 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
156 Esp 23-115527 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
157 Esp 23-115552 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
158 Esp 24-140510 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
159 Esp 20-110715 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
160 Esp 20-94286 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
161 ES 21-181938 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 08:06:13,0 3
162 Esp 24-139823 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
163 Esp 24-139873 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
164 Esp 24-139890 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
165 ESP 22-123443 RAFAEL GÓMEZ VIDA 7
166 ESP 23-303481 RAFAEL GÓMEZ VIDA 7
167 ESP 23-303488 RAFAEL GÓMEZ VIDA 7 20:06:34 2
168 ES 25-114194 ANDRES AGUILERA MARTINEZ 37 20:30:57,7 2
169 ES 24-131448 V SCRIECIU 11 15:25:49,3 2
170 Esp 24-131492 V SCRIECIU 11
171 ES 24-304064 V SCRIECIU 11 13:36:09,9 3
172 ES 24-116779 JUAN PINO TORREBLANCA 44
173 ES 24-116786 JUAN PINO TORREBLANCA 44 17:34:26,14 2
174 ES 24-116790 JUAN PINO TORREBLANCA 44 13:59:37,21 3
175 ES 24-116795 JUAN PINO TORREBLANCA 44
176 ES 24-116796 JUAN PINO TORREBLANCA 44
177 ES 24-116823 JUAN PINO TORREBLANCA 44
178 ES 24-116856 JUAN PINO TORREBLANCA 44
179 ES 24-118559 JUAN PINO TORREBLANCA 44 19:23:45,15 2
180 ES 24-148059 JUAN PINO TORREBLANCA 44
181 ES 24-302879 JUAN PINO TORREBLANCA 44 23:15:17,26 4
182 ES 24-115351 SERGIO 7 12:09:01,7 2
183 ES 24-115353 SERGIO 7 10:04:02,4 3
184 Esp 24-115389 SERGIO 7
185 Esp 24-115427 SERGIO 7
186 ES 24-115430 SERGIO 7 17:34:31,7 2
187 Esp 24-115635 SERGIO 7
188 Esp 24-118595 SERGIO 7
189 Esp 24-124561 SERGIO 7
190 ES 25-84570 SERGIO 7 20:11:09,5 3
191 Esp 25-85487 SERGIO 7
192 ES 24-116959 JOSE CARVAJAL GIL 44
193 ES 24-116963 JOSE CARVAJAL GIL 44
194 ES 24-116982 JOSE CARVAJAL GIL 44 11:58:32,20 3
195 ES 24-116990 JOSE CARVAJAL GIL 44
196 ES 24-117068 JOSE CARVAJAL GIL 44
197 ES 24-118828 JOSE CARVAJAL GIL 44 14:28:42,12 2
198 ES 24-118829 JOSE CARVAJAL GIL 44
199 ES 24-300287 JOSE CARVAJAL GIL 44
200 ES 24-98564 JOSE CARVAJAL GIL 44
201 ES 24-99874 JOSE CARVAJAL GIL 44
202 Esp 24-124070 JOSÉ MIGUEL BERROCAL BARQUERO 7
203 Esp 24-124071 JOSÉ MIGUEL BERROCAL BARQUERO 7
204 ES 23-115455 KHAL AL HAMWI AFADI 37 20:00:32,8 2
205 Esp 24-140411 KHAL AL HAMWI AFADI 37
206 Esp 24-300331 KHAL AL HAMWI AFADI 37
207 Esp 25-115761 KHAL AL HAMWI AFADI 37
208 BEL 25-181907 KHAL AL HAMWI AFADI 37
209 ESP 23-105948 JESUS MILLAN FERNANDEZ 11
210 ESP 24-132306 JESUS MILLAN FERNANDEZ 11
211 ESP 24-132309 JESUS MILLAN FERNANDEZ 11
212 ESP 24-132359 JESUS MILLAN FERNANDEZ 11 10:50:09 3
213 ES 19-131875 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44 17:47:36,14 2
214 ES 19-131878 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44
215 ES 22-118512 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44
216 ES 22-118518 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44
217 ES 25-82813 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44
218 ES 25-82818 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44
219 ES 25-82822 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44 19:18:31,15 2
220 ES 25-85515 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44
221 ES 25-85933 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44
222 ES 25-86621 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44
223 Esp 25-116049 RAFAEL MERCHAN JIMENEZ 37
224 Esp 23-115120 MORARU DORIN 37
225 Esp 23-115172 MORARU DORIN 37
226 Esp 23-115211 MORARU DORIN 37
227 Esp 24-140642 MORARU DORIN 37
228 Esp 24-140646 MORARU DORIN 37
229 Esp 24-140672 MORARU DORIN 37
230 ES 24-140678 MORARU DORIN 37 16:48:48,4 2
231 Esp 24-140737 MORARU DORIN 37
232 23-26596 DION PORTO BALBUENA 37
233 Esp 24-140374 DION PORTO BALBUENA 37
234 Esp 24-300334 DION PORTO BALBUENA 37
235 Esp 25-115710 DION PORTO BALBUENA 37
236 25-189482 DION PORTO BALBUENA 37