"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

M2608 PALAZUELO DE ORBIGO

Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 22-7899 NASSER HEIKAL 37
2 Esp 22-95789 NASSER HEIKAL 37
3 ES 23-113928 NASSER HEIKAL 37 15:36:34,4 2
4 ES 23-114214 NASSER HEIKAL 37 13:15:07,2 2
5 ES 24-139282 NASSER HEIKAL 37 20:09:17,0 2
6 ES 24-139283 NASSER HEIKAL 37 21:12:41,4 1
7 ES 24-139287 NASSER HEIKAL 37 12:39:15,3 2
8 Esp 24-268900 NASSER HEIKAL 37
9 ES 24-300222 NASSER HEIKAL 37 15:40:14,2 2
10 Esp 24-107692 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11
11 Esp 24-107699 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11
12 Esp 24-107713 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11
13 Esp 24-107753 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11
14 Esp 24-107783 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11 10:57:34 3
15 Esp 24-148049 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11 12:45:08 2
16 Esp 24-302873 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11 14:50:36 2
17 Esp 24-302898 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11 11:17:07 2
18 Esp 22-92194 - VALENZUELA MARTINEZ 11
19 Esp 24-132108 - VALENZUELA MARTINEZ 11
20 ES 24-132167 - VALENZUELA MARTINEZ 11 15:32:18,8 2
21 ESP 25-74189 SALVADOR FERNANDEZ MORALES 7
22 ES 22-122152 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44 10:09:11,10 2
23 ES 22-123057 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44
24 ES 22-123060 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44 10:27:55,10 2
25 ES 23-85353 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44 10:13:08,10 2
26 ES 24-117720 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44
27 ES 24-117734 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44 09:51:31,98 2
28 ES 24-118049 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44 10:24:50,10 2
29 ES 24-118059 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44 21:12:21,76 1
30 ES 24-118681 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44 19:20:25,65 1
31 ES 24-115801 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
32 ES 24-121718 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 09:00:40,93 2
33 ES 24-121757 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 20:27:35,71 1
34 ES 24-121783 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 18:06:49,57 1
35 ES 24-121785 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 20:03:46,69 1
36 ES 24-121843 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 10:27:35,10 2
37 ES 24-121845 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 11:34:01,10 2
38 ES 24-121850 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
39 ES 24-121901 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 17:54:48,56 1
40 ES 24-121953 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
41 ES 20-98975 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 19:32:10,1 1
42 ES 20-99893 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 19:23:08,2 1
43 ES 23-74022 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 19:43:38,8 1
44 ESP 23-74090 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7
45 ES 24-125040 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 09:11:54,9 2
46 ES 24-125056 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 19:41:30,8 1
47 ESP 24-148981 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7
48 ES 24-302652 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 18:53:33,6 2
49 ES 24-302662 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 19:04:32,5 1
50 ES 24-302676 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 07:57:17,4 3
51 ES 24-116104 JUAN CONEJO TOVAR 44 09:42:46,97 2
52 ES 24-116114 JUAN CONEJO TOVAR 44 20:33:52,72 1
53 ES 24-116140 JUAN CONEJO TOVAR 44 19:17:16,64 1
54 ES 24-116871 JUAN CONEJO TOVAR 44
55 ES 24-116880 JUAN CONEJO TOVAR 44 19:46:39,67 1
56 ES 24-118028 JUAN CONEJO TOVAR 44 20:43:03,73 1
57 ES 24-118032 JUAN CONEJO TOVAR 44 17:26:48,14 2
58 ES 24-118037 JUAN CONEJO TOVAR 44
59 ES 24-118261 JUAN CONEJO TOVAR 44 15:32:24,13 2
60 ES 24-118278 JUAN CONEJO TOVAR 44 18:24:46,14 2
61 ES 24-115567 JOSE CUETO CORTES 44
62 ES 25-83302 JOSE CUETO CORTES 44
63 ES 25-83309 JOSE CUETO CORTES 44 11:24:38,19 3
64 ES 25-83323 JOSE CUETO CORTES 44 20:21:20,71 1
65 ESP 17-186244 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34
66 ESP 20-124245 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34 07:56:26 3
67 ESP 24-141208 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34 21:07:52 2
68 ESP 24-141229 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34 13:49:42 2
69 ESP 24-141248 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34 18:51:27 1
70 ES 25-114012 ANTONIO ORTIZ BERROCAL 37 11:00:49,5 2
71 ES 25-114039 ANTONIO ORTIZ BERROCAL 37 19:04:10,4 1
72 ES 25-114044 ANTONIO ORTIZ BERROCAL 37 15:17:48,7 2
73 Esp 25-114095 ANTONIO ORTIZ BERROCAL 37
74 Esp 25-114106 ANTONIO ORTIZ BERROCAL 37
75 Esp 25-114132 ANTONIO ORTIZ BERROCAL 37
76 Esp 25-114138 ANTONIO ORTIZ BERROCAL 37
77 ES 25-86505 ANTONIO ORTIZ BERROCAL 37 13:36:56,1 3
78 ES 21-275601 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 11:47:29,10 2
79 ES 23-84866 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44
80 ES 24-117298 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 18:33:46,60 1
81 ES 24-117312 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44
82 ES 24-117316 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44
83 ES 24-115738 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44 09:12:26,18 3
84 ES 24-115799 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44 14:16:10,12 2
85 ES 24-118117 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44 10:24:02,10 2
86 ES 24-118862 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44 21:04:56,75 1
87 ES 24-118872 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
88 ES 25-82020 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44 16:17:16,13 2
89 ES 25-82022 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44 20:51:00,74 1
90 ES 25-82078 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
91 ES 25-82102 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44 11:39:46,10 2
92 ES 24-131732 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 12:42:13,2 2
93 ES 24-131747 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 18:10:01,7 1
94 ES 24-131790 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 18:44:41,9 1
95 ES 24-132064 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 19:34:00,3 1
96 ES 24-132075 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 09:29:44,8 2
97 ES 25-121840 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 20:11:27,6 1
98 ES 25-121845 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 09:09:08,8 2
99 ES 25-121871 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 10:03:39,7 2
100 ES 25-121885 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 18:13:23,6 1
101 ES 24-131537 SALVADOR MARTIN TORRES 11 11:44:54,0 2
102 ES 24-131600 SALVADOR MARTIN TORRES 11 09:32:55,9 2
103 Esp 24-131612 SALVADOR MARTIN TORRES 11
104 Esp 24-131614 SALVADOR MARTIN TORRES 11
105 ES 24-131615 SALVADOR MARTIN TORRES 11 20:42:13,4 1
106 ES 24-131634 SALVADOR MARTIN TORRES 11 08:43:28,4 2
107 Esp 24-131808 SALVADOR MARTIN TORRES 11
108 ES 24-131815 SALVADOR MARTIN TORRES 11 15:05:37,2 2
109 ES 24-131816 SALVADOR MARTIN TORRES 11 09:28:52,0 2
110 Esp 24-131820 SALVADOR MARTIN TORRES 11
111 ES 21-280287 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 18:47:51,61 1
112 ES 22-118407 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 18:30:52,60 1
113 ES 22-118440 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 20:31:12,72 1
114 ES 23-111298 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
115 ES 23-111316 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
116 ES 23-111352 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 19:51:25,68 1
117 ES 23-111382 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 10:39:14,10 2
118 ES 23-111428 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 07:23:48,83 2
119 BE 23-6008982 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 20:21:19,71 1
120 ES 23-84230 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 21:12:05,76 1
121 Esp 24-139001 JOSÉ M GUERRERO OFTAL 37
122 Esp 25-114291 JOSÉ M GUERRERO OFTAL 37
123 ES 25-114294 JOSÉ M GUERRERO OFTAL 37 17:07:45,3 2
124 Esp 25-115180 JOSÉ M GUERRERO OFTAL 37
125 Esp 24-131564 MIGUEL MARTIN TORRES 11 15:42:21 2
126 ES 22-92255 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 20:42:31,3 1
127 ES 24-132416 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 18:36:20,7 1
128 ES 24-132436 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 19:46:09,5 1
129 ES 24-132442 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 18:23:29,6 1
130 ES 24-132448 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 18:29:09,5 1
131 ES 24-132460 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 18:11:58,3 1
132 ES 24-132467 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 18:33:30,4 1
133 ES 24-132489 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 19:22:33,6 1
134 ES 24-132495 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 19:09:55,8 2
135 ESP 21-194040 SALVADOR GAMBERO MARQUEZ 11
136 ES 22-121053 MANUEL CAUSSE PRADO 7 14:57:39,2 2
137 ES 22-121056 MANUEL CAUSSE PRADO 7 18:42:37,3 1
138 ES 22-121058 MANUEL CAUSSE PRADO 7 13:27:07,0 2
139 ES 22-121085 MANUEL CAUSSE PRADO 7 20:32:47,1 1
140 ESP 23-303412 MANUEL CAUSSE PRADO 7
141 ES 23-73644 MANUEL CAUSSE PRADO 7 21:08:02,9 1
142 ES 24-124272 MANUEL CAUSSE PRADO 7 08:10:04,1 2
143 ES 24-124274 MANUEL CAUSSE PRADO 7 10:58:11,2 3
144 ES 24-124279 MANUEL CAUSSE PRADO 7 09:05:24,8 2
145 ES 24-124283 MANUEL CAUSSE PRADO 7 19:30:36,0 1
146 ES 19-142489 AMADOR RUIZ VEGA 44 10:51:58,10 2
147 PL 23-3481376 AMADOR RUIZ VEGA 44 20:09:56,69 1
148 ES 24-116887 AMADOR RUIZ VEGA 44
149 ES 24-116899 AMADOR RUIZ VEGA 44 10:08:49,99 2
150 ES 24-117231 AMADOR RUIZ VEGA 44 19:46:11,67 1
151 ES 24-118009 AMADOR RUIZ VEGA 44 12:18:32,11 2
152 ES 24-118764 AMADOR RUIZ VEGA 44
153 ES 24-118781 AMADOR RUIZ VEGA 44 11:07:24,10 2
154 Esp 22-130066 SALVADOR CRUZ ARJONA 37
155 Esp 24-140122 SALVADOR CRUZ ARJONA 37
156 Esp 25-114141 SALVADOR CRUZ ARJONA 37
157 Esp 25-114192 SALVADOR CRUZ ARJONA 37
158 Esp 25-114196 SALVADOR CRUZ ARJONA 37
159 ES 25-114685 PABLO MEDINA PALOMO 44
160 ES 25-114688 PABLO MEDINA PALOMO 44
161 ES 25-114689 PABLO MEDINA PALOMO 44 08:24:04,89 2
162 ES 25-114692 PABLO MEDINA PALOMO 44 15:11:37,13 2
163 ES 25-114699 PABLO MEDINA PALOMO 44 09:16:28,94 2
164 ES 25-114701 PABLO MEDINA PALOMO 44 11:13:07,10 2
165 ES 25-114790 PABLO MEDINA PALOMO 44
166 ES 25-85995 PABLO MEDINA PALOMO 44 17:53:08,56 1
167 ES 25-86466 PABLO MEDINA PALOMO 44 09:59:38,99 2
168 ES 24-115845 JUAN PINO LUQUE 44
169 ES 24-117525 JUAN PINO LUQUE 44 19:57:13,68 1
170 ES 24-118373 JUAN PINO LUQUE 44 11:58:33,11 2
171 ES 24-118380 JUAN PINO LUQUE 44 08:56:23,92 2
172 ES 24-118555 JUAN PINO LUQUE 44 12:50:43,11 2
173 ES 24-118897 JUAN PINO LUQUE 44 20:19:13,16 2
174 ES 25-84015 JUAN PINO LUQUE 44 08:22:03,89 2
175 ES 25-84036 JUAN PINO LUQUE 44 13:35:07,12 2
176 ES 25-84049 JUAN PINO LUQUE 44
177 ES 21-184653 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 19:57:40,0 1
178 ES 21-203756 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 19:31:27,9 1
179 ES 22-139776 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 18:13:55,8 1
180 ES 23-111706 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 19:25:29,1 1
181 ES 23-111731 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 19:33:38,1 1
182 ES 23-111741 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 18:38:25,8 1
183 ES 23-111749 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 18:35:24,9 1
184 ES 23-111761 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 18:59:25,9 1
185 ES 24-140842 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 20:01:50,9 1
186 ES 24-140854 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 08:20:12,0 2
187 ESP 24-131389 JOSE PEÑA LUCENA 11 12:16:59 3
188 ESP 23-74441 MANUEL MORENO PUERTAS 7
189 ESP 23-74486 MANUEL MORENO PUERTAS 7
190 ES 24-125443 MANUEL MORENO PUERTAS 7 17:01:04,4 2
191 ESP 24-125477 MANUEL MORENO PUERTAS 7
192 ESP 23-73821 JOSÉ MANUEL GÓMEZ IZQUIERDO 7
193 ES 24-125394 JOSÉ MANUEL GÓMEZ IZQUIERDO 7 12:27:38,7 2
194 ES 24-148047 JOSÉ MANUEL GÓMEZ IZQUIERDO 7 08:42:44,4 2
195 ES 22-122419 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 20:18:17,70 1
196 ES 22-122430 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 11:30:31,10 2
197 ES 23-303424 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 18:56:22,62 1
198 ES 23-73405 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 13:40:28,12 2
199 ES 23-73426 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 21:00:56,75 1
200 ES 24-124708 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 19:59:35,68 1
201 ES 24-124716 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 09:32:32,96 2
202 ES 24-124961 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 20:59:56,74 1
203 ES 24-124978 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 17:23:56,53 1
204 ES 24-124991 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 13:11:33,11 2
205 Esp 23-115498 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
206 Esp 23-115548 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
207 ES 24-130790 GABRIEL MARIUS SANDOR 37 07:51:26,1 3
208 ES 24-134865 GABRIEL MARIUS SANDOR 37 07:40:27,9 3
209 Esp 24-54182 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
210 Esp 24-54197 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
211 ES 24-54247 GABRIEL MARIUS SANDOR 37 09:36:22,6 2
212 Esp 23-114805 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
213 ES 24-139763 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 11:01:56,5 2
214 Esp 24-139813 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
215 ES 24-139824 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 15:53:55,1 2
216 Esp 24-139836 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
217 Esp 24-139853 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
218 Esp 24-139876 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
219 ES 24-139906 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 20:54:13,9 1
220 ES 23-73596 LASSRI BOUSSELHAM 44 11:31:39,10 2
221 ES 24-117945 LASSRI BOUSSELHAM 44
222 ES 24-117946 LASSRI BOUSSELHAM 44 18:57:36,62 1
223 ES 24-118079 LASSRI BOUSSELHAM 44
224 ESP 23-73393 RAFAEL GÓMEZ VIDA 7
225 ESP 23-73959 RAFAEL GÓMEZ VIDA 7
226 ESP 24-124195 RAFAEL GÓMEZ VIDA 7 10:51:10 2
227 ESP 25-74567 RAFAEL GÓMEZ VIDA 7 13:30:51 2
228 ESP 25-74569 RAFAEL GÓMEZ VIDA 7 14:57:05 3
229 Esp 24-140143 ANDRES AGUILERA MARTINEZ 37
230 ES 25-114808 ANDRES AGUILERA MARTINEZ 37 19:25:22,5 1
231 Esp 25-114844 ANDRES AGUILERA MARTINEZ 37
232 ES 25-114849 ANDRES AGUILERA MARTINEZ 37 18:16:44,9 2
233 ES 25-114851 ANDRES AGUILERA MARTINEZ 37 12:02:26,2 2
234 ES 22-121494 JUAN PINO TORREBLANCA 44 20:54:25,74 1
235 ES 24-116788 JUAN PINO TORREBLANCA 44 08:08:17,87 2
236 ES 24-118565 JUAN PINO TORREBLANCA 44 07:39:37,85 2
237 ES 25-84100 JUAN PINO TORREBLANCA 44 19:25:35,15 2
238 ES 25-84108 JUAN PINO TORREBLANCA 44 20:27:38,71 1
239 ES 25-84118 JUAN PINO TORREBLANCA 44
240 ES 25-84142 JUAN PINO TORREBLANCA 44
241 ES 25-84163 JUAN PINO TORREBLANCA 44 20:15:19,16 2
242 ES 25-84165 JUAN PINO TORREBLANCA 44
243 ES 25-84173 JUAN PINO TORREBLANCA 44 19:06:46,63 1
244 ES 23-84633 SERGIO 7 11:30:24,5 2
245 ES 24-115348 SERGIO 7 08:59:41,7 2
246 ES 24-115360 SERGIO 7 08:56:47,4 2
247 ES 24-115366 SERGIO 7 20:22:25,0 1
248 ES 24-115377 SERGIO 7 08:06:30,0 2
249 ES 24-115396 SERGIO 7 19:31:22,2 2
250 ES 24-115635 SERGIO 7 19:51:13,4 1
251 ESP 24-118584 SERGIO 7
252 ES 25-85492 SERGIO 7 12:59:38,2 2
253 ES 24-100226 JOSE CARVAJAL GIL 44 09:16:53,94 2
254 ES 24-116911 JOSE CARVAJAL GIL 44
255 ES 24-116971 JOSE CARVAJAL GIL 44 11:14:46,10 2
256 ES 24-116987 JOSE CARVAJAL GIL 44
257 ES 24-118838 JOSE CARVAJAL GIL 44
258 ES 24-139108 JOSE CARVAJAL GIL 44 09:11:16,94 2
259 ES 24-139209 JOSE CARVAJAL GIL 44 10:32:04,10 2
260 ES 24-139220 JOSE CARVAJAL GIL 44 10:08:10,99 2
261 ES 23-73055 JOSÉ MIGUEL BERROCAL BARQUERO 7 10:43:33,9 2
262 ES 24-124024 JOSÉ MIGUEL BERROCAL BARQUERO 7 12:35:27,5 2
263 23-26595 KHAL AL HAMWI AFADI 37
264 ES 23-302145 KHAL AL HAMWI AFADI 37 09:00:21,5 2
265 ES 24-140411 KHAL AL HAMWI AFADI 37 19:45:51,5 1
266 ES 24-140437 KHAL AL HAMWI AFADI 37 20:58:57,7 1
267 ES 24-300331 KHAL AL HAMWI AFADI 37 10:24:41,3 2
268 Esp 25-115631 KHAL AL HAMWI AFADI 37
269 ES 25-115711 KHAL AL HAMWI AFADI 37 08:18:47,0 2
270 Esp 25-115749 KHAL AL HAMWI AFADI 37
271 Esp 25-256221 KHAL AL HAMWI AFADI 37
272 ES 25-256231 KHAL AL HAMWI AFADI 37 09:30:47,4 3
273 ESP 23-105906 JESUS MILLAN FERNANDEZ 11 12:33:23 2
274 ESP 24-131239 JESUS MILLAN FERNANDEZ 11
275 ESP 24-132315 JESUS MILLAN FERNANDEZ 11
276 ESP 24-132324 JESUS MILLAN FERNANDEZ 11
277 ESP 24-132334 JESUS MILLAN FERNANDEZ 11
278 ESP 25-121124 JESUS MILLAN FERNANDEZ 11
279 ES 24-116045 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44
280 ES 25-82819 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44 13:23:19,11 2
281 ES 25-82827 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44 18:28:29,59 1
282 ES 25-82831 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44 20:38:22,72 1
283 ES 25-82837 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44 14:31:05,12 2
284 ES 25-82843 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44 20:41:09,73 1
285 ES 25-84962 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44 20:09:39,69 1
286 ES 25-84966 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44 18:34:14,60 1
287 ES 25-86623 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44 20:59:05,74 1
288 Esp 23-114879 BRIAN JAMES MORENO 37
289 ES 24-140176 BRIAN JAMES MORENO 37 10:27:05,7 2
290 Esp 24-140183 BRIAN JAMES MORENO 37
291 Esp 24-140193 BRIAN JAMES MORENO 37
292 ES 24-140210 BRIAN JAMES MORENO 37 11:14:39,6 2
293 ES 23-114927 DARBY ALMAN 37 12:31:35,6 2
294 ES 23-114940 DARBY ALMAN 37 10:33:43,5 2
295 ES 23-114946 DARBY ALMAN 37 19:11:25,0 1
296 Esp 24-139562 DARBY ALMAN 37
297 ES 24-139603 DARBY ALMAN 37 19:11:28,3 1
298 ES 21-7055843 MO ESSERHANI ZEKKOUT 37 20:12:25,6 1
299 ES 22-130363 MO ESSERHANI ZEKKOUT 37 08:54:21,0 2
300 Esp 23-114183 MO ESSERHANI ZEKKOUT 37
301 ES 24-139757 MO ESSERHANI ZEKKOUT 37 21:25:39,4 1
302 ES 21-181901 MORARU DORIN 37 20:40:15,4 2
303 ES 21-192655 MORARU DORIN 37 19:17:39,2 1
304 ES 22-130717 MORARU DORIN 37 09:28:57,4 2
305 ES 22-130766 MORARU DORIN 37 19:05:41,5 1
306 ES 22-130777 MORARU DORIN 37 18:43:03,9 1
307 ES 22-130990 MORARU DORIN 37 20:45:23,7 1
308 Esp 23-115201 MORARU DORIN 37
309 Esp 24-140609 MORARU DORIN 37
310 ES 24-140624 MORARU DORIN 37 20:16:42,2 1
311 ES 24-140687 MORARU DORIN 37 20:08:59,6 1
312 CU 23-26596 DION PORTO BALBUENA 37 20:31:38,5 1
313 ES 24-140374 DION PORTO BALBUENA 37 07:58:32,7 2
314 Esp 24-140386 DION PORTO BALBUENA 37
315 ES 24-140408 DION PORTO BALBUENA 37 12:58:35,0 2
316 Esp 24-300308 DION PORTO BALBUENA 37
317 ES 24-300334 DION PORTO BALBUENA 37 21:09:33,1 1
318 ES 24-300362 DION PORTO BALBUENA 37 11:04:21,1 2
319 ES 24-300374 DION PORTO BALBUENA 37 07:38:37,5 2
320 Esp 25-115662 DION PORTO BALBUENA 37
321 ES 25-115700 DION PORTO BALBUENA 37 19:39:48,6 2