"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

M2608 PALAZUELO DE ORBIGO

Nº Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 22-7899 NASSER HEIKAL 37
2 Esp 22-95789 NASSER HEIKAL 37
3 ES 23-113928 NASSER HEIKAL 37 15:36:34,4 2
4 ES 23-114214 NASSER HEIKAL 37 13:15:07,2 2
5 Esp 24-139280 NASSER HEIKAL 37
6 ES 24-139282 NASSER HEIKAL 37 20:09:17,0 2
7 ES 24-139283 NASSER HEIKAL 37 21:12:41,4 1
8 ES 24-139287 NASSER HEIKAL 37 12:39:15,3 2
9 Esp 24-268900 NASSER HEIKAL 37
10 ES 24-300222 NASSER HEIKAL 37 15:40:14,2 2
11 Esp 24-107692 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11
12 Esp 24-107699 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11
13 Esp 24-107713 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11
14 Esp 24-107753 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11
15 Esp 24-107783 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11 10:57:34 3
16 Esp 24-148049 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11 12:45:08 2
17 Esp 24-302873 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11 14:50:36 2
18 Esp 24-302877 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11
19 Esp 24-302898 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11 11:17:07 2
20 Esp 22-92194 - VALENZUELA MARTINEZ 11
21 Esp 24-132108 - VALENZUELA MARTINEZ 11
22 ES 24-132167 - VALENZUELA MARTINEZ 11 15:32:18,8 2
23 ESP 25-74189 SALVADOR FERNANDEZ MORALES 7
24 ES 22-122152 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44 10:09:11,10 2
25 ES 22-123057 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44
26 ES 22-123060 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44 10:27:55,10 2
27 ES 23-85343 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44 19:12:55,64 1
28 ES 23-85353 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44 10:13:08,10 2
29 ES 24-117720 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44
30 ES 24-117734 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44 09:51:31,98 2
31 ES 24-118049 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44 10:24:50,10 2
32 ES 24-118059 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44 21:12:21,76 1
33 ES 24-118681 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44 19:20:25,65 1
34 ES 24-115801 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
35 ES 24-121718 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 09:00:40,93 2
36 ES 24-121757 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 20:27:35,71 1
37 ES 24-121783 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 18:06:49,57 1
38 ES 24-121785 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 20:03:46,69 1
39 ES 24-121843 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 10:27:35,10 2
40 ES 24-121845 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 11:34:01,10 2
41 ES 24-121850 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
42 ES 24-121901 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 17:54:48,56 1
43 ES 24-121953 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
44 ES 20-98975 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 19:32:10,1 1
45 ES 20-99893 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 19:23:08,2 1
46 ES 23-74022 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 19:43:38,8 1
47 ESP 23-74090 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7
48 ES 24-125040 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 09:11:54,9 2
49 ES 24-125056 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 19:41:30,8 1
50 ESP 24-148981 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7
51 ES 24-302652 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 18:53:33,6 2
52 ES 24-302662 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 19:04:32,5 1
53 ES 24-302676 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 07:57:17,4 3
54 ES 24-116104 JUAN CONEJO TOVAR 44 09:42:46,97 2
55 ES 24-116114 JUAN CONEJO TOVAR 44 20:33:52,72 1
56 ES 24-116140 JUAN CONEJO TOVAR 44 19:17:16,64 1
57 ES 24-116871 JUAN CONEJO TOVAR 44
58 ES 24-116880 JUAN CONEJO TOVAR 44 19:46:39,67 1
59 ES 24-118028 JUAN CONEJO TOVAR 44 20:43:03,73 1
60 ES 24-118032 JUAN CONEJO TOVAR 44 17:26:48,14 2
61 ES 24-118037 JUAN CONEJO TOVAR 44
62 ES 24-118261 JUAN CONEJO TOVAR 44 15:32:24,13 2
63 ES 24-118278 JUAN CONEJO TOVAR 44 18:24:46,14 2
64 ES 24-115567 JOSE CUETO CORTES 44
65 ES 25-83302 JOSE CUETO CORTES 44
66 ES 25-83309 JOSE CUETO CORTES 44 11:24:38,19 3
67 ES 25-83323 JOSE CUETO CORTES 44 20:21:20,71 1
68 ESP 17-186244 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34
69 ESP 20-124245 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34 07:56:26 3
70 ESP 22-139190 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34 08:45:38 2
71 ESP 23-111991 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34 10:51:49 2
72 ESP 24-141208 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34 21:07:52 2
73 ESP 24-141229 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34 13:49:42 2
74 ESP 24-141248 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34 18:51:27 1
75 ES 25-114012 ANTONIO ORTIZ BERROCAL 37 11:00:49,5 2
76 ES 25-114039 ANTONIO ORTIZ BERROCAL 37 19:04:10,4 1
77 ES 25-114044 ANTONIO ORTIZ BERROCAL 37 15:17:48,7 2
78 Esp 25-114095 ANTONIO ORTIZ BERROCAL 37
79 Esp 25-114106 ANTONIO ORTIZ BERROCAL 37
80 Esp 25-114132 ANTONIO ORTIZ BERROCAL 37
81 Esp 25-114138 ANTONIO ORTIZ BERROCAL 37
82 Esp 25-140329 ANTONIO ORTIZ BERROCAL 37
83 Esp 25-7 ANTONIO ORTIZ BERROCAL 37
84 ES 25-86505 ANTONIO ORTIZ BERROCAL 37 13:36:56,1 3
85 ES 21-275601 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 11:47:29,10 2
86 ES 23-84863 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 13:43:13,12 2
87 ES 23-84866 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44
88 ES 24-117298 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 18:33:46,60 1
89 ES 24-117312 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44
90 ES 24-117316 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44
91 ES 24-115738 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44 09:12:26,18 3
92 ES 24-115799 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44 14:16:10,12 2
93 ES 24-118117 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44 10:24:02,10 2
94 ES 24-118862 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44 21:04:56,75 1
95 ES 24-118872 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
96 ES 25-82020 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44 16:17:16,13 2
97 ES 25-82022 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44 20:51:00,74 1
98 ES 25-82078 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
99 ES 25-82102 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44 11:39:46,10 2
100 ES 25-82141 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
101 ES 24-131732 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 12:42:13,2 2
102 ES 24-131747 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 18:10:01,7 1
103 ES 24-131790 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 18:44:41,9 1
104 ES 24-132064 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 19:34:00,3 1
105 ES 24-132075 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 09:29:44,8 2
106 ES 25-121827 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 09:49:48,4 2
107 ES 25-121840 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 20:11:27,6 1
108 ES 25-121845 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 09:09:08,8 2
109 ES 25-121871 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 10:03:39,7 2
110 ES 25-121885 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 18:13:23,6 1
111 ES 24-131537 SALVADOR MARTIN TORRES 11 11:44:54,0 2
112 ES 24-131600 SALVADOR MARTIN TORRES 11 09:32:55,9 2
113 Esp 24-131612 SALVADOR MARTIN TORRES 11
114 Esp 24-131614 SALVADOR MARTIN TORRES 11
115 ES 24-131615 SALVADOR MARTIN TORRES 11 20:42:13,4 1
116 ES 24-131634 SALVADOR MARTIN TORRES 11 08:43:28,4 2
117 Esp 24-131808 SALVADOR MARTIN TORRES 11
118 ES 24-131815 SALVADOR MARTIN TORRES 11 15:05:37,2 2
119 ES 24-131816 SALVADOR MARTIN TORRES 11 09:28:52,0 2
120 Esp 24-131820 SALVADOR MARTIN TORRES 11
121 ES 21-280287 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 18:47:51,61 1
122 ES 22-118407 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 18:30:52,60 1
123 ES 22-118440 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 20:31:12,72 1
124 ES 23-111298 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
125 ES 23-111316 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
126 ES 23-111352 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 19:51:25,68 1
127 ES 23-111382 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 10:39:14,10 2
128 ES 23-111428 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 07:23:48,83 2
129 BE 23-6008982 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 20:21:19,71 1
130 ES 23-84230 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 21:12:05,76 1
131 Esp 24-139001 JOSÉ M GUERRERO OFTAL 37
132 Esp 24-139099 JOSÉ M GUERRERO OFTAL 37
133 Esp 25-114291 JOSÉ M GUERRERO OFTAL 37
134 ES 25-114294 JOSÉ M GUERRERO OFTAL 37 17:07:45,3 2
135 Esp 25-115180 JOSÉ M GUERRERO OFTAL 37
136 Esp 24-131564 MIGUEL MARTIN TORRES 11 15:42:21 2
137 ES 22-92255 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 20:42:31,3 1
138 ES 24-132416 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 18:36:20,7 1
139 ES 24-132436 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 19:46:09,5 1
140 ES 24-132442 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 18:23:29,6 1
141 ES 24-132448 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 18:29:09,5 1
142 ES 24-132460 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 18:11:58,3 1
143 ES 24-132467 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 18:33:30,4 1
144 ES 24-132489 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 19:22:33,6 1
145 ES 24-132495 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 19:09:55,8 2
146 Esp 24-162470 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
147 ESP 21-194040 SALVADOR GAMBERO MARQUEZ 11
148 ES 22-121053 MANUEL CAUSSE PRADO 7 14:57:39,2 2
149 ES 22-121056 MANUEL CAUSSE PRADO 7 18:42:37,3 1
150 ES 22-121058 MANUEL CAUSSE PRADO 7 13:27:07,0 2
151 ES 22-121085 MANUEL CAUSSE PRADO 7 20:32:47,1 1
152 ESP 23-303412 MANUEL CAUSSE PRADO 7
153 ES 23-73644 MANUEL CAUSSE PRADO 7 21:08:02,9 1
154 ES 24-124272 MANUEL CAUSSE PRADO 7 08:10:04,1 2
155 ES 24-124274 MANUEL CAUSSE PRADO 7 10:58:11,2 3
156 ES 24-124279 MANUEL CAUSSE PRADO 7 09:05:24,8 2
157 ES 24-124283 MANUEL CAUSSE PRADO 7 19:30:36,0 1
158 ES 19-142489 AMADOR RUIZ VEGA 44 10:51:58,10 2
159 PL 23-3481376 AMADOR RUIZ VEGA 44 20:09:56,69 1
160 ES 24-116887 AMADOR RUIZ VEGA 44
161 ES 24-116899 AMADOR RUIZ VEGA 44 10:08:49,99 2
162 ES 24-117231 AMADOR RUIZ VEGA 44 19:46:11,67 1
163 ES 24-118009 AMADOR RUIZ VEGA 44 12:18:32,11 2
164 ES 24-118764 AMADOR RUIZ VEGA 44
165 ES 24-118781 AMADOR RUIZ VEGA 44 11:07:24,10 2
166 ES 24-118803 AMADOR RUIZ VEGA 44 18:38:23,60 1
167 ES 24-118820 AMADOR RUIZ VEGA 44 18:55:38,62 1
168 Esp 22-130066 SALVADOR CRUZ ARJONA 37
169 Esp 24-140122 SALVADOR CRUZ ARJONA 37
170 Esp 25-114141 SALVADOR CRUZ ARJONA 37
171 Esp 25-114192 SALVADOR CRUZ ARJONA 37
172 Esp 25-114196 SALVADOR CRUZ ARJONA 37
173 ES 25-114685 PABLO MEDINA PALOMO 44
174 ES 25-114688 PABLO MEDINA PALOMO 44
175 ES 25-114689 PABLO MEDINA PALOMO 44 08:24:04,89 2
176 ES 25-114692 PABLO MEDINA PALOMO 44 15:11:37,13 2
177 ES 25-114699 PABLO MEDINA PALOMO 44 09:16:28,94 2
178 ES 25-114701 PABLO MEDINA PALOMO 44 11:13:07,10 2
179 ES 25-114790 PABLO MEDINA PALOMO 44
180 ES 25-115886 PABLO MEDINA PALOMO 44
181 ES 25-85995 PABLO MEDINA PALOMO 44 17:53:08,56 1
182 ES 25-86466 PABLO MEDINA PALOMO 44 09:59:38,99 2
183 ES 24-115845 JUAN PINO LUQUE 44
184 ES 24-115863 JUAN PINO LUQUE 44 20:44:12,73 1
185 ES 24-117525 JUAN PINO LUQUE 44 19:57:13,68 1
186 ES 24-118373 JUAN PINO LUQUE 44 11:58:33,11 2
187 ES 24-118380 JUAN PINO LUQUE 44 08:56:23,92 2
188 ES 24-118555 JUAN PINO LUQUE 44 12:50:43,11 2
189 ES 24-118897 JUAN PINO LUQUE 44 20:19:13,16 2
190 ES 25-84015 JUAN PINO LUQUE 44 08:22:03,89 2
191 ES 25-84036 JUAN PINO LUQUE 44 13:35:07,12 2
192 ES 25-84049 JUAN PINO LUQUE 44
193 ES 21-184653 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 19:57:40,0 1
194 ES 21-203756 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 19:31:27,9 1
195 ES 22-139776 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 18:13:55,8 1
196 ES 23-111706 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 19:25:29,1 1
197 ES 23-111731 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 19:33:38,1 1
198 ES 23-111741 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 18:38:25,8 1
199 ES 23-111749 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 18:35:24,9 1
200 ES 23-111761 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 18:59:25,9 1
201 ES 24-140842 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 20:01:50,9 1
202 ES 24-140854 ÓSCAR HUGO #¿NOMBRE? 34 08:20:12,0 2
203 ESP 24-131389 JOSE PEÑA LUCENA 11 12:16:59 3
204 ESP 23-74441 MANUEL MORENO PUERTAS 7
205 ESP 23-74479 MANUEL MORENO PUERTAS 7
206 ESP 23-74486 MANUEL MORENO PUERTAS 7
207 ES 24-125443 MANUEL MORENO PUERTAS 7 17:01:04,4 2
208 ESP 24-125477 MANUEL MORENO PUERTAS 7
209 ESP 23-73821 JOSÉ MANUEL GÓMEZ IZQUIERDO 7
210 ES 24-125394 JOSÉ MANUEL GÓMEZ IZQUIERDO 7 12:27:38,7 2
211 ES 24-148047 JOSÉ MANUEL GÓMEZ IZQUIERDO 7 08:42:44,4 2
212 ES 22-122419 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 20:18:17,70 1
213 ES 22-122430 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 11:30:31,10 2
214 ES 23-303424 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 18:56:22,62 1
215 ES 23-73405 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 13:40:28,12 2
216 ES 23-73426 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 21:00:56,75 1
217 ES 24-124708 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 19:59:35,68 1
218 ES 24-124716 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 09:32:32,96 2
219 ES 24-124961 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 20:59:56,74 1
220 ES 24-124978 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 17:23:56,53 1
221 ES 24-124991 JUAN FRANCISCO MARTOS SUAREZ 44 13:11:33,11 2
222 Esp 23-115498 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
223 Esp 23-115548 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
224 ES 24-130790 GABRIEL MARIUS SANDOR 37 07:51:26,1 3
225 ES 24-134865 GABRIEL MARIUS SANDOR 37 07:40:27,9 3
226 Esp 24-140512 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
227 Esp 24-54182 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
228 Esp 24-54197 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
229 ES 24-54247 GABRIEL MARIUS SANDOR 37 09:36:22,6 2
230 Esp 23-114805 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
231 Esp 24-130800 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
232 ES 24-139763 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 11:01:56,5 2
233 Esp 24-139813 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
234 ES 24-139824 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 15:53:55,1 2
235 ES 24-139827 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 20:25:02,0 1
236 Esp 24-139836 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
237 Esp 24-139853 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
238 Esp 24-139876 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
239 ES 24-139906 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 20:54:13,9 1
240 ES 22-122295 LASSRI BOUSSELHAM 44 19:22:11,65 1
241 ES 23-73596 LASSRI BOUSSELHAM 44 11:31:39,10 2
242 ES 24-117945 LASSRI BOUSSELHAM 44
243 ES 24-117946 LASSRI BOUSSELHAM 44 18:57:36,62 1
244 ES 24-118079 LASSRI BOUSSELHAM 44
245 ESP 25-75146 FERNANDO MARTOS SALADO 7
246 ESP 23-73393 RAFAEL GÓMEZ VIDA 7
247 ESP 23-73959 RAFAEL GÓMEZ VIDA 7
248 ESP 24-124195 RAFAEL GÓMEZ VIDA 7 10:51:10 2
249 ESP 24-125098 RAFAEL GÓMEZ VIDA 7 12:54:09 2
250 ESP 25-74528 RAFAEL GÓMEZ VIDA 7
251 ESP 25-74567 RAFAEL GÓMEZ VIDA 7 13:30:51 2
252 ESP 25-74569 RAFAEL GÓMEZ VIDA 7 14:57:05 3
253 Esp 24-140143 ANDRES AGUILERA MARTINEZ 37
254 ES 25-114808 ANDRES AGUILERA MARTINEZ 37 19:25:22,5 1
255 Esp 25-114844 ANDRES AGUILERA MARTINEZ 37
256 ES 25-114849 ANDRES AGUILERA MARTINEZ 37 18:16:44,9 2
257 ES 25-114851 ANDRES AGUILERA MARTINEZ 37 12:02:26,2 2
258 ES 22-121494 JUAN PINO TORREBLANCA 44 20:54:25,74 1
259 ES 24-116788 JUAN PINO TORREBLANCA 44 08:08:17,87 2
260 ES 24-118565 JUAN PINO TORREBLANCA 44 07:39:37,85 2
261 ES 25-84100 JUAN PINO TORREBLANCA 44 19:25:35,15 2
262 ES 25-84108 JUAN PINO TORREBLANCA 44 20:27:38,71 1
263 ES 25-84118 JUAN PINO TORREBLANCA 44
264 ES 25-84142 JUAN PINO TORREBLANCA 44
265 ES 25-84163 JUAN PINO TORREBLANCA 44 20:15:19,16 2
266 ES 25-84165 JUAN PINO TORREBLANCA 44
267 ES 25-84173 JUAN PINO TORREBLANCA 44 19:06:46,63 1
268 ES 23-84633 SERGIO 7 11:30:24,5 2
269 ES 24-115348 SERGIO 7 08:59:41,7 2
270 ES 24-115360 SERGIO 7 08:56:47,4 2
271 ES 24-115366 SERGIO 7 20:22:25,0 1
272 ES 24-115377 SERGIO 7 08:06:30,0 2
273 ES 24-115396 SERGIO 7 19:31:22,2 2
274 ES 24-115635 SERGIO 7 19:51:13,4 1
275 ESP 24-118584 SERGIO 7
276 ESP 24-124562 SERGIO 7
277 ES 25-85492 SERGIO 7 12:59:38,2 2
278 ES 24-100181 JOSE CARVAJAL GIL 44 18:20:57,59 1
279 ES 24-100226 JOSE CARVAJAL GIL 44 09:16:53,94 2
280 ES 24-116911 JOSE CARVAJAL GIL 44
281 ES 24-116971 JOSE CARVAJAL GIL 44 11:14:46,10 2
282 ES 24-116987 JOSE CARVAJAL GIL 44
283 ES 24-117102 JOSE CARVAJAL GIL 44 17:45:41,55 1
284 ES 24-118838 JOSE CARVAJAL GIL 44
285 ES 24-139108 JOSE CARVAJAL GIL 44 09:11:16,94 2
286 ES 24-139209 JOSE CARVAJAL GIL 44 10:32:04,10 2
287 ES 24-139220 JOSE CARVAJAL GIL 44 10:08:10,99 2
288 ES 23-73055 JOSÉ MIGUEL BERROCAL BARQUERO 7 10:43:33,9 2
289 ES 24-124024 JOSÉ MIGUEL BERROCAL BARQUERO 7 12:35:27,5 2
290 23-26595 KHAL AL HAMWI AFADI 37
291 ES 23-302145 KHAL AL HAMWI AFADI 37 09:00:21,5 2
292 ES 24-140411 KHAL AL HAMWI AFADI 37 19:45:51,5 1
293 ES 24-140437 KHAL AL HAMWI AFADI 37 20:58:57,7 1
294 ES 24-300331 KHAL AL HAMWI AFADI 37 10:24:41,3 2
295 Esp 25-115631 KHAL AL HAMWI AFADI 37
296 ES 25-115711 KHAL AL HAMWI AFADI 37 08:18:47,0 2
297 Esp 25-115749 KHAL AL HAMWI AFADI 37
298 Esp 25-256221 KHAL AL HAMWI AFADI 37
299 ES 25-256231 KHAL AL HAMWI AFADI 37 09:30:47,4 3
300 ESP 23-105906 JESUS MILLAN FERNANDEZ 11 12:33:23 2
301 ESP 24-131239 JESUS MILLAN FERNANDEZ 11
302 ESP 24-132315 JESUS MILLAN FERNANDEZ 11
303 ESP 24-132324 JESUS MILLAN FERNANDEZ 11
304 ESP 24-132334 JESUS MILLAN FERNANDEZ 11
305 ESP 25-121124 JESUS MILLAN FERNANDEZ 11
306 ES 24-116045 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44
307 ES 25-82819 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44 13:23:19,11 2
308 ES 25-82827 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44 18:28:29,59 1
309 ES 25-82831 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44 20:38:22,72 1
310 ES 25-82837 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44 14:31:05,12 2
311 ES 25-82843 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44 20:41:09,73 1
312 ES 25-82854 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44 11:38:04,10 2
313 ES 25-84962 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44 20:09:39,69 1
314 ES 25-84966 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44 18:34:14,60 1
315 ES 25-86623 FRANCISCO RUIZ ASENCIO 44 20:59:05,74 1
316 Esp 23-114879 BRIAN JAMES MORENO 37
317 ES 24-140176 BRIAN JAMES MORENO 37 10:27:05,7 2
318 Esp 24-140183 BRIAN JAMES MORENO 37
319 Esp 24-140193 BRIAN JAMES MORENO 37
320 ES 24-140210 BRIAN JAMES MORENO 37 11:14:39,6 2
321 ES 23-114927 DARBY ALMAN 37 12:31:35,6 2
322 ES 23-114940 DARBY ALMAN 37 10:33:43,5 2
323 ES 23-114946 DARBY ALMAN 37 19:11:25,0 1
324 Esp 24-139562 DARBY ALMAN 37
325 ES 24-139603 DARBY ALMAN 37 19:11:28,3 1
326 ES 25-115514 ENRIQUE MORENO MARTIN 44 20:11:55,70 1
327 ES 25-83262 ENRIQUE MORENO MARTIN 44
328 ES 25-83266 ENRIQUE MORENO MARTIN 44 20:39:30,72 1
329 ES 25-83267 ENRIQUE MORENO MARTIN 44 21:50:36,80 1
330 ES 25-83279 ENRIQUE MORENO MARTIN 44
331 ES 21-7055843 MO ESSERHANI ZEKKOUT 37 20:12:25,6 1
332 ES 22-130363 MO ESSERHANI ZEKKOUT 37 08:54:21,0 2
333 Esp 23-114183 MO ESSERHANI ZEKKOUT 37
334 ES 24-139757 MO ESSERHANI ZEKKOUT 37 21:25:39,4 1
335 ES 24-139801 MO ESSERHANI ZEKKOUT 37 19:35:38,1 1
336 ES 21-181901 MORARU DORIN 37 20:40:15,4 2
337 ES 21-192655 MORARU DORIN 37 19:17:39,2 1
338 ES 22-130717 MORARU DORIN 37 09:28:57,4 2
339 ES 22-130766 MORARU DORIN 37 19:05:41,5 1
340 ES 22-130777 MORARU DORIN 37 18:43:03,9 1
341 ES 22-130990 MORARU DORIN 37 20:45:23,7 1
342 Esp 23-115201 MORARU DORIN 37
343 Esp 24-140609 MORARU DORIN 37
344 ES 24-140624 MORARU DORIN 37 20:16:42,2 1
345 ES 24-140687 MORARU DORIN 37 20:08:59,6 1
346 CU 23-26596 DION PORTO BALBUENA 37 20:31:38,5 1
347 ES 24-140374 DION PORTO BALBUENA 37 07:58:32,7 2
348 Esp 24-140386 DION PORTO BALBUENA 37
349 ES 24-140408 DION PORTO BALBUENA 37 12:58:35,0 2
350 Esp 24-300308 DION PORTO BALBUENA 37
351 ES 24-300334 DION PORTO BALBUENA 37 21:09:33,1 1
352 ES 24-300362 DION PORTO BALBUENA 37 11:04:21,1 2
353 ES 24-300374 DION PORTO BALBUENA 37 07:38:37,5 2
354 Esp 25-115662 DION PORTO BALBUENA 37
355 ES 25-115700 DION PORTO BALBUENA 37 19:39:48,6 2