"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

S2513 DAX

Nº Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 ES 23-106716 JESUS CORDERO LOPEZ 22 12:34:39,4 2
2 Esp 23-106742 JESUS CORDERO LOPEZ 22
3 Esp 23-106752 JESUS CORDERO LOPEZ 22
4 20-102972 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
5 21-166059 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 09:14:06 3
6 21-166066 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 18:20:20 2
7 21-166070 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 10:09:52 3
8 22-134070 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
9 22-134090 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
10 22-136273 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
11 23-100049 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
12 23-100483 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
13 21-167178 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 17:03:15 2
14 22-133300 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 12:51:31 2
15 22-134212 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2
16 23-100357 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 09:52:04 2
17 23-100364 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 15:48:26 2
18 23-100367 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2
19 23-98326 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2
20 24-97111 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2
21 24-97126 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2
22 Esp 22-111057 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
23 22-8387825 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
24 Esp 23-106006 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
25 Esp 24-113005 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
26 Esp 24-113007 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
27 Esp 24-113028 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
28 Esp 24-113097 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
29 Esp 24-113098 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
30 Esp 24-148800 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
31 23-90388 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
32 24-96226 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
33 24-96275 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
34 24-96311 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
35 24-96314 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2 19:34:12 2
36 Esp 22-133608 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22
37 22-136742 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2
38 23-100579 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2
39 23-97036 MIGUEL LOPEZ ORTIZ 2 10:22:45 4
40 Esp 18-153895 AQUILINO ROLDAN SOLIS 22
41 Esp 19-105375 AQUILINO ROLDAN SOLIS 22
42 Esp 21-159099 AQUILINO ROLDAN SOLIS 22
43 Esp 20-108302 JORGE ROBLEDO CID 22
44 Esp 21-158363 JORGE ROBLEDO CID 22
45 Esp 22-106348 JORGE ROBLEDO CID 22
46 Esp 22-112766 JORGE ROBLEDO CID 22
47 ES 22-141171 JORGE ROBLEDO CID 22 09:38:30,3 3
48 Esp 23-107410 JORGE ROBLEDO CID 22
49 Esp 23-107447 JORGE ROBLEDO CID 22
50 ES 23-107579 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22 09:41:02,2 3
51 Esp 23-107516 MANUEL REINA ANDRADE 22
52 Esp 24-113688 MANUEL REINA ANDRADE 22
53 Esp 24-113710 MANUEL REINA ANDRADE 22
54 Esp 24-148629 MANUEL REINA ANDRADE 22
55 Esp 22-135232 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2
56 Esp 22-135262 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 15:24:10,3 2
57 Esp 23-100091 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2
58 Esp 23-100093 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 07:53:08,2 3
59 Esp 24-98413 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2
60 Esp 24-98434 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 19:14:28,8 4
61 Esp 24-99028 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 14:50:41,5 2
62 23-97141 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2
63 23-97199 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2
64 23-97201 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2
65 Esp 24-95963 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 3
66 21-165849 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
67 23-100236 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
68 23-100238 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
69 23-99704 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
70 23-99728 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
71 23-99768 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
72 Esp 21-167579 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2
73 Esp 22-133363 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 11:32:20,6 3
74 Esp 22-133400 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2
75 Esp 23-76320 MANUEL AVILA ARREBOLA 3
76 Esp 23-76337 MANUEL AVILA ARREBOLA 3
77 Esp 23-76362 MANUEL AVILA ARREBOLA 3
78 ES 23-76380 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 14:23:37,5 2
79 ES 21-172376 DAMASO MELERO MUÑOZ 7 20:36:03,5 3
80 ES 22-121738 DAMASO MELERO MUÑOZ 7 10:20:25,4 3
81 Esp 23-73121 DAMASO MELERO MUÑOZ 7
82 Esp 23-73123 DAMASO MELERO MUÑOZ 7
83 ES 23-73166 DAMASO MELERO MUÑOZ 7 07:33:39,6 4
84 Esp 23-73264 DAMASO MELERO MUÑOZ 7
85 Esp 23-76425 ALFONSO BENITEZ MATEO 3
86 Esp 23-77211 ALFONSO BENITEZ MATEO 3
87 Esp 23-77221 ALFONSO BENITEZ MATEO 3
88 Esp 17-185811 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22
89 Esp 17-232298 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22
90 Esp 17-232423 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22
91 Esp 17-232430 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22
92 Esp 19-104722 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22
93 Esp 22-111713 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22
94 Esp 22-111749 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22
95 22-135612 JOAQUIN CLARO CONTRERAS 2
96 22-135643 JOAQUIN CLARO CONTRERAS 2
97 Esp 22-106338 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22
98 Esp 22-112941 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22
99 Esp 22-141108 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22
100 ES 23-106429 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 13:04:04,6 2
101 Esp 23-106450 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22
102 Esp 23-106479 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22
103 Esp 23-76983 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22
104 24-98333 NAUZET DENIZ IZQUIERDO 2
105 24-98338 NAUZET DENIZ IZQUIERDO 2
106 24-98351 NAUZET DENIZ IZQUIERDO 2
107 24-98379 NAUZET DENIZ IZQUIERDO 2
108 Esp 24-110165 IVAN MARINA FRANCO 2 19:33:33,1 2
109 Esp 24-110172 IVAN MARINA FRANCO 2
110 Esp 24-110180 IVAN MARINA FRANCO 2
111 Esp 24-110302 IVAN MARINA FRANCO 2
112 Esp 24-110322 IVAN MARINA FRANCO 2
113 Esp 24-110326 IVAN MARINA FRANCO 2
114 Esp 24-110330 IVAN MARINA FRANCO 2
115 Esp 24-110372 IVAN MARINA FRANCO 2
116 Esp 24-110393 IVAN MARINA FRANCO 2
117 Esp 24-110395 IVAN MARINA FRANCO 2
118 Esp 23-98965 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2
119 Esp 24-97485 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2
120 ES 23-76147 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 11:05:43,7 2
121 ES 23-76153 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 07:38:19,2 3
122 Esp 23-76191 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3
123 ES 23-76241 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 09:54:12,1 3
124 Esp 23-76249 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3
125 Esp 23-76295 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3
126 ES 24-104502 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3
127 Esp 23-99862 AGUSTIN VEGUILLA DAVALOS 2
128 21-166957 J.ANTONIO CACERES GARCIA 2
129 22-135581 J.ANTONIO CACERES GARCIA 2 19:44:18 2
130 22-135582 J.ANTONIO CACERES GARCIA 2
131 Esp 20-103273 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2
132 Esp 22-135302 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2 16:22:00,4 3
133 Esp 23-98161 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2
134 Esp 24-96913 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2
135 Esp 24-96941 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2
136 Esp 24-96980 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2
137 22-135689 MANUEL RUIZ GARCIA 2 15:47:49 2
138 Esp 21-170032 MANUEL ALBA PEREZ 3
139 Esp 22-105277 MANUEL ALBA PEREZ 3
140 Esp 21-169208 GUILLERMO MOHEDANO OSTOS 3
141 Esp 21-170774 GUILLERMO MOHEDANO OSTOS 3
142 Esp 22-105123 GUILLERMO MOHEDANO OSTOS 3
143 Esp 21-274643 BOUSSELHAM BENNANE BOUROUIN 3
144 24-137955 BOUSSELHAM BENNANE BOUROUIN 3
145 24-144737 BOUSSELHAM BENNANE BOUROUIN 3