"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

M2513 DAX

Nº Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 ES 22-43008 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
2 DE 23-1514 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
3 PL 23-3102 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
4 ES 23-48746 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 14:13:42,2 2
5 RO 23-516114 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
6 DE 23-7492 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
7 ES 23-78183 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
8 RO 23-846192 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
9 ES 23-74090 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 09:53:15,1 4
10 Esp 21-171884 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37
11 Esp 21-181737 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37
12 Esp 23-115303 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37
13 ES 24-140245 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37 15:50:05,6 3
14 Esp 24-140262 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37
15 Esp 24-140271 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37
16 ES 24-140273 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37 11:13:03,4 4
17 ES 24-140276 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37 10:23:55,9 4
18 Esp 24-140284 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37
19 Esp 24-140288 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37
20 Esp 24-140294 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37
21 Esp 24-140317 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37
22 ES 22-92919 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 14:12:46,6 2
23 Esp 22-92981 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
24 Esp 22-130855 SALVADOR PORRAS MARTIN 44
25 Esp 23-84149 SALVADOR PORRAS MARTIN 44
26 Esp 23-84175 SALVADOR PORRAS MARTIN 44
27 Esp 23-84178 SALVADOR PORRAS MARTIN 44
28 Esp 23-84258 SALVADOR PORRAS MARTIN 44
29 Esp 24-115200 SALVADOR PORRAS MARTIN 44
30 Esp 24-115226 SALVADOR PORRAS MARTIN 44
31 Esp 24-115270 SALVADOR PORRAS MARTIN 44
32 Esp 24-115286 SALVADOR PORRAS MARTIN 44
33 Esp 24-115335 SALVADOR PORRAS MARTIN 44
34 Esp 22-91830 SALVADOR MARTIN TORRES 11
35 ES 22-91857 SALVADOR MARTIN TORRES 11
36 Esp 23-104981 SALVADOR MARTIN TORRES 11
37 Esp 23-105273 SALVADOR MARTIN TORRES 11
38 Esp 23-105282 SALVADOR MARTIN TORRES 11
39 Esp 23-105294 SALVADOR MARTIN TORRES 11
40 ES 22-118233 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
41 NL 22-8665326 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
42 ES 23-111035 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
43 ES 23-111037 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
44 ES 23-111069 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
45 ES 23-111091 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
46 ES 23-111143 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
47 ES 23-111222 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
48 ES 23-111322 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
49 ES 23-111421 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
50 Esp 21-194140 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
51 Esp 21-194153 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
52 Esp 21-194158 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
53 ES 21-194184 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 19:50:57,1 3
54 Esp 22-92203 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
55 ES 22-92224 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 17:47:00,5 2
56 Esp 23-114017 PABLO MEDINA PALOMO 37
57 Esp 23-114045 PABLO MEDINA PALOMO 37
58 Esp 23-74432 PABLO MEDINA PALOMO 37
59 Esp 24-124621 PABLO MEDINA PALOMO 37
60 ES 24-139389 PABLO MEDINA PALOMO 37 14:01:58,2 3
61 Esp 24-139395 PABLO MEDINA PALOMO 37
62 Esp 24-139421 PABLO MEDINA PALOMO 37
63 Esp 24-139471 PABLO MEDINA PALOMO 37
64 Esp 24-139498 PABLO MEDINA PALOMO 37
65 Esp 24-139515 PABLO MEDINA PALOMO 37
66 ESP 20-96876 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11
67 ESP 21-164851 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11
68 ESP 24-132201 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11
69 Esp 21-203703 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34
70 Esp 23-111709 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34
71 Esp 23-111761 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34
72 Esp 23-111774 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34
73 ESP 21-94549 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7
74 Esp 24-131257 ADRIAN VICTOR PASCU 11
75 Esp 22-91803 V. ANTON SCRIECIU 11
76 Esp 23-105540 V. ANTON SCRIECIU 11
77 ES 22-92968 ALBERT ADRIAN SCRIECIU 11 15:39:16,9 2
78 Esp 23-105453 ALBERT ADRIAN SCRIECIU 11
79 Esp 23-105454 ALBERT ADRIAN SCRIECIU 11