"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

H2512 AOIZ

NÂș Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 Esp 23-103687 MARIAN CALIN 20
2 21-1279632 MOHAMMED ECH CHARTY 26 12:09:36 2
3 Esp 21-176072 MOHAMMED ECH CHARTY 26
4 Esp 22-125337 MOHAMMED ECH CHARTY 26
5 Esp 23-102634 MOHAMMED ECH CHARTY 26
6 Esp 23-102655 MOHAMMED ECH CHARTY 26
7 Esp 23-102665 MOHAMMED ECH CHARTY 26
8 ESP 23-103838 MOHAMMED ECH CHARTY 26 20:13:00 2
9 Esp 24-137909 MOHAMMED ECH CHARTY 26
10 Esp 23-88741 ALEJANDRO DOMINGUEZ CUARESMA 25
11 Esp 20-132686 PEDRO MEDINA ARENAS 20
12 Esp 21-88478 PEDRO MEDINA ARENAS 20 16:48:04 2
13 Esp 23-102700 PEDRO MEDINA ARENAS 20 14:22:34 2
14 Esp 23-103844 PEDRO MEDINA ARENAS 20
15 Esp 23-277681 PEDRO MEDINA ARENAS 20
16 Esp 23-277692 PEDRO MEDINA ARENAS 20
17 Esp 21-170330 JOSE GARRIDO ZURITA 20
18 Esp 23-103976 JOSE GARRIDO ZURITA 20 17:55:52 2
19 Esp 23-103989 JOSE GARRIDO ZURITA 20
20 Esp 24-138864 JOSE GARRIDO ZURITA 20
21 Esp 24-138872 JOSE GARRIDO ZURITA 20
22 Esp 24-138876 JOSE GARRIDO ZURITA 20
23 Esp 24-138879 JOSE GARRIDO ZURITA 20
24 Esp 22-126400 FRANCISCO BEJAR CARRASCO 20
25 Esp 23-102871 FRANCISCO BEJAR CARRASCO 20 09:59:38 3
26 Esp 23-102907 FRANCISCO BEJAR CARRASCO 20
27 Esp 20-132959 AHMED HARRAK 20
28 Esp 22-125229 AHMED HARRAK 20
29 Esp 22-125690 AHMED HARRAK 20
30 Esp 22-125723 AHMED HARRAK 20
31 Esp 23-103188 AHMED HARRAK 20
32 Esp 23-103194 AHMED HARRAK 20
33 Esp 23-88598 JUANMA VAZQUEZ FLORIDO 25 11:11:27 3
34 Esp 23-88610 JUANMA VAZQUEZ FLORIDO 25
35 Esp 23-88620 JUANMA VAZQUEZ FLORIDO 25
36 Esp 23-88648 JUANMA VAZQUEZ FLORIDO 25 11:33:00 2
37 Esp 23-88664 JUANMA VAZQUEZ FLORIDO 25
38 Esp 24-126761 FRANCISCO GONZALEZ GANDULLO 25
39 Esp 24-126502 MANUEL BERMUDEZ PEREZ 25
40 Esp 24-126551 MANUEL BERMUDEZ PEREZ 25
41 Esp 24-126619 MANUEL BERMUDEZ PEREZ 25
42 Esp 24-126660 MANUEL BERMUDEZ PEREZ 25
43 Esp 24-126670 MANUEL BERMUDEZ PEREZ 25
44 Esp 22-90231 JUAN MOYA GONZALEZ 25
45 Esp 24-126139 JUAN MOYA GONZALEZ 25
46 Esp 24-126914 JUAN MOYA GONZALEZ 25
47 Esp 24-126920 JUAN MOYA GONZALEZ 25
48 ES 22-103059 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4 15:00:18,2 2
49 ES 22-103425 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4 14:36:02,2 2
50 Esp 23-112249 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
51 ES 23-112260 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4 13:59:33,3 2
52 ES 23-113167 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4 11:56:22,2 2
53 Esp 23-113221 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
54 Esp 23-113223 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
55 ES 23-120877 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4 21:58:37,8 2
56 Esp 24-99395 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
57 Esp 24-99919 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
58 Esp 20-120033 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
59 Esp 22-102114 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
60 Esp 22-2042653 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
61 Esp 23-120453 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
62 Esp 23-75884 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
63 Esp 23-75958 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
64 Esp 19-147478 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4 13:40:04 2
65 Esp 19-148666 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
66 Esp 20-119645 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4 08:46:38 2
67 Esp 21-188770 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
68 Esp 21-280852 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
69 Esp 22-104024 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
70 Esp 22-104029 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4 18:19:45 3
71 Esp 23-113582 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4 14:12:00 2
72 Esp 23-113898 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
73 Esp 23-120854 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4 15:30:40 2
74 Esp 24-100445 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
75 Esp 24-100462 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
76 ESP 24-100471 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4 16:02:11 2
77 Esp 24-100686 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
78 ESP 24-100688 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4 20:13:21 2
79 Esp 24-99578 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
80 Esp 24-99604 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
81 Esp 24-99941 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
82 Esp 21-101188 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
83 ES 22-104112 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26 08:45:18,5 2
84 Esp 22-104129 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
85 ES 23-113783 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26 13:35:19,6 2
86 Esp 23-113819 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
87 ES 23-120888 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26 11:41:21,4 2
88 ES 24-99507 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26 18:45:37,8 2
89 ES 24-99508 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
90 Esp 24-99557 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
91 Esp 20-119657 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
92 Esp 22-176402 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
93 Esp 23-113009 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
94 Esp 23-113010 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
95 Esp 23-113019 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4 19:42:10 3
96 Esp 23-113024 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
97 Esp 23-113030 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4 14:04:06 2
98 Esp 23-132820 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
99 Esp 24-100393 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
100 Esp 24-100408 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
101 PT 23-3236123 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4 20:18:30,5 2
102 POR 23-3236135 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4
103 PT 23-3236139 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4 11:13:31,0 2
104 POR 23-3236155 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4
105 Esp 24-99204 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4
106 Esp 24-99213 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4
107 Esp 19-148604 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4 20:27:44 2
108 Esp 21-188440 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4 08:00:50 2
109 Esp 22-102376 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
110 Esp 23-113675 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
111 Esp 23-113677 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4 09:23:01 3
112 Esp 23-113680 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4 09:19:26 3
113 Esp 23-113689 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4 14:31:41 2
114 Esp 24-99279 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
115 Esp 24-99290 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
116 Esp 22-104424 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4 14:16:44 2
117 Esp 23-113535 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
118 Esp 23-120753 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
119 Esp 23-120786 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4 10:11:43 2
120 Esp 23-120793 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
121 Esp 23-99791 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4 14:57:04 3
122 Esp 23-99792 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
123 Esp 24-120776 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4 10:52:25 3
124 Esp 24-99609 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4 11:11:56 2
125 Esp 24-99849 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
126 Esp 21-280925 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
127 Esp 22-103939 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
128 Esp 22-103944 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
129 Esp 23-113451 MIGUEL MAGRO PEREZ 4 12:49:15 3
130 Esp 24-100428 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
131 Esp 24-99561 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
132 Esp 24-99564 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
133 Esp 24-99583 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
134 Esp 24-99588 MIGUEL MAGRO PEREZ 4 15:51:43 2
135 Esp 24-99589 MIGUEL MAGRO PEREZ 4 16:12:26 4
136 Esp 22-104862 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
137 Esp 23-112762 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
138 ES 23-112767 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4 08:52:07,5 3
139 Esp 23-112773 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
140 ES 23-112774 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4 14:08:38,8 2
141 Esp 23-112798 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
142 Esp 23-120724 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
143 Esp 23-120738 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
144 Esp 23-120762 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
145 Esp 24-141746 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
146 Esp 22-104180 BERNABE ORTA GONZALEZ 26
147 Esp 22-104189 BERNABE ORTA GONZALEZ 26
148 ES 22-104197 BERNABE ORTA GONZALEZ 26
149 Esp 23-113727 BERNABE ORTA GONZALEZ 26
150 Esp 23-113729 BERNABE ORTA GONZALEZ 26
151 Esp 23-113763 BERNABE ORTA GONZALEZ 26
152 POR 23-3313557 BERNABE ORTA GONZALEZ 26
153 Esp 24-141903 RAFAEL HACHERO MARTIN 26
154 Esp 24-141907 RAFAEL HACHERO MARTIN 26
155 Esp 24-141916 RAFAEL HACHERO MARTIN 26
156 Esp 24-141924 RAFAEL HACHERO MARTIN 26
157 ES 24-141944 RAFAEL HACHERO MARTIN 26 10:57:49,5 4
158 Esp 24-150115 RAFAEL HACHERO MARTIN 26
159 Esp 21-191739 BRAULIO FRONCEDA AROZAMENA 26
160 Esp 22-103247 BRAULIO FRONCEDA AROZAMENA 26
161 ES 23-119711 BRAULIO FRONCEDA AROZAMENA 26 21:42:08,5 2
162 Esp 23-119712 BRAULIO FRONCEDA AROZAMENA 26
163 Esp 23-119719 BRAULIO FRONCEDA AROZAMENA 26
164 ES 23-119721 BRAULIO FRONCEDA AROZAMENA 26 10:53:52,8 2
165 Esp 23-119725 BRAULIO FRONCEDA AROZAMENA 26
166 Esp 23-119729 BRAULIO FRONCEDA AROZAMENA 26
167 ES 23-119733 BRAULIO FRONCEDA AROZAMENA 26 11:22:21,7 2
168 Esp 23-120679 BRAULIO FRONCEDA AROZAMENA 26
169 Esp 24-150291 DIEGO RAMON GONZALEZ 26
170 Esp 24-150397 DIEGO RAMON GONZALEZ 26
171 24-4355404 DIEGO RAMON GONZALEZ 26
172 Esp 20-145096 JUAN M APONTE TORONJO 26
173 Esp 23-119527 JUAN M APONTE TORONJO 26
174 Esp 23-119531 JUAN M APONTE TORONJO 26
175 ES 23-119549 JUAN M APONTE TORONJO 26
176 Esp 23-119552 JUAN M APONTE TORONJO 26
177 ES 23-119568 JUAN M APONTE TORONJO 26 17:09:24,8 2
178 ES 23-119572 JUAN M APONTE TORONJO 26 20:13:16,8 2
179 ES 23-119578 JUAN M APONTE TORONJO 26 11:08:45,9 2
180 Esp 24-141467 JUAN M APONTE TORONJO 26
181 Esp 24-141986 JUAN M APONTE TORONJO 26
182 Esp 21-163430 ESTEBAN BENITEZ FLORIDO 25
183 Esp 21-189884 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4
184 Esp 21-189889 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4 21:55:30 2
185 Esp 21-189891 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4
186 Esp 22-104502 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4 21:44:28 2
187 Esp 22-104517 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4
188 Esp 22-104519 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4
189 Esp 22-104566 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4
190 Esp 23-119905 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4
191 Esp 23-120668 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4
192 Esp 24-120371 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4
193 ES 23-119815 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26 14:30:52,6 2
194 Esp 23-119822 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26
195 ES 23-119841 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26 11:49:02,6 2
196 Esp 23-119847 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26
197 ES 23-119855 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26 12:39:33,7 2
198 Esp 23-119857 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26
199 ES 23-119869 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26 08:39:10,4 3
200 Esp 23-119881 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26
201 ES 24-141460 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26 11:18:09,8 3
202 ES 24-150038 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26 17:55:05,4 3
203 Esp 22-125526 MANSOUR BENCHAGRA 20 13:46:57 2
204 Esp 22-125571 MANSOUR BENCHAGRA 20 08:09:39 3
205 Esp 22-125719 MANSOUR BENCHAGRA 20 06:35:26 3
206 Esp 23-102801 MANSOUR BENCHAGRA 20 12:42:26 2
207 Esp 23-102823 MANSOUR BENCHAGRA 20
208 Esp 23-102857 MANSOUR BENCHAGRA 20
209 Esp 23-103636 MANSOUR BENCHAGRA 20 13:25:04 2
210 Esp 24-100004 RUI MIGUEL PINTO CASTELHANO 4
211 Esp 24-100013 RUI MIGUEL PINTO CASTELHANO 4
212 Esp 24-141699 RUI MIGUEL PINTO CASTELHANO 4
213 Esp 24-141786 RUI MIGUEL PINTO CASTELHANO 4
214 PT 24-4270382 RUI MIGUEL PINTO CASTELHANO 4 09:36:00,6 3
215 POR 24-4270400 RUI MIGUEL PINTO CASTELHANO 4
216 POR 24-4352460 RUI MIGUEL PINTO CASTELHANO 4
217 Esp 24-138210 JOSE ROMERO LEPE 20
218 Esp 24-125549 NAYRA ALVAREZ ESCA?O 25
219 Esp 20-122521 MOURAD AZIZ MONSIF 25
220 Esp 19-126275 ION BADEA 25 14:14:47 2
221 Esp 21-163627 ION BADEA 25
222 Esp 21-163636 ION BADEA 25 10:33:10 2
223 Esp 21-163668 ION BADEA 25
224 Esp 21-163692 ION BADEA 25
225 Esp 23-88727 ION BADEA 25
226 Esp 23-88743 ION BADEA 25
227 Esp 23-88764 ION BADEA 25
228 Esp 23-88765 ION BADEA 25 11:37:37 2
229 24-4151919 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 4
230 Esp 24-99103 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 4
231 Esp 24-99112 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 4
232 Esp 24-99164 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 4
233 Esp 21-192133 ALFONSO SANTOS VAZQUEZ 26
234 Esp 23-121487 GREGORIO BORRALLO SANCHA 20
235 Esp 23-121488 GREGORIO BORRALLO SANCHA 20
236 Esp 23-88503 GREGORIO BORRALLO SANCHA 20
237 Esp 23-88559 GREGORIO BORRALLO SANCHA 20
238 Esp 21-163416 JUANPA MART?N V?ZQUEZ 25
239 Esp 21-163760 JUANPA MART?N V?ZQUEZ 25 11:45:54 3
240 Esp 23-88384 JUANPA MART?N V?ZQUEZ 25
241 Esp 23-88386 JUANPA MART?N V?ZQUEZ 25
242 Esp 23-88388 JUANPA MART?N V?ZQUEZ 25
243 Esp 23-102503 NICULAE MANDALIN IONUT 20
244 Esp 23-102504 NICULAE MANDALIN IONUT 20 11:08:23 4
245 Esp 23-102508 NICULAE MANDALIN IONUT 20
246 Esp 23-103708 NICULAE MANDALIN IONUT 20
247 Esp 24-138491 NICULAE MANDALIN IONUT 20 15:38:48 2