"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

C2513 DAX

Nº Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 Esp 22-108824 JESUS PEREZ LOPEZ 12
2 ESP 20-142096 AGUSTIN MARIN RUIZ 31
3 ESP 22-128394 AGUSTIN MARIN RUIZ 31
4 ESP 23-91513 AGUSTIN MARIN RUIZ 31
5 ESP 23-91514 AGUSTIN MARIN RUIZ 31
6 23-95339 FRANCISCO REYES VAZQUEZ 12
7 24-103204 FRANCISCO REYES VAZQUEZ 12
8 24-103811 FRANCISCO REYES VAZQUEZ 12
9 24-103822 FRANCISCO REYES VAZQUEZ 12
10 Esp 22-200383 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON 9
11 Esp 23-100783 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON 9
12 Esp 23-100794 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON 9
13 Esp 23-178908 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON 9
14 Esp 23-82847 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON 9
15 Esp 24-108105 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON 9
16 Esp 21-180459 ANTONIO TORRES PERI?AN 9
17 Esp 21-180469 ANTONIO TORRES PERI?AN 9
18 Esp 21-180470 ANTONIO TORRES PERI?AN 9
19 Esp 22-93449 RAFAEL VALENZUELA MARTIN 9
20 Esp 23-92758 RAFAEL VALENZUELA MARTIN 9
21 22-109240 FERNANDO LORENZO MASSIP 12
22 22-107487 JOAQUIN MORENO MELLADO 12
23 22-107505 JOAQUIN MORENO MELLADO 12 09:22:55 3
24 22-107520 JOAQUIN MORENO MELLADO 12
25 22-108506 JOAQUIN MORENO MELLADO 12
26 23-94008 JOAQUIN MORENO MELLADO 12
27 23-94010 JOAQUIN MORENO MELLADO 12 16:45:00 3
28 23-94014 JOAQUIN MORENO MELLADO 12
29 23-94025 JOAQUIN MORENO MELLADO 12
30 Esp 22-107025 MANUEL PADILLA GARCIA 12
31 Esp 23-303306 MANUEL PADILLA GARCIA 12
32 Esp 23-93007 MANUEL PADILLA GARCIA 12
33 ES 20-137522 MARIANO VILLALBA PINILLA 12 16:16:55,6 3
34 ES 23-121729 MARIANO VILLALBA PINILLA 12 16:56:30,5 3
35 ES 23-121814 MARIANO VILLALBA PINILLA 12 08:52:40,1 3
36 Esp 23-121828 MARIANO VILLALBA PINILLA 12
37 ES 23-95122 MARIANO VILLALBA PINILLA 12 19:12:12,3 3
38 ES 23-95159 MARIANO VILLALBA PINILLA 12 19:03:46,6 2
39 Esp 23-95183 MARIANO VILLALBA PINILLA 12
40 Esp 21-282025 MIGUEL P?REZ RAM?REZ 42
41 Esp 22-95036 MIGUEL P?REZ RAM?REZ 42
42 Esp 23-91843 MIGUEL P?REZ RAM?REZ 42
43 Esp 23-91861 MIGUEL P?REZ RAM?REZ 42
44 Esp 23-91866 MIGUEL P?REZ RAM?REZ 42
45 ES 23-91873 MIGUEL P?REZ RAM?REZ 42 14:07:28,2 4
46 ES 23-91910 MIGUEL P?REZ RAM?REZ 42 16:15:46,3 2
47 Esp 23-74931 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ 42
48 Esp 23-75601 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ 42
49 Esp 24-121484 ?LVARO DIAZ DIAZ 42
50 Esp 22-100087 J. HORACIO HEREDIA CALVILLO 42
51 Esp 22-101015 J. HORACIO HEREDIA CALVILLO 42
52 Esp 23-303110 J. HORACIO HEREDIA CALVILLO 42
53 Esp 23-303125 J. HORACIO HEREDIA CALVILLO 42
54 ES 23-74576 J. HORACIO HEREDIA CALVILLO 42 12:22:55,1 3
55 ES 23-74580 J. HORACIO HEREDIA CALVILLO 42 13:20:07,9 3
56 Esp 24-120655 J. HORACIO HEREDIA CALVILLO 42
57 ESP 22-106947 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ 9
58 ESP 22-124448 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ 9
59 ESP 23-101755 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ 9
60 ESP 23-102295 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ 9 18:24:53 2
61 ESP 23-102296 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ 9
62 ESP 23-102341 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ 9
63 ESP 23-102347 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ 9 09:35:58 3
64 ESP 23-102348 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ 9
65 Esp 24-123085 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ 31
66 Esp 24-123110 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ 31
67 Esp 24-123113 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ 31
68 Esp 24-123998 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ 31
69 ESP 22-132972 MANUEL QUINTERO DELGADO 9 21:05:03 2
70 Esp 22-128529 FRANCISCO ARAGON GUZMAN 31
71 Esp 23-109286 ALONSO NU?EZ ROMERO 17
72 Esp 24-109918 ALONSO NU?EZ ROMERO 17
73 Esp 24-137110 ALONSO NU?EZ ROMERO 17
74 Esp 24-137113 ALONSO NU?EZ ROMERO 17
75 Esp 24-137121 ALONSO NU?EZ ROMERO 17
76 Esp 24-137131 ALONSO NU?EZ ROMERO 17
77 Esp 24-137194 ALONSO NU?EZ ROMERO 17
78 Esp 23-108614 ADRIAN MORENO REYES 17
79 Esp 24-137010 ADRIAN MORENO REYES 17
80 Esp 24-137028 ADRIAN MORENO REYES 17
81 Esp 24-137069 ADRIAN MORENO REYES 17
82 ESP 24-137087 ADRIAN MORENO REYES 17 18:00:03 2
83 Esp 24-137090 ADRIAN MORENO REYES 17
84 Esp 24-148214 MANUEL LUQUE SADOC 12
85 21-162191 DOMINGO LORENZO SANCHEZ 12
86 22-109294 DOMINGO LORENZO SANCHEZ 12
87 23-93879 DOMINGO LORENZO SANCHEZ 12
88 23-93888 DOMINGO LORENZO SANCHEZ 12
89 23-93897 DOMINGO LORENZO SANCHEZ 12 14:24:37 3
90 Esp 23-83754 MIGUEL A. GONZALEZ RUZ 31
91 Esp 20-141147 TOMAS OTERO TOLEDO 31
92 Esp 22-139249 TOMAS OTERO TOLEDO 31
93 Esp 23-111649 TOMAS OTERO TOLEDO 31
94 Esp 23-82364 TOMAS OTERO TOLEDO 31
95 Esp 23-82383 TOMAS OTERO TOLEDO 31
96 Esp 23-83887 TOMAS OTERO TOLEDO 31
97 ES 23-83890 TOMAS OTERO TOLEDO 31 11:50:26,1 3
98 19-123386 JOSE ANTON DEL MORAL DAZA 12
99 23-93474 JOSE ANTON DEL MORAL DAZA 12
100 23-93661 JOSE ANTON DEL MORAL DAZA 12
101 23-93675 JOSE ANTON DEL MORAL DAZA 12
102 23-93697 JOSE ANTON DEL MORAL DAZA 12
103 24-129608 JOSE ANTON RODRIGUEZ CASTRO 12
104 24-100986 FRANCISCO SANCHEZ MOCHON 12
105 22-127074 ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ 12
106 23-303062 ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ 12
107 24-102661 ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ 12
108 Esp 23-94544 RAFAEL ORDO?EZ MELLADO 12
109 Esp 24-103688 RAFAEL ORDO?EZ MELLADO 12
110 Esp 24-103730 RAFAEL ORDO?EZ MELLADO 12
111 Esp 24-148221 RAFAEL ORDO?EZ MELLADO 12
112 Esp 19-110707 MANUEL BERNAL CABRERA 12
113 Esp 19-137554 MANUEL BERNAL CABRERA 12
114 23-121772 ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ 12
115 23-121778 ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ 12
116 23-93119 ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ 12
117 24-100719 ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ 12
118 24-119821 ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ 12
119 22-95642 ALFREDO CARRASCO GONZALEZ 12
120 Esp 23-121892 JOSE ANGEL MUÑOZ GALAN 12
121 Esp 23-121894 JOSE ANGEL MUÑOZ GALAN 12
122 Esp 23-93236 JOSE ANGEL MUÑOZ GALAN 12
123 Esp 24-101183 JOSE ANGEL MUÑOZ GALAN 12
124 Esp 24-120670 JOSE ANGEL MUÑOZ GALAN 12
125 Esp 24-101897 MARIO TIRADO MARTIN 12
126 ES 24-148276 MARIO TIRADO MARTIN 12 08:57:55,3 4
127 Esp 22-124937 SALVADOR SAN MARTIN SAUCEDO 9
128 Esp 23-101073 SALVADOR SAN MARTIN SAUCEDO 9
129 Esp 23-101078 SALVADOR SAN MARTIN SAUCEDO 9
130 Esp 23-101101 SALVADOR SAN MARTIN SAUCEDO 9
131 ES 23-101150 SALVADOR SAN MARTIN SAUCEDO 9 19:39:52,3 2
132 ESP 20-142122 JUANA M. PACHECO PEREZ 31
133 ESP 22-127181 JUANA M. PACHECO PEREZ 31
134 ESP 22-127196 JUANA M. PACHECO PEREZ 31
135 ESP 22-128361 JUANA M. PACHECO PEREZ 31
136 ESP 22-128399 JUANA M. PACHECO PEREZ 31
137 ESP 23-82429 JUANA M. PACHECO PEREZ 31
138 ESP 23-82440 JUANA M. PACHECO PEREZ 31
139 ESP 23-82481 JUANA M. PACHECO PEREZ 31
140 Esp 24-108602 JESUS PECCI ALTAMIRANO 9
141 Esp 24-108613 JESUS PECCI ALTAMIRANO 9
142 Esp 24-109651 JESUS PECCI ALTAMIRANO 9
143 Esp 24-137092 ANTONIO ARAGON BRENES 17
144 Esp 24-137245 ANTONIO ARAGON BRENES 17
145 ES 24-137253 ANTONIO ARAGON BRENES 17 19:23:52,4 3
146 Esp 24-137260 ANTONIO ARAGON BRENES 17
147 Esp 21-186195 PEDRO J. AMORES DIAZ 31
148 Esp 22-123784 PEDRO J. AMORES DIAZ 31
149 Esp 22-127436 PEDRO J. AMORES DIAZ 31
150 Esp 22-127476 PEDRO J. AMORES DIAZ 31
151 Esp 23-82836 PEDRO J. AMORES DIAZ 31
152 ES 23-82851 PEDRO J. AMORES DIAZ 31 14:10:06,0 4
153 Esp 24-123213 PEDRO J. AMORES DIAZ 31
154 Esp 24-122087 ANTONIO ALBA SANCHEZ 31
155 22-109717 MANUEL RUIZ SAEZ 12
156 23-95374 MANUEL RUIZ SAEZ 12
157 Esp 22-107481 JOSE PERTOSO RIVERO 12 19:57:36 2
158 Esp 22-108127 JOSE PERTOSO RIVERO 12
159 Esp 22-108133 JOSE PERTOSO RIVERO 12
160 Esp 22-108140 JOSE PERTOSO RIVERO 12
161 Esp 22-108174 JOSE PERTOSO RIVERO 12
162 Esp 23-96017 JOSE PERTOSO RIVERO 12
163 Esp 23-96023 JOSE PERTOSO RIVERO 12 19:06:13 2
164 Esp 22-101224 EDUARDO FLORES RODRIGUEZ 42
165 Esp 22-110899 GONZALO TEY VALERO 9
166 ES 24-102476 GONZALO TEY VALERO 9 17:34:44,6 2
167 Esp 24-102489 GONZALO TEY VALERO 9
168 Esp 24-102490 GONZALO TEY VALERO 9
169 Esp 24-102498 GONZALO TEY VALERO 9
170 ES 24-102509 GONZALO TEY VALERO 9 12:56:34,8 2
171 Esp 24-102514 GONZALO TEY VALERO 9
172 Esp 24-102561 GONZALO TEY VALERO 9
173 21-162370 J. ANTONIO LORENZO GOMEZ 12
174 22-109418 JOSE M CORTES CARO 12
175 Esp 23-100800 VIDAL BILAL LOUAHABI 9
176 Esp 23-100943 VIDAL BILAL LOUAHABI 9
177 Esp 22-124511 BERNARDO CRUZ HERMOSA 9
178 Esp 22-124538 BERNARDO CRUZ HERMOSA 9