Federacion Andaluza de Colombofilia


Clasificacion General

T2411 LEON
Codigo Enceste Suelta Nasofe Adujov NSector Ordenada Abscisa Huso HSuelta Amanecer Atardecer Socios Palomas Club
T2411 30/05/2024 01/06/2024 F A 1 4713944,71 262596,43 30 07:15 06:58 21:36 204 1471 21

Ord OZ Pais Anilla O/T D Zinf Socio Club Hora Dia Distancia Velocidad Puntos Coef Zona
1 ES 23-76275 1/30 FELIPE PALOMINO GALLEGO A.C.SEVILLANA 13:56:09 1 540513.41 1347.4097 0.0000
2 ES 22-106204 2/30 FELIPE PALOMINO GALLEGO A.C.SEVILLANA 13:56:10 1 540513.41 1347.3425 0.0000
3 ES 23-76147 3/30 FELIPE PALOMINO GALLEGO A.C.SEVILLANA 14:05:03 1 540513.41 1318.1646 0.0000
4 ES 23-106088 1/16 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA GUADAIRA 14:33:20 1 574351.08 1310.3166 0.0000
5 Esp 22-129044 1/13 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 15:52:41 1 676332.01 1306.4673 0.0000
6 ES 22-141190 1/10 JORGE ROBLEDO CID GUADAIRA 14:48:23 1 590622.59 1302.7098 0.0000
7 Esp 21-186118 1/18 PEDRO J. AMORES DIAZ CC.BARRIO NUEVO 16:03:01 1 678653.42 1285.2798 0.0000
8 ESP 21-186741 1/10 JUANA M. PACHECO PEREZ CC.BARRIO NUEVO 16:09:43 1 683712.31 1278.6361 0.0000
9 ES 21-159723 1/9 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA GUADAIRA 14:53:50 1 586032.84 1277.2330 0.0000
10 ES 23-76359 1/10 MANUEL AVILA ARREBOLA A.C.SEVILLANA 14:40:04 1 567969.56 1276.1353 0.0000
11 ES 22-111061 2/16 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA GUADAIRA 14:46:16 1 574351.08 1272.7438 0.0000
12 ES 23-303081 1/23 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 15:46:17 1 648177.84 1267.7551 0.0000
13 ES 21-274643 1/10 BOUSSELHAM BENNANE BOUROUIN A.C.SEVILLANA 14:49:53 1 569594.06 1252.1853 0.0000
14 ES 23-76249 4/30 FELIPE PALOMINO GALLEGO A.C.SEVILLANA 14:31:45 1 540513.41 1237.5808 0.0000
15 ES 20-43869 2/23 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 15:59:23 1 648177.84 1236.0842 0.0000
16 ES 20-101592 5/30 FELIPE PALOMINO GALLEGO A.C.SEVILLANA 14:33:09 1 540513.41 1233.6264 0.0000
17 ES 18-154964 1/7 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ GUADAIRA 14:53:40 1 564681.47 1231.1280 0.0000
18 ES 19-104794 1/10 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO GUADAIRA 15:05:11 1 576473.59 1226.0700 0.0000
19 Esp 23-95690 1/5 FRAN JAVIE JURADO DEL CASTILLO LUNA GADES 15:59:27 1 641339.25 1222.8797 0.0000
20 ESP 22-124431 1/10 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ LA PAZ 16:30:14 1 677972.23 1221.0656 0.0000
21 ES 22-118724 1/10 RAFAEL HERAS TROCOLI OMEYAS 14:34:00 1 534242.36 1216.9530 0.0000
22 ES 22-100107 1/10 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ ALAS DEL SUR 16:05:46 1 645578.65 1216.3058 0.0000
23 ES 23-106064 3/16 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA GUADAIRA 15:07:42 1 574351.08 1215.0435 0.0000
24 ES 23-76150 6/30 FELIPE PALOMINO GALLEGO A.C.SEVILLANA 14:40:20 1 540513.41 1213.7368 0.0000
25 ES 23-93998 1/10 FELIPE PALOMINO GALLEGO GADES 16:09:24 1 647105.03 1210.9001 0.0000
26 22-135294 1/10 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA ITALICENSE 15:10:56 1 576000.30 1210.2626 0.0000
27 ES 22-106155 7/30 FELIPE PALOMINO GALLEGO A.C.SEVILLANA 14:41:47 1 540513.41 1209.7977 0.0000
28 Esp 22-129022 2/13 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 16:35:18 1 676332.01 1207.0891 0.0000
29 ESP 22-106947 2/10 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ LA PAZ 16:36:40 1 677972.23 1207.0651 0.0000
30 Esp 19-122515 3/13 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 16:35:32 1 676332.01 1206.5938 0.0000
31 ES 22-109943 1/10 MARIO TIRADO MARTIN GADES 16:11:57 1 647003.19 1204.9598 0.0000
32 ES 23-98161 1/5 T. HERMANOS DOMINGUEZ ITALICENSE 15:00:19 1 559553.63 1202.5136 0.0000
33 ES 23-92724 1/6 RAFAEL VALENZUELA MARTIN LA PAZ 16:16:16 1 650468.27 1201.7445 0.0000
34 20-138473 1/15 JOSE M CORTES CARO GADES 16:13:40 1 646210.21 1199.6402 0.0000
35 23-94533 1/10 RAFAEL ORDO?EZ MELLADO GADES 16:15:29 1 647318.15 1197.6727 0.0000
36 ES 22-135323 2/5 T. HERMANOS DOMINGUEZ ITALICENSE 15:02:23 1 559553.63 1197.2135 0.0000
37 Esp 23-110241 1/10 JOSE JAVIE PEREZ HERNANDEZ OMEYAS 14:36:16 1 527368.08 1195.1143 0.0000
38 ES 23-108190 2/10 MANUEL AVILA ARREBOLA A.C.SEVILLANA 15:10:54 1 567969.56 1193.4641 0.0000
39 ES 23-92756 2/6 RAFAEL VALENZUELA MARTIN LA PAZ 16:20:03 1 650468.27 1193.4103 0.0000
40 23-97355 2/10 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA ITALICENSE 15:17:52 1 576000.30 1192.8683 0.0000
41 ES 22-105244 1/11 MANUEL ALBA PEREZ A.C.SEVILLANA 15:21:11 1 578699.36 1190.2986 0.0000
42 ES 22-126050 1/2 FCO JESUS CUESTA RUBIO A.C.SEVILLANA 15:25:31 1 583476.43 1189.5059 0.0000
43 ES 22-105405 8/30 FELIPE PALOMINO GALLEGO A.C.SEVILLANA 14:49:29 1 540513.41 1189.3008 0.0000
44 ES 21-274644 2/10 BOUSSELHAM BENNANE BOUROUIN A.C.SEVILLANA 15:14:27 1 569594.06 1188.0156 0.0000
45 ES 23-106634 2/9 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA GUADAIRA 15:28:59 1 586032.84 1186.3493 0.0000
46 ES 23-82924 1/12 TOMAS OTERO PICARDO CC.BARRIO NUEVO 16:47:58 1 677498.71 1182.4331 0.0000
47 ES 22-112716 2/10 JORGE ROBLEDO CID GUADAIRA 15:35:37 1 590622.59 1179.7823 0.0000
48 ES 22-120442 1/4 ANTONIO JURADO CHIA GUADAIRA 15:37:49 1 593113.02 1179.5732 0.0000
49 ES 23-107652 1/9 MANUEL FERNANDEZ CANDAU GUADAIRA 15:41:43 1 596127.03 1176.4427 0.0000
50 Esp 22-125553 1/7 AHMED BENCHAGRA KHIR MANRIQUEÑO 15:32:45 1 584439.99 1174.1637 0.0000
51 ES 22-135821 3/23 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 16:27:10 1 648177.84 1173.8737 0.0000
52 POR 23-76768 1/10 JOAQUIN JIMENEZ DIZ A.C.SEVILLANA 15:14:45 1 563151.45 1173.8436 0.0000
53 ES 23-100861 1/11 VIDAL BILAL LOUAHABI LA PAZ 16:51:48 1 677013.01 1173.7396 0.0000
54 ES 22-110652 4/23 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 16:28:25 1 648177.84 1171.2223 0.0000
55 21-166131 3/10 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA ITALICENSE 15:27:21 1 576000.30 1169.9001 0.0000
56 ES 20-135912 1/10 JOSE BOLA?OS RAFFO GADES 16:27:54 1 646585.47 1169.4438 0.0000
57 ES 22-106692 1/10 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ A.C.SEVILLANA 14:57:29 1 540744.28 1169.2274 0.0000
58 ESP 20-125026 3/10 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ LA PAZ 16:54:56 1 677972.23 1169.0587 0.0000
59 Esp 23-103690 1/5 MARIAN CALIN MANRIQUEÑO 15:31:06 1 579900.46 1168.9185 0.0000
60 ES 22-100409 1/9 JOAQU?N CORDERO RAMOS ALAS DEL SUR 16:38:52 1 657868.67 1166.7027 0.0000
61 ES 23-94991 1/15 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 16:54:57 1 676538.48 1166.5462 0.0000
62 ES 21-172686 1/11 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 16:15:49 1 630806.43 1166.3889 0.0000
63 ES 22-95037 1/10 MIGUEL PEREZ RAMIREZ ALAS DEL SUR 16:33:15 1 651034.47 1166.2059 0.0000
64 Esp 22-127415 2/18 PEDRO J. AMORES DIAZ CC.BARRIO NUEVO 16:57:25 1 678653.42 1165.2303 0.0000
65 ES 21-169623 9/30 FELIPE PALOMINO GALLEGO A.C.SEVILLANA 14:59:12 1 540513.41 1164.3977 0.0000
66 23-95860 1/11 JOSE ANTON RODRIGUEZ CASTRO GADES 16:30:54 1 647070.77 1164.0057 0.0000
67 ES 22-98574 1/10 MANUEL REINA ANDRADE GUADAIRA 15:36:02 1 583049.94 1163.7027 0.0000
68 ES 22-100113 2/10 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ ALAS DEL SUR 16:30:41 1 645578.65 1161.7813 0.0000
69 ES 22-124387 1/10 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 17:02:03 1 681486.44 1160.8661 0.0000
70 ES 23-94940 2/15 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 16:58:32 1 676538.48 1159.3894 0.0000
71 ES 23-82353 1/21 TOMAS OTERO TOLEDO CC.BARRIO NUEVO 16:59:34 1 677498.71 1158.9693 0.0000
72 19-128910 1/10 M.ANGEL GAMEZ CASTRO ITALICENSE 15:24:28 1 567163.92 1158.7307 0.0000
73 ES 23-82555 1/14 ANGEL JOSE NIETO DIAZ CC.BARRIO NUEVO 17:05:09 1 683310.19 1157.8585 0.0000
74 ES 22-127048 1/12 TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 17:11:02 1 689318.02 1156.5156 0.0000
75 Esp 21-161729 1/9 MANUEL ZARAZAGA BERNAL GADES 16:35:00 1 646882.51 1155.1473 0.0000
76 ES 22-101379 1/3 PEDRO N. GIL HERRERA-PICAZO ALAS DEL SUR 16:38:26 1 650740.58 1154.9626 0.0000
77 23-97373 4/10 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA ITALICENSE 15:34:18 1 576000.30 1153.6157 0.0000
78 Esp 22-125697 1/5 MARIA REYE GUTIERREZ RUIZ MANRIQUEÑO 15:44:55 1 587218.47 1151.5894 0.0000
79 ESP 21-180188 4/10 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ LA PAZ 17:04:03 1 677972.23 1150.9587 0.0000
80 22-108750 2/15 JOSE M CORTES CARO GADES 16:37:02 1 646210.21 1149.7789 0.0000
81 ES 23-76140 10/30 FELIPE PALOMINO GALLEGO A.C.SEVILLANA 15:06:34 1 540513.41 1146.1997 0.0000
82 ES 23-101162 1/29 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 17:08:09 1 679858.51 1146.1831 0.0000
83 20-103535 1/5 T.LOPEZ COLLANTES E HIJO. ITALICENSE 15:45:38 1 584913.37 1145.4740 0.0000
84 ES 21-179045 2/29 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 17:08:38 1 679858.51 1145.2563 0.0000
85 ES 23-121828 5/23 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 16:42:11 1 648177.84 1142.8080 0.0000
86 ES 22-114095 3/10 BOUSSELHAM BENNANE BOUROUIN A.C.SEVILLANA 15:33:42 1 569594.06 1142.1577 0.0000
87 Esp 21-192169 1/5 ALFONSO SANTOS VAZQUEZ C.CMC CARTAYA 15:54:48 1 592078.69 1139.0510 0.0000
88 22-109308 1/10 DOMINGO LORENZO SANCHEZ GADES 16:44:14 1 648026.65 1138.4267 0.0000
89 ES 23-76270 11/30 FELIPE PALOMINO GALLEGO A.C.SEVILLANA 15:09:52 1 540513.41 1138.2345 0.0000
90 ES 23-94972 3/15 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 17:09:36 1 676538.48 1137.8044 0.0000
91 ES 22-105249 2/11 MANUEL ALBA PEREZ A.C.SEVILLANA 15:45:00 1 578699.36 1134.7046 0.0000
92 Esp 23-95671 2/5 FRAN JAVIE JURADO DEL CASTILLO LUNA GADES 16:40:48 1 641339.25 1133.5087 0.0000
93 ES 22-112164 1/10 JOSE MANUE RAYA GUIRADO GUADAIRA 15:46:14 1 578685.02 1131.9465 0.0000
94 ES 22-137856 1/10 DIEGO PEREZ REYES LA JANDA 17:26:30 1 691290.14 1130.4826 0.0000
95 18-189920 2/5 T.LOPEZ COLLANTES E HIJO. ITALICENSE 15:52:28 1 584913.37 1130.3329 0.0000
96 ES 23-121839 6/23 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 16:48:29 1 648177.84 1130.2536 0.0000
97 ES 20-138795 1/10 MANUEL PADILLA GARCIA GADES 16:48:19 1 647560.40 1129.4921 0.0000
98 Esp 22-125692 2/5 MARIA REYE GUTIERREZ RUIZ MANRIQUEÑO 15:56:33 1 587218.47 1125.9102 0.0000
99 ES 22-128422 3/29 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 17:19:14 1 679858.51 1125.1651 0.0000
100 21-162262 3/15 JOSE M CORTES CARO GADES 16:50:04 1 646210.21 1123.7070 0.0000
101 ES 23-76122 12/30 FELIPE PALOMINO GALLEGO A.C.SEVILLANA 15:17:11 1 540513.41 1120.9785 0.0000
102 Esp 22-127419 3/18 PEDRO J. AMORES DIAZ CC.BARRIO NUEVO 17:20:59 1 678653.42 1119.9271 0.0000
103 ES 23-101111 4/29 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 17:22:44 1 679858.51 1118.6851 0.0000
104 Esp 22-109472 1/5 MANUEL LUQUE SADOC GADES 16:50:20 1 641454.26 1114.9328 0.0000
105 23-95858 2/11 JOSE ANTON RODRIGUEZ CASTRO GADES 16:56:02 1 647070.77 1113.6615 0.0000
106 ES 22-107808 2/10 MARIO TIRADO MARTIN GADES 16:56:16 1 647003.19 1113.0855 0.0000
107 ES 22-105252 3/11 MANUEL ALBA PEREZ A.C.SEVILLANA 15:55:26 1 578699.36 1111.9639 0.0000
108 ES 23-77648 2/10 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ A.C.SEVILLANA 15:22:08 1 540744.28 1110.0615 0.0000
109 ES 23-75760 1/2 ANTONIO ALBA GUTIERREZ ALAS DEL SUR 17:06:41 1 656373.67 1109.3390 0.0000
110 ES 23-95161 7/23 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 16:59:50 1 648177.84 1108.3184 0.0000
111 ES 23-121801 8/23 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 16:59:52 1 648177.84 1108.2426 0.0000
112 Esp 22-128318 4/18 PEDRO J. AMORES DIAZ CC.BARRIO NUEVO 17:27:38 1 678653.42 1107.7705 0.0000
113 Esp 21-186135 5/18 PEDRO J. AMORES DIAZ CC.BARRIO NUEVO 17:27:52 1 678653.42 1107.3367 0.0000
114 ES 22-108602 9/23 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 17:00:28 1 648177.84 1107.1068 0.0000
115 ES 21-197466 4/15 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 17:26:48 1 676538.48 1105.8164 0.0000
116 ES 21-159692 3/9 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA GUADAIRA 16:04:58 1 586032.84 1105.7849 0.0000
117 ES 22-100189 3/10 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ ALAS DEL SUR 16:58:51 1 645578.65 1105.7269 0.0000
118 21-168597 5/10 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA ITALICENSE 15:56:06 1 576000.30 1105.3546 0.0000
119 21-162274 4/15 JOSE M CORTES CARO GADES 16:59:37 1 646210.21 1105.3508 0.0000
120 ES 22-108975 1/2 JOSE A SACE CORTES GADES 16:59:49 1 646221.58 1104.9923 0.0000
121 ES 22-109999 3/10 MARIO TIRADO MARTIN GADES 17:00:42 1 647003.19 1104.6665 0.0000
122 23-93737 5/15 JOSE M CORTES CARO GADES 17:00:23 1 646210.21 1103.9158 0.0000
123 ES 23-121821 10/23 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 17:03:18 1 648177.84 1101.7811 0.0000
124 Esp 23-101627 4/13 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 17:30:04 1 676332.01 1099.6017 0.0000
125 ES 21-160133 2/10 JOSE BOLA?OS RAFFO GADES 17:03:49 1 646585.47 1098.1038 0.0000
126 ES 23-102026 2/10 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 17:35:55 1 681486.44 1097.5431 0.0000
127 ES 23-101108 5/29 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 17:35:08 1 679858.51 1096.3161 0.0000
128 Esp 22-127446 6/18 PEDRO J. AMORES DIAZ CC.BARRIO NUEVO 17:34:04 1 678653.42 1096.2467 0.0000
129 ES 23-109408 1/5 JESUS RODRIGUEZ-BORLADO ROCA OMEYAS 15:14:54 1 525767.94 1095.5781 0.0000
130 ES 22-112170 2/10 JOSE MANUE RAYA GUIRADO GUADAIRA 16:05:52 1 578685.02 1090.0692 0.0000
131 ES 23-108184 3/10 MANUEL AVILA ARREBOLA A.C.SEVILLANA 15:56:30 1 567969.56 1089.1075 0.0000
132 Esp 20-130948 2/10 JOAQUIN JIMENEZ DIZ A.C.SEVILLANA 15:53:09 1 563151.45 1086.8502 0.0000
133 POR 21-202115 3/10 JOAQUIN JIMENEZ DIZ A.C.SEVILLANA 15:53:17 1 563151.45 1086.5776 0.0000
134 ES 18-162060 1/6 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO A.C.SEVILLANA 15:33:20 1 540744.28 1085.1128 0.0000
135 Esp 23-119850 1/15 TANDEM F. PAVON BELTRAN C.CMC CARTAYA 16:23:00 1 593882.66 1083.7275 0.0000
136 ESP 22-127189 2/10 JUANA M. PACHECO PEREZ CC.BARRIO NUEVO 17:46:43 1 683712.31 1082.3028 0.0000
137 Esp 22-125371 1/5 PEDRO MEDINA ARENAS MANRIQUEÑO 16:20:29 1 589795.38 1081.2411 0.0000
138 ESP 22-124441 5/10 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ LA PAZ 17:42:15 1 677972.23 1080.8645 0.0000
139 20-104726 1/5 MANUEL RODRIGUEZ MORENO ITALICENSE 16:06:21 1 574230.55 1080.7011 0.0000
140 ES 23-76241 13/30 FELIPE PALOMINO GALLEGO A.C.SEVILLANA 15:35:12 1 540513.41 1080.5946 0.0000
141 ES 23-94942 5/15 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 17:41:13 1 676538.48 1080.3527 0.0000
142 Esp 23-95682 3/5 FRAN JAVIE JURADO DEL CASTILLO LUNA GADES 17:09:50 1 641339.25 1078.1891 0.0000
143 ESP 22-123709 1/10 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON LA PAZ 17:44:06 1 677076.70 1076.2624 0.0000
144 18-190833 2/10 M.ANGEL GAMEZ CASTRO ITALICENSE 16:02:02 1 567163.92 1076.1511 0.0000
145 19-123386 1/5 JOSE ANTON DEL MORAL DAZA GADES 17:09:27 1 639503.22 1075.7898 0.0000
146 ES 22-106352 3/10 JORGE ROBLEDO CID GUADAIRA 16:26:20 1 590622.59 1071.2687 0.0000
147 ES 19-104758 2/10 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO GUADAIRA 16:13:31 1 576473.59 1070.4776 0.0000
148 21-162282 6/15 JOSE M CORTES CARO GADES 17:18:47 1 646210.21 1070.2743 0.0000
149 ES 23-76158 14/30 FELIPE PALOMINO GALLEGO A.C.SEVILLANA 15:40:05 1 540513.41 1070.1541 0.0000
150 ES 22-106599 1/8 GUILLERMO MOHEDANO OSTOS A.C.SEVILLANA 16:06:16 1 568376.14 1069.8442 0.0000
151 ES 20-101825 1/10 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ GUADAIRA 16:19:17 1 582204.53 1069.6783 0.0000
152 ES 23-87564 4/16 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA GUADAIRA 16:12:13 1 574351.08 1069.1171 0.0000
153 20-136625 1/10 FRANCISCO REYES VAZQUEZ GADES 17:20:47 1 647550.24 1068.9528 0.0000
154 ES 22-112650 5/16 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA GUADAIRA 16:13:17 1 574351.08 1067.0117 0.0000
155 Esp 23-94581 1/10 JESUS PEREZ LOPEZ GADES 17:23:10 1 648470.87 1066.2658 0.0000
156 ESP 23-178911 2/10 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON LA PAZ 17:50:14 1 677076.70 1065.8765 0.0000
157 ESP 23-101240 1/9 IVAN ORTEGA CASTA?EDA LA PAZ 17:55:00 1 682126.72 1065.8230 0.0000
158 ESP 23-101935 3/10 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON LA PAZ 17:50:25 1 677076.70 1065.5577 0.0000
159 Esp 22-125295 2/5 MARIAN CALIN MANRIQUEÑO 16:19:15 1 579900.46 1065.5038 0.0000
160 ESP 23-102211 1/10 JOAQUIN CANTERO RESINO LA PAZ 17:42:44 1 668565.03 1065.0519 0.0000
161 Esp 21-279600 5/13 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 17:50:28 1 676332.01 1064.3020 0.0000
162 ESP 22-124444 6/10 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ LA PAZ 17:52:32 1 677972.23 1063.4358 0.0000
163 ES 23-101150 6/29 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 17:54:25 1 679858.51 1063.2425 0.0000
164 21-162144 1/9 FERNANDO LORENZO MASSIP GADES 17:22:53 1 646277.75 1063.1667 0.0000
165 ES 22-95995 2/10 MIGUEL PEREZ RAMIREZ ALAS DEL SUR 17:28:13 1 651034.47 1061.6654 0.0000
166 Esp 23-305339 1/15 ENRIQUE ARENAS ORTIZ C.CMC CARTAYA 16:44:07 1 603582.97 1060.5548 0.0000
167 ES 17-232439 3/10 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO GUADAIRA 16:19:06 1 576473.59 1059.4993 0.0000
168 ES 23-106598 1/10 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA GUADAIRA 16:18:16 1 575457.85 1059.2483 0.0000
169 ES 22-124029 3/10 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 17:58:30 1 681486.44 1059.0310 0.0000
170 ES 23-92723 3/6 RAFAEL VALENZUELA MARTIN LA PAZ 17:29:13 1 650468.27 1059.0151 0.0000
171 Esp 23-103687 3/5 MARIAN CALIN MANRIQUEÑO 16:22:49 1 579900.46 1058.5602 0.0000
172 ES 22-105218 4/11 MANUEL ALBA PEREZ A.C.SEVILLANA 16:22:33 1 578699.36 1056.8886 0.0000
173 ES 20-101617 15/30 FELIPE PALOMINO GALLEGO A.C.SEVILLANA 15:46:32 1 540513.41 1056.6602 0.0000
174 ES 22-105732 5/11 MANUEL ALBA PEREZ A.C.SEVILLANA 16:22:59 1 578699.36 1056.0593 0.0000
175 ES 23-76271 16/30 FELIPE PALOMINO GALLEGO A.C.SEVILLANA 15:47:01 1 540513.41 1055.6490 0.0000
176 ES 22-107796 4/10 MARIO TIRADO MARTIN GADES 17:29:08 1 647003.19 1053.5281 0.0000
177 ES 23-95061 11/23 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 17:30:31 1 648177.84 1053.0573 0.0000
178 22-107737 2/10 FRANCISCO REYES VAZQUEZ GADES 17:30:03 1 647550.24 1052.8416 0.0000
179 ES 22-112490 2/7 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ GUADAIRA 16:11:39 1 564681.47 1052.2342 0.0000
180 21-172483 2/5 JOSE ANTON DEL MORAL DAZA GADES 17:23:19 1 639503.22 1051.2612 0.0000
181 Esp 22-108133 1/15 JOSE PERTOSO RIVERO GADES 17:31:29 1 647575.09 1050.4397 0.0000
182 ESP 21-180678 2/9 IVAN ORTEGA CASTA?EDA LA PAZ 18:04:50 1 682126.72 1049.7003 0.0000
183 ES 23-87646 1/10 ANTONIO HARANA SABORIDO GADES 17:25:50 1 640417.34 1048.4379 0.0000
184 ES 23-106624 4/9 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA GUADAIRA 16:34:18 1 586032.84 1047.7970 0.0000
185 ES 23-108679 1/17 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 18:18:59 1 694484.34 1045.9417 0.0000
186 ES 22-108677 12/23 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 17:34:44 1 648177.84 1045.9036 0.0000
187 23-95846 3/11 JOSE ANTON RODRIGUEZ CASTRO GADES 17:34:09 1 647070.77 1045.0953 0.0000
188 21-161090 2/10 DOMINGO LORENZO SANCHEZ GADES 17:35:20 1 648026.65 1044.6483 0.0000
189 21-162159 2/9 FERNANDO LORENZO MASSIP GADES 17:33:48 1 646277.75 1044.4049 0.0000
190 ES 22-124260 2/11 VIDAL BILAL LOUAHABI LA PAZ 18:04:12 1 677013.01 1042.8420 0.0000
191 22-136577 6/10 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA ITALICENSE 16:27:58 1 576000.30 1041.6484 0.0000
192 21-162281 7/15 JOSE M CORTES CARO GADES 17:35:24 1 646210.21 1041.6025 0.0000
193 ES 23-100814 6/15 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 18:05:07 1 676538.48 1040.6363 0.0000
194 ES 21-196637 1/9 JOSE LUIS ARAGON MARIN LA JANDA 18:22:31 1 694508.33 1040.4307 0.0000
195 Esp 23-119855 2/15 TANDEM F. PAVON BELTRAN C.CMC CARTAYA 16:46:13 1 593882.66 1039.6741 0.0000
196 ESP 23-101224 3/9 IVAN ORTEGA CASTA?EDA LA PAZ 18:12:53 1 682126.72 1036.8558 0.0000
197 ES 20-107714 2/11 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 17:24:09 1 630806.43 1035.5519 0.0000
198 ES 22-112111 1/13 ANTONIO LOPEZ CONEJO GUADAIRA 17:06:47 1 612720.32 1035.3853 0.0000
199 ES 23-95260 7/15 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 18:09:50 1 676538.48 1033.1513 0.0000
200 ES 22-128416 7/29 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 18:13:11 1 679858.51 1032.9371 0.0000
201 ES 22-128018 2/17 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 18:27:48 1 694484.34 1032.2300 0.0000
202 Esp 21-189636 2/15 ENRIQUE ARENAS ORTIZ C.CMC CARTAYA 17:02:05 1 603582.97 1028.1103 0.0000
203 ES 21-170786 2/8 GUILLERMO MOHEDANO OSTOS A.C.SEVILLANA 16:28:02 1 568376.14 1027.7492 0.0000
204 ESP 23-102353 1/9 J. ALBERTO PUA ROMERO LA PAZ 18:15:16 1 678256.41 1027.2410 0.0000
205 21-166112 7/10 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA ITALICENSE 16:36:17 1 576000.30 1026.2263 0.0000
206 20-138520 8/15 JOSE M CORTES CARO GADES 17:45:19 1 646210.21 1025.2098 0.0000
207 ES 22-114063 4/10 BOUSSELHAM BENNANE BOUROUIN A.C.SEVILLANA 16:30:46 1 569594.06 1024.8737 0.0000
208 ESP 22-124485 2/9 J. ALBERTO PUA ROMERO LA PAZ 18:17:08 1 678256.41 1024.3554 0.0000
209 Esp 21-279699 6/13 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 18:17:13 1 676332.01 1021.3102 0.0000
210 ES 20-135956 3/10 JOSE BOLA?OS RAFFO GADES 17:48:21 1 646585.47 1020.8976 0.0000
211 ES 22-127959 2/3 PEDRO N. GIL HERRERA-PICAZO ALAS DEL SUR 17:53:35 1 650740.58 1019.0432 0.0000
212 Esp 22-104145 3/15 ENRIQUE ARENAS ORTIZ C.CMC CARTAYA 17:07:31 1 603582.97 1018.6710 0.0000
213 ES 22-106206 17/30 FELIPE PALOMINO GALLEGO A.C.SEVILLANA 16:06:27 1 540513.41 1017.0541 0.0000
214 ES 23-107824 2/9 MANUEL FERNANDEZ CANDAU GUADAIRA 17:01:18 1 596127.03 1016.7611 0.0000
215 ES 22-109904 13/23 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 17:52:56 1 648177.84 1016.0642 0.0000
216 ES 23-106032 6/16 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA GUADAIRA 16:41:03 1 574351.08 1014.6649 0.0000
217 ESP 23-102168 2/10 JOAQUIN CANTERO RESINO LA PAZ 18:14:33 1 668565.03 1013.6685 0.0000
