Federacion Andaluza de Colombofilia


Clasificacion General

T2408 OPORTO
Codigo Enceste Suelta Nasofe Adujov NSector Ordenada Abscisa Huso HSuelta Amanecer Atardecer Socios Palomas Club
T2408 09/05/2024 11/05/2024 F A 1 4579004,52 39897,65 30 10:00 07:18 21:14 252 2039 24

Ord OZ Pais Anilla O/T D Zinf Socio Club Hora Dia Distancia Velocidad Puntos Coef Zona
1 22-100385 1/10 FRANCISCO BORGES LOPEZ AYAMONTE 16:10:30 1 456413.65 1231.8857 0.0000
2 23-113523 1/14 FRANCISCO SEDA CASIMIRO AYAMONTE 16:15:12 1 460224.45 1226.6110 0.0000
3 23-113545 1/10 SERGIO PEREZ GONZALEZ AYAMONTE 16:15:22 1 460370.02 1226.4433 0.0000
4 22-103565 2/10 SERGIO PEREZ GONZALEZ AYAMONTE 16:15:36 1 460370.02 1225.6923 0.0000
5 Esp 22-104105 1/15 ENRIQUE ARENAS ORTIZ C.CMC CARTAYA 16:18:19 1 459413.33 1214.3512 0.0000
6 20-119542 1/6 MIGUEL LOPEZ SALGUERO AYAMONTE 16:09:30 1 445834.32 1206.5881 0.0000
7 ES 21-161800 1/10 JOSE A SACE CORTES GADES 17:24:42 1 530295.08 1192.4783 0.0000
8 22-102053 2/6 MIGUEL LOPEZ SALGUERO AYAMONTE 16:17:05 1 445834.32 1182.3335 0.0000
9 ES 22-129044 1/12 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 18:04:33 1 569293.47 1174.8911 0.0000
10 20-120168 1/10 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ AYAMONTE 16:28:08 1 453976.63 1169.6510 0.0000
11 Esp 22-127432 1/19 PEDRO J. AMORES DIAZ CC.BARRIO NUEVO 18:07:14 1 568482.39 1166.7639 0.0000
12 Esp 23-119816 1/15 TANDEM F. PAVON BELTRAN C.CMC CARTAYA 16:30:52 1 454479.98 1162.7395 0.0000
13 22-103026 1/10 ROBERTO MARTIN GONZALEZ AYAMONTE 16:37:24 1 459876.53 1157.2132 0.0000
14 23-97145 1/10 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ ITALICENSE 17:01:00 1 482171.55 1145.3006 0.0000
15 ES 22-100189 1/10 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ ALAS DEL SUR 18:09:23 1 553439.21 1130.8987 0.0000
16 ES 23-108190 1/11 MANUEL AVILA ARREBOLA A.C.SEVILLANA 17:02:00 1 475710.87 1127.2769 0.0000
17 ES 22-128416 1/15 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 18:27:53 1 572087.37 1126.4223 0.0000
18 22-104401 1/16 TANDEN CARRILLO Y GUIRADO AYAMONTE 16:48:55 1 460045.25 1125.0251 0.0000
19 23-120700 1/10 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA AYAMONTE 16:50:47 1 460350.73 1120.6746 0.0000
20 23-3236154 2/10 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA AYAMONTE 16:50:54 1 460350.73 1120.3474 0.0000
21 23-3236153 3/10 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA AYAMONTE 16:51:06 1 460350.73 1119.8023 0.0000
22 ES 21-170686 1/10 JOSE MANUE RAYA GUIRADO GUADAIRA 17:18:17 1 490529.18 1119.2142 0.0000
23 23-120759 2/16 TANDEN CARRILLO Y GUIRADO AYAMONTE 16:51:10 1 460045.25 1118.8687 0.0000
24 ES 22-106825 1/10 ALFONSO BENITEZ MATEO A.C.SEVILLANA 17:15:57 1 484905.51 1112.2962 0.0000
25 21-100512 1/10 PACO GUTIERREZ GUTIERREZ ITALICENSE 17:06:50 1 472793.04 1107.6847 0.0000
26 ES 23-106152 1/13 MANUEL TORO FERNANDEZ GUADAIRA 17:36:10 1 501598.70 1099.5872 0.0000
27 22-133417 2/10 PACO GUTIERREZ GUTIERREZ ITALICENSE 17:10:26 1 472793.04 1098.4203 0.0000
28 23-113738 1/10 BERNABE ORTA GONZALEZ AYAMONTE 16:57:00 1 457688.96 1097.5754 0.0000
29 22-135689 1/4 MANUEL RUIZ GARCIA ITALICENSE 17:20:16 1 481855.55 1094.4547 0.0000
30 22-135679 2/4 MANUEL RUIZ GARCIA ITALICENSE 17:21:21 1 481855.55 1091.7765 0.0000
31 ES 23-100816 1/12 VIDAL BILAL LOUAHABI LA PAZ 18:40:14 1 566696.16 1089.3185 0.0000
32 21-166583 1/5 TANDEM HNOS. INFANTE ITALICENSE 17:27:02 1 486404.67 1088.0806 0.0000
33 Esp 22-128282 2/19 PEDRO J. AMORES DIAZ CC.BARRIO NUEVO 18:43:08 1 568482.39 1086.6943 0.0000
34 ES 22-114037 1/10 BOUSSELHAM BENNANE BOUROUIN A.C.SEVILLANA 17:14:36 1 470208.27 1081.9334 0.0000
35 Esp 23-119724 1/10 BRAULIO FRONCEDA AROZAMENA C.CMC CARTAYA 16:56:45 1 450473.94 1080.9213 0.0000
36 POR 21-202115 1/10 JOAQUIN JIMENEZ DIZ A.C.SEVILLANA 17:28:01 1 484164.57 1080.6762 0.0000
37 23-112791 2/14 FRANCISCO SEDA CASIMIRO AYAMONTE 17:07:09 1 460224.45 1077.4305 0.0000
38 23-99785 3/16 TANDEN CARRILLO Y GUIRADO AYAMONTE 17:07:42 1 460045.25 1075.6260 0.0000
39 22-103559 4/10 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA AYAMONTE 17:08:09 1 460350.73 1075.2090 0.0000
40 ES 23-95130 1/25 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 18:26:33 1 544204.60 1074.3354 0.0000
41 Esp 23-119719 2/10 BRAULIO FRONCEDA AROZAMENA C.CMC CARTAYA 17:00:14 1 450473.94 1071.9700 0.0000
42 22-133134 1/5 MANUEL JAMARDO SANCHEZ ITALICENSE 17:35:23 1 486345.99 1068.0003 0.0000
43 ES 21-173226 1/15 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 18:32:02 1 544547.54 1063.5071 0.0000
44 ES 19-122515 2/12 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 18:56:51 1 569293.47 1060.4330 0.0000
45 ES 22-114095 2/10 BOUSSELHAM BENNANE BOUROUIN A.C.SEVILLANA 17:23:56 1 470208.27 1059.1946 0.0000
46 21-168597 1/10 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA ITALICENSE 17:33:00 1 479530.42 1058.5660 0.0000
47 20-120156 2/10 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ AYAMONTE 17:09:08 1 453976.63 1057.9000 0.0000
48 ES 20-43869 2/25 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 18:34:26 1 544204.60 1057.8788 0.0000
49 23-120846 3/6 MIGUEL LOPEZ SALGUERO AYAMONTE 17:01:49 1 445834.32 1056.9303 0.0000
50 ESP 22-124485 1/8 J. ALBERTO PUA ROMERO LA PAZ 19:00:01 1 570645.97 1056.7127 0.0000
51 ES 19-111764 2/15 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 18:37:12 1 544547.54 1052.8761 0.0000
52 ES 22-101379 1/5 PEDRO N. GIL HERRERA-PICAZO ALAS DEL SUR 18:37:33 1 544446.65 1051.9692 0.0000
53 21-162274 1/15 JOSE M CORTES CARO GADES 18:25:23 1 530505.56 1049.7162 0.0000
54 ES 22-108602 3/25 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 18:39:39 1 544204.60 1047.2522 0.0000
55 19-127910 2/10 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA ITALICENSE 17:38:03 1 479530.42 1046.8954 0.0000
56 20-103505 1/5 T.LOPEZ COLLANTES E HIJO. ITALICENSE 17:52:08 1 494117.48 1046.5708 0.0000
57 ES 21-282158 3/15 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 18:40:36 1 544547.54 1045.9999 0.0000
58 ES 23-94972 1/25 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 19:03:22 1 566470.73 1042.5138 0.0000
59 ES 21-172907 1/10 JOAQU?N CORDERO RAMOS ALAS DEL SUR 18:46:45 1 548282.87 1040.8787 0.0000
60 21-172503 1/4 JOSE ANTON DEL MORAL DAZA GADES 18:27:38 1 527638.91 1039.4163 0.0000
61 ES 22-134760 1/10 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ ITALICENSE 17:33:20 1 470431.54 1037.7243 0.0000
62 ES 23-76442 2/10 ALFONSO BENITEZ MATEO A.C.SEVILLANA 17:48:19 1 484905.51 1035.4149 0.0000
63 ES 21-159026 1/10 JORGE ROBLEDO CID GUADAIRA 18:05:26 1 502360.64 1034.8776 0.0000
64 ES 21-161857 2/10 JOSE A SACE CORTES GADES 18:32:45 1 530295.08 1034.2176 0.0000
65 ES 22-120455 1/11 ANTONIO JURADO CHIA GUADAIRA 18:41:34 1 539352.74 1034.0946 0.0000
66 Esp 21-170330 1/5 JOSE GARRIDO ZURITA MANRIQUEÑO 17:46:23 1 481174.09 1031.7211 0.0000
67 Esp 23-110101 1/5 NICULAE MANDALIN IONUT MANRIQUEÑO 17:29:09 1 463026.26 1030.8945 0.0000
68 ESP 23-83793 1/10 ANTONIO PERI?AN UFARTE LA PAZ 19:13:53 1 569760.74 1028.6718 0.0000
69 ES 22-110503 4/25 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 18:49:32 1 544204.60 1027.7125 0.0000
70 ES 22-100096 1/8 TEAM MIGUEL?N POK?MON ALAS DEL SUR 18:59:21 1 553288.36 1025.8429 0.0000
71 ES 22-109001 3/10 JOSE A SACE CORTES GADES 18:37:27 1 530295.08 1024.8238 0.0000
72 Esp 21-176237 1/7 AHMED BENCHAGRA KHIR MANRIQUEÑO 17:43:37 1 474003.50 1022.3966 0.0000
73 ES 23-302066 1/24 IONEL PARASCHIV GUADALHORCE 20:02:02 1 615193.17 1021.8646 0.0000
74 20-104269 1/30 T. VITO Y VITILLO GAMEZ. ITALICENSE 17:45:52 1 474505.94 1018.5372 0.0000
75 ES 22-112120 1/12 T. VITO Y VITILLO GAMEZ. GUADAIRA 18:56:09 1 545845.85 1018.0842 0.0000
76 ES 23-119955 1/10 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ A.C.SEVILLANA 17:53:41 1 481687.85 1016.9056 0.0000
77 ES 22-140514 1/6 A.LIBORIO CASTRO LUCENA S.ELVIRA. 20:13:47 1 623672.20 1016.1168 0.0000
78 ES 21-158054 1/15 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA GUADAIRA 17:54:52 1 482316.56 1015.6813 0.0000
79 21-161090 1/15 DOMINGO LORENZO SANCHEZ GADES 18:44:11 1 532100.72 1015.1107 0.0000
80 ES 22-128422 2/15 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 19:24:37 1 572087.37 1013.2255 0.0000
81 ESP 23-101502 2/10 ANTONIO PERI?AN UFARTE LA PAZ 19:22:30 1 569760.74 1012.9080 0.0000
82 ESP 22-132485 1/4 MANUEL QUINTERO DELGADO LA PAZ 19:26:32 1 572683.43 1010.8616 0.0000
83 ES 21-169245 1/8 GUILLERMO MOHEDANO OSTOS A.C.SEVILLANA 17:56:05 1 480988.49 1010.3102 0.0000
84 ES 21-161500 5/25 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 18:58:53 1 544204.60 1009.8809 0.0000
85 ES 23-77819 3/10 BOUSSELHAM BENNANE BOUROUIN A.C.SEVILLANA 17:46:06 1 470208.27 1008.8141 0.0000
86 Esp 21-162349 1/5 MANUEL LUQUE SADOC GADES 18:45:08 1 528941.37 1007.2580 0.0000
87 21-167746 1/5 PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ ITALICENSE 18:03:37 1 487014.72 1007.0194 0.0000
88 ES 23-75387 4/15 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 19:00:56 1 544547.54 1006.6876 0.0000
89 23-113106 3/10 SERGIO PEREZ GONZALEZ AYAMONTE 17:37:40 1 460370.02 1005.8995 0.0000
90 ES 23-106634 1/6 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA GUADAIRA 18:10:06 1 492485.37 1004.8671 0.0000
91 Esp 22-108148 1/15 JOSE PERTOSO RIVERO GADES 18:49:29 1 531879.45 1004.5317 0.0000
92 21-168487 1/10 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ ITALICENSE 18:09:44 1 491940.62 1004.5140 0.0000
93 22-136751 1/2 MANUEL RODRIGUEZ MORENO ITALICENSE 17:55:31 1 477019.31 1003.1530 0.0000
94 ES 20-113253 1/10 DIEGO PEREZ REYES LA JANDA 19:42:01 1 583672.28 1002.8389 0.0000
95 23-120765 4/16 TANDEN CARRILLO Y GUIRADO AYAMONTE 17:39:08 1 460045.25 1001.9934 0.0000
96 20-103525 2/5 T.LOPEZ COLLANTES E HIJO. ITALICENSE 18:13:23 1 494117.48 1001.4948 0.0000
97 ES 21-159723 2/6 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA GUADAIRA 18:11:56 1 492485.37 1001.1290 0.0000
98 ES 21-159692 3/6 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA GUADAIRA 18:12:04 1 492485.37 1000.8441 0.0000
99 Esp 21-176268 1/5 MARIA REYE GUTIERREZ RUIZ MANRIQUEÑO 17:55:51 1 475885.06 1000.0737 0.0000
100 Esp 21-88478 1/7 PEDRO MEDINA ARENAS MANRIQUEÑO 18:02:29 1 482081.69 999.1745 0.0000
101 ES 21-161761 4/10 JOSE A SACE CORTES GADES 18:50:58 1 530295.08 998.7289 0.0000
102 Esp 21-195042 1/5 SALVADOR MARTIN TORRES A MIEL 20:03:28 1 602086.37 997.7072 0.0000
103 23-93109 1/15 ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ GADES 18:53:13 1 531981.16 997.6767 0.0000
104 ES 23-74531 1/3 J. HORACIO HEREDIA CALVILLO ALAS DEL SUR 19:21:51 1 560341.69 997.3155 0.0000
105 ES 22-88124 1/20 DANUT STEFAN COANDA S.GADOR 20:56:34 1 654024.17 996.1225 0.0000
106 23-99028 1/2 JONATHAN PE?A CORDERO ITALICENSE 18:07:32 1 485462.35 995.7589 0.0000
107 21-162281 2/15 JOSE M CORTES CARO GADES 18:52:58 1 530505.56 995.3760 0.0000
108 20-119857 2/10 BERNABE ORTA GONZALEZ AYAMONTE 17:39:49 1 457688.96 995.3655 0.0000
109 ESP 21-180642 1/10 IVAN ORTEGA CASTA?EDA LA PAZ 19:36:08 1 573237.44 994.9793 0.0000
110 ES 23-106208 2/13 MANUEL TORO FERNANDEZ GUADAIRA 18:24:12 1 501598.70 994.8407 0.0000
111 21-1536133 1/7 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO AYAMONTE 17:36:28 1 453971.61 994.5267 0.0000
112 23-93850 1/10 ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ GADES 18:55:35 1 532605.88 994.4469 0.0000
113 23-95416 2/10 ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ GADES 18:55:38 1 532605.88 994.3541 0.0000
114 ES 21-170649 1/15 MANUEL REINA ANDRADE GUADAIRA 18:16:12 1 492947.78 993.4457 0.0000
115 22-109308 2/15 DOMINGO LORENZO SANCHEZ GADES 18:55:47 1 532100.72 993.1329 0.0000
116 ES 23-95244 2/25 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 19:30:42 1 566470.73 992.5893 0.0000
117 Esp 23-119831 2/15 TANDEM F. PAVON BELTRAN C.CMC CARTAYA 17:37:53 1 454479.98 992.5744 0.0000
118 22-135647 1/4 T. JOAQUIN CLARO E HIJO ITALICENSE 18:05:28 1 481736.88 992.3103 0.0000
119 23-120752 5/16 TANDEN CARRILLO Y GUIRADO AYAMONTE 17:43:42 1 460045.25 992.1183 0.0000
120 ES 23-93271 1/10 TANDEN CARRILLO Y GUIRADO GADES 18:57:09 1 531510.98 989.5020 0.0000
121 ES 22-124387 1/14 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 19:39:59 1 573025.48 988.0090 0.0000
122 ES 22-109947 1/15 MARIO TIRADO MARTIN GADES 18:58:08 1 531336.92 987.3765 0.0000
123 ES 22-109904 6/25 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 19:12:21 1 544204.60 985.2532 0.0000
124 ES 22-123052 1/10 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ GUADALHORCE 20:34:12 1 623860.01 983.6960 0.0000
125 19-134886 1/10 FRANCISCO REYES VAZQUEZ GADES 19:00:56 1 531925.66 983.3540 0.0000
126 ES 22-106836 3/10 ALFONSO BENITEZ MATEO A.C.SEVILLANA 18:13:13 1 484905.51 983.1424 0.0000
127 22-103906 1/9 MIGUEL MAGRO PEREZ AYAMONTE 17:26:02 1 438396.38 982.8854 0.0000
128 ES 19-104733 1/1 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO GUADAIRA 18:16:27 1 487727.52 982.4303 0.0000
129 ES 22-127959 2/5 PEDRO N. GIL HERRERA-PICAZO ALAS DEL SUR 19:14:25 1 544446.65 982.0112 0.0000
130 18-266643 3/15 JOSE M CORTES CARO GADES 19:00:20 1 530505.56 981.8177 0.0000
131 ES 23-95936 2/15 MARIO TIRADO MARTIN GADES 19:01:28 1 531336.92 981.2860 0.0000
132 ES 22-112103 2/12 MARIO TIRADO MARTIN GUADAIRA 19:17:59 1 545845.85 978.2534 0.0000
133 POR 22-120765 2/10 JOAQUIN JIMENEZ DIZ A.C.SEVILLANA 18:14:57 1 484164.57 978.2091 0.0000
134 ES 18-189161 2/10 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ ITALICENSE 18:00:56 1 470431.54 978.1705 0.0000
135 ES 22-108677 7/25 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 19:16:39 1 544204.60 977.6423 0.0000
136 ES 21-179137 3/15 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 19:45:13 1 572087.37 977.5595 0.0000
137 21-166813 1/4 J. ANTONIO FALCON JIMENEZ ITALICENSE 18:13:19 1 482135.69 977.3285 0.0000
138 ES 22-124921 4/15 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 19:45:52 1 572087.37 976.4749 0.0000
139 Esp 22-125385 2/7 PEDRO MEDINA ARENAS MANRIQUEÑO 18:14:08 1 482081.69 975.6171 0.0000
140 ES 23-119972 2/10 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ A.C.SEVILLANA 18:15:32 1 481687.85 972.0660 0.0000
141 ES 23-93279 2/10 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ GADES 19:07:02 1 531510.98 971.6304 0.0000
142 ES 23-107453 2/10 JORGE ROBLEDO CID GUADAIRA 18:37:43 1 502360.64 970.3327 0.0000
143 ES 23-95266 3/25 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 19:44:35 1 566470.73 969.0217 0.0000
144 ES 23-107652 1/17 MANUEL FERNANDEZ CANDAU GUADAIRA 18:40:00 1 503702.08 968.6578 0.0000
145 ESP 23-96403 1/9 MANUEL ALF GUERRERO RODRIGUEZ LA PAZ 19:53:40 1 574857.83 968.3121 0.0000
146 ES 23-87615 1/11 ANTONIO HARANA SABORIDO GADES 19:05:41 1 528278.77 968.1109 0.0000
147 Esp 22-138599 2/15 JOSE PERTOSO RIVERO GADES 19:09:25 1 531879.45 968.0744 0.0000
148 ES 23-106162 3/13 MANUEL TORO FERNANDEZ GUADAIRA 18:38:38 1 501598.70 967.1610 0.0000
149 ES 21-201118 1/5 JUAN PINO LUQUE GUADALHORCE 20:20:49 1 599563.12 965.7600 0.0000
150 ESP 22-123942 2/10 IVAN ORTEGA CASTA?EDA LA PAZ 19:53:51 1 573237.44 965.2900 0.0000
151 22-135779 1/10 ANDRES GOMEZ ROMERO ITALICENSE 18:08:37 1 471540.21 965.0448 0.0000
152 ES 22-109999 3/15 MARIO TIRADO MARTIN GADES 19:11:36 1 531336.92 963.2649 0.0000
153 ES 21-196459 1/2 JOAQUIN CAMPO VALLEJO LA JANDA 19:57:59 1 575882.03 963.0456 0.0000
154 20-104522 2/30 T. VITO Y VITILLO GAMEZ. ITALICENSE 18:13:03 1 474505.94 962.3891 0.0000
155 ES 23-107853 2/17 MANUEL FERNANDEZ CANDAU GUADAIRA 18:43:29 1 503702.08 962.2184 0.0000
156 ES 21-160113 1/10 JOSE BOLA?OS RAFFO GADES 19:11:40 1 530594.39 961.7967 0.0000
157 ES 23-121810 8/25 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 19:26:14 1 544204.60 961.1017 0.0000
158 ES 23-95443 3/10 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 19:13:23 1 531510.98 960.4810 0.0000
159 Esp 22-107481 3/15 JOSE PERTOSO RIVERO GADES 19:13:56 1 531879.45 960.1925 0.0000
160 ES 23-93996 4/10 JOSE PERTOSO RIVERO GADES 19:13:56 1 531510.98 959.5273 0.0000
161 ES 22-124253 2/12 VIDAL BILAL LOUAHABI LA PAZ 19:50:43 1 566696.16 959.3313 0.0000
162 ES 23-84975 2/24 IONEL PARASCHIV GUADALHORCE 20:41:31 1 615193.17 958.9618 0.0000
163 ES 23-89900 2/10 JOSE MANUE RAYA GUIRADO GUADAIRA 18:32:27 1 490529.18 957.2235 0.0000
164 ES 22-110870 4/25 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 19:51:55 1 566470.73 957.0056 0.0000
165 22-133300 1/10 M.ANGEL GAMEZ CASTRO ITALICENSE 18:13:24 1 471820.64 956.2640 0.0000
166 Esp 20-133145 2/5 JOSE GARRIDO ZURITA MANRIQUEÑO 18:23:24 1 481174.09 955.8484 0.0000
167 Esp 22-127048 1/15 TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 20:09:40 1 582607.30 955.6109 0.0000
168 ES 22-140893 9/25 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 19:29:58 1 544204.60 954.7952 0.0000
169 ESP 22-123709 1/9 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON LA PAZ 19:54:22 1 566737.92 953.5103 0.0000
170 ESP 19-143278 1/2 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL C.DEL SOL 19:59:57 1 571890.07 953.2296 0.0000
171 ES 20-138795 1/10 MANUEL PADILLA GARCIA GADES 19:30:23 1 543317.80 952.5541 0.0000
172 ES 23-93094 2/10 MANUEL PADILLA GARCIA GADES 19:30:25 1 543317.80 952.4873 0.0000
173 Esp 22-127446 3/19 PEDRO J. AMORES DIAZ CC.BARRIO NUEVO 19:56:59 1 568482.39 952.2637 0.0000
174 ES 22-137810 1/10 TANDEN NAVAS LA JANDA 20:26:47 1 596473.97 951.6481 0.0000
175 ES 23-107438 3/10 JORGE ROBLEDO CID GUADAIRA 18:47:54 1 502360.64 951.6208 0.0000
176 ES 23-95049 10/25 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 19:32:21 1 544204.60 950.8248 0.0000
177 22-135264 3/10 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA ITALICENSE 18:24:26 1 479530.42 950.6382 0.0000
178 22-136052 1/3 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA ITALICENSE 18:19:34 1 474467.19 949.7512 0.0000
179 ES 22-106853 4/10 ALFONSO BENITEZ MATEO A.C.SEVILLANA 18:31:13 1 484905.51 948.5261 0.0000
180 20-120959 4/6 MIGUEL LOPEZ SALGUERO AYAMONTE 17:50:15 1 445834.32 948.0794 0.0000
181 ES 23-87589 1/10 MIGUEL PEREZ RAMIREZ ALAS DEL SUR 19:35:16 1 544715.90 946.8874 0.0000
182 ES 21-194796 1/14 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 20:53:07 1 618217.31 946.5601 0.0000
183 ESP 20-126541 3/10 IVAN ORTEGA CASTA?EDA LA PAZ 20:06:12 1 573237.44 945.6243 0.0000
184 ES 23-76329 2/11 MANUEL AVILA ARREBOLA A.C.SEVILLANA 18:23:13 1 475710.87 945.3338 0.0000
185 ESP 23-101224 4/10 IVAN ORTEGA CASTA?EDA LA PAZ 20:07:24 1 573237.44 943.7561 0.0000
186 ES 23-120246 2/11 ANTONIO JURADO CHIA GUADAIRA 19:31:52 1 539352.74 943.1387 0.0000
187 ES 22-138398 2/10 TANDEN NAVAS LA JANDA 20:33:53 1 596473.97 940.9888 0.0000
188 ES 20-131342 3/11 ANTONIO JURADO CHIA GUADAIRA 19:33:18 1 539352.74 940.7862 0.0000
189 ES 22-107806 4/15 MARIO TIRADO MARTIN GADES 19:25:36 1 531336.92 939.4217 0.0000
190 ES 19-112537 2/10 MIGUEL PEREZ RAMIREZ ALAS DEL SUR 19:40:14 1 544715.90 938.7931 0.0000
191 ES 22-100409 2/10 JOAQU?N CORDERO RAMOS ALAS DEL SUR 19:44:39 1 548282.87 937.7968 0.0000
192 ESP 23-101245 5/10 IVAN ORTEGA CASTA?EDA LA PAZ 20:11:38 1 573237.44 937.2291 0.0000
193 ESP 23-101546 1/10 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ LA PAZ 20:10:34 1 570351.16 934.1290 0.0000
194 PT 21-1473247 2/15 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA GUADAIRA 18:37:10 1 482316.56 932.6074 0.0000
195 ES 23-118776 1/2 MIGUEL LOPEZ LOPEZ GUADALQUIVIR 19:59:00 1 558403.21 932.2257 0.0000
196 22-109689 1/10 JUA MANUEL LANDAURO CUEVAS GADES 19:27:48 1 529248.25 932.1033 0.0000
197 ES 21-194663 2/14 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 21:03:28 1 618217.31 931.7939 0.0000
198 21-162195 3/15 DOMINGO LORENZO SANCHEZ GADES 19:31:33 1 532100.72 930.9784 0.0000
199 ES 22-101442 3/10 JOAQU?N CORDERO RAMOS ALAS DEL SUR 19:49:19 1 548282.87 930.3653 0.0000
200 22-107488 1/20 JOAQUIN MORENO MELLADO GADES 19:32:03 1 532057.18 930.0886 0.0000
201 21-166584 2/5 TANDEM HNOS. INFANTE ITALICENSE 18:43:04 1 486404.67 929.9036 0.0000
202 ES 22-88183 2/20 DANUT STEFAN COANDA S.GADOR 21:52:36 1 654024.17 929.0116 0.0000
203 Esp 21-189623 2/15 ENRIQUE ARENAS ORTIZ C.CMC CARTAYA 18:15:19 1 459413.33 927.5081 0.0000
204 ES 21-183295 3/12 ENRIQUE ARENAS ORTIZ GUADAIRA 19:48:38 1 545845.85 927.3157 0.0000
205 ES 22-127786 1/16 TOMAS OTERO TOLEDO CC.BARRIO NUEVO 20:15:10 1 570444.24 927.2953 0.0000
206 23-93852 3/10 ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ GADES 19:34:22 1 532605.88 927.2871 0.0000
207 Esp 22-91836 2/5 SALVADOR MARTIN TORRES A MIEL 20:49:27 1 602086.37 927.0712 0.0000
208 ES 23-302072 3/24 IONEL PARASCHIV GUADALHORCE 21:05:11 1 615193.17 924.8522 0.0000
209 22-136077 2/3 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA ITALICENSE 18:33:55 1 474467.19 923.2316 0.0000
210 21-162127 1/10 FERNANDO LORENZO MASSIP GADES 19:34:56 1 530534.05 922.7803 0.0000
211 Esp 22-108160 4/15 JOSE PERTOSO RIVERO GADES 19:38:23 1 531879.45 919.6021 0.0000
212 Esp 23-119821 3/15 TANDEM F. PAVON BELTRAN C.CMC CARTAYA 18:15:22 1 454479.98 917.4556 0.0000
213 ESP 22-123687 2/9 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON LA PAZ 20:17:53 1 566737.92 917.2298 0.0000
214 23-95872 1/10 JOSE ANTON RODRIGUEZ CASTRO GADES 19:39:18 1 531145.16 916.8741 0.0000
215 ES 23-76806 1/9 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO A.C.SEVILLANA 18:33:40 1 470573.65 916.1011 0.0000
216 21-168200 2/10 M.ANGEL GAMEZ CASTRO ITALICENSE 18:36:01 1 471820.64 914.3456 0.0000
217 ES 22-132469 4/13 MANUEL TORO FERNANDEZ GUADAIRA 19:09:03 1 501598.70 913.5756 0.0000
218 ES 18-153795 1/5 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA GUADAIRA 18:52:04 1 486061.49 913.5292 0.0000
219 Esp 23-120796 6/16 TANDEN CARRILLO Y GUIRADO AYAMONTE 18:23:40 1 460045.25 913.3862 0.0000
220 22-133141 3/5 T.LOPEZ COLLANTES E HIJO. ITALICENSE 19:00:59 1 494117.48 913.3748 0.0000
221 Esp 22-86653 1/5 FERNANDO MECA BRUNO GUADALQUIVIR 19:54:08 1 542378.72 912.8957 0.0000
222 ES 19-137367 2/10 JOSE BOLA?OS RAFFO GADES 19:41:15 1 530594.39 912.8506 0.0000
223 21-166084 3/30 T. VITO Y VITILLO GAMEZ. ITALICENSE 18:39:52 1 474505.94 912.7396 0.0000
