"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

S2413 DAX

NÂș Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 Esp 18-163266 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22
2 Esp 18-164022 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22
3 Esp 18-164960 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22
4 Esp 20-100057 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22
5 Esp 20-101376 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22
6 Esp 20-101837 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22
7 Esp 23-107296 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22
8 Esp 23-120976 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22
9 Esp 23-121981 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22
10 Esp 23-121994 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22
11 20-104269 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
12 21-166047 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 17:36:10 2
13 22-134070 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 11:54:18 2
14 22-134091 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
15 22-136272 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
16 18-190841 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2
17 19-128990 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2
18 21-167165 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2
19 21-167168 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2
20 21-167178 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 22:09:19 3
21 22-133248 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2
22 22-133271 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2
23 22-133300 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 10:28:09 2
24 22-134212 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 18:14:52 2
25 23-100357 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 13:26:42 2
26 22-135891 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2
27 POR 21-1473241 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
28 POR 21-1473247 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
29 Esp 21-1473259 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
30 ES 21-158054 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 13:02:47,0 2
31 Esp 21-158083 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
32 Esp 21-158544 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
33 Esp 21-158563 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
34 Esp 22-111011 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
35 Esp 22-111019 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
36 23-99426 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
37 23-99457 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
38 23-99466 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
39 23-99493 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
40 23-99518 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
41 23-99532 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
42 19-129199 J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO 2
43 21-167636 J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO 2 12:36:39 3
44 Esp 18-198167 JOAQUIN JIMENEZ DIZ 3
45 Esp 20-130935 JOAQUIN JIMENEZ DIZ 3
46 POR 21-202144 JOAQUIN JIMENEZ DIZ 3
47 19-127125 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2
48 21-167081 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2
49 22-136080 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2
50 Esp 21-201588 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3
51 Esp 22-120629 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3
52 Esp 20-108288 JORGE ROBLEDO CID 22
53 Esp 20-108328 JORGE ROBLEDO CID 22
54 Esp 21-158363 JORGE ROBLEDO CID 22
55 ES 21-159078 JORGE ROBLEDO CID 22 16:23:18,3 2
56 Esp 22-106352 JORGE ROBLEDO CID 22
57 Esp 22-112751 JORGE ROBLEDO CID 22
58 Esp 22-112759 JORGE ROBLEDO CID 22
59 Esp 22-112774 JORGE ROBLEDO CID 22
60 ES 22-141193 JORGE ROBLEDO CID 22 19:29:03,9 2
61 Esp 23-107966 JORGE ROBLEDO CID 22
62 Esp 22-111249 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22
63 Esp 23-108156 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22
64 Esp 23-108157 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22
65 18-189904 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2
66 19-128500 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2
67 20-103525 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 13:29:36 2
68 20-103537 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2
69 22-97509 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 08:34:14 2
70 Esp 17-207411 MANUEL REINA ANDRADE 22
71 Esp 21-159143 MANUEL REINA ANDRADE 22
72 Esp 21-159154 MANUEL REINA ANDRADE 22
73 Esp 21-159156 MANUEL REINA ANDRADE 22
74 Esp 22-111664 MANUEL REINA ANDRADE 22
75 ES 22-111691 MANUEL REINA ANDRADE 22 13:02:22,8 3
76 Esp 22-112985 MANUEL REINA ANDRADE 22
77 Esp 22-98578 MANUEL REINA ANDRADE 22
78 22-135202 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2
79 22-135216 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2
80 22-135236 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2
81 22-135240 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2
82 22-135258 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2
83 22-135265 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2
84 22-135286 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2
85 22-135288 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 15:10:32 2
86 22-136561 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2
87 22-136565 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2
88 22-134544 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2
89 22-134548 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 16:35:32 4
90 22-134558 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 11:47:16 3
91 22-134560 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 11:12:56 3
92 22-134615 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2
93 ES 22-134702 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 2 10:05:01,8 2
94 ES 22-134760 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 2 10:58:27,4 4
95 Esp 22-134786 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 2
96 Esp 22-134794 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 2
97 Esp 22-136300 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 2
98 20-103997 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
99 20-104295 ANDRES GOMEZ ROMERO 2 18:38:27 3
100 21-168347 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
101 22-135705 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
102 22-135707 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
103 22-135717 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
104 23-99716 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
105 23-99723 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
106 23-99726 ANDRES GOMEZ ROMERO 2 17:02:37 4
107 23-99736 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
108 Esp 22-133301 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2
109 Esp 22-133342 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2
110 Esp 22-133377 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2
111 Esp 22-98792 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2
112 Esp 15-214770 MANUEL AVILA ARREBOLA 3
113 Esp 22-105990 MANUEL AVILA ARREBOLA 3
114 ES 22-105999 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 10:40:32,7 2
115 Esp 22-106007 MANUEL AVILA ARREBOLA 3
116 Esp 22-106010 MANUEL AVILA ARREBOLA 3
117 ES 22-106040 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 17:08:06,5 3
118 Esp 22-113053 MANUEL AVILA ARREBOLA 3
119 Esp 22-113144 MANUEL AVILA ARREBOLA 3
120 Esp 22-113592 MANUEL AVILA ARREBOLA 3
121 Esp 23-76356 MANUEL AVILA ARREBOLA 3
122 Esp 20-128862 A. MARTIN GONZALEZ LOPEZ 22
123 Esp 22-109299 A. MARTIN GONZALEZ LOPEZ 22
124 ES 22-112275 A. MARTIN GONZALEZ LOPEZ 22 11:34:38,8 4
125 Esp 22-112292 A. MARTIN GONZALEZ LOPEZ 22
126 Esp 22-112314 A. MARTIN GONZALEZ LOPEZ 22
127 Esp 22-106806 ALFONSO BENITEZ MATEO 3
128 Esp 22-106811 ALFONSO BENITEZ MATEO 3
129 Esp 22-106812 ALFONSO BENITEZ MATEO 3
130 Esp 22-106832 ALFONSO BENITEZ MATEO 3
131 Esp 22-106838 ALFONSO BENITEZ MATEO 3
132 Esp 22-106849 ALFONSO BENITEZ MATEO 3
133 Esp 22-106862 ALFONSO BENITEZ MATEO 3
134 Esp 22-106863 ALFONSO BENITEZ MATEO 3
135 Esp 22-106877 ALFONSO BENITEZ MATEO 3
136 Esp 22-106883 ALFONSO BENITEZ MATEO 3
137 Esp 22-106891 ALFONSO BENITEZ MATEO 3
138 Esp 19-105191 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22
139 Esp 19-105200 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22
140 Esp 22-112495 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22
141 22-133114 MANUEL JAMARDO SANCHEZ 2
142 22-133122 MANUEL JAMARDO SANCHEZ 2
143 22-133123 MANUEL JAMARDO SANCHEZ 2
144 22-133138 MANUEL JAMARDO SANCHEZ 2
145 17-231865 RAFAEL INFANTE MARQUEZ 2
146 17-231990 RAFAEL INFANTE MARQUEZ 2
147 20-106039 RAFAEL INFANTE MARQUEZ 2
148 21-168147 JOAQUIN CLARO CONTRERAS 2
149 22-135636 JOAQUIN CLARO CONTRERAS 2
150 22-135643 JOAQUIN CLARO CONTRERAS 2
151 Esp 21-158985 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22
152 Esp 21-159892 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22
153 ES 21-170306 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 17:32:46,4 3
154 Esp 22-112168 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22
155 Esp 22-112628 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22
156 Esp 22-120068 JUAN MENDEZ GUERRERO 22
157 Esp 22-120086 JUAN MENDEZ GUERRERO 22
158 Esp 20-146071 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2
159 23-99028 JONATHAN PE?A CORDERO 2
160 23-99029 JONATHAN PE?A CORDERO 2
161 23-99038 JONATHAN PE?A CORDERO 2
162 19-127307 PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ 2 17:40:13 3
163 20-103779 PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ 2
164 21-167730 PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ 2
165 21-167743 PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ 2 11:01:57 2
166 21-167746 PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ 2
167 21-168395 PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ 2
168 Esp 21-159683 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22
169 Esp 21-159729 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22
170 Esp 23-106639 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22
171 Esp 20-100903 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3
172 Esp 22-105328 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3
173 Esp 22-105353 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3
174 Esp 22-105419 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3
175 Esp 22-106150 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3
176 Esp 23-76129 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3
177 Esp 23-76164 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3
178 Esp 23-76188 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3
179 ES 23-76227 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 17:10:17,0 2
180 23-99810 DIEGO VICARIO BORREGO 2
181 23-99812 DIEGO VICARIO BORREGO 2
182 21-168551 J.ANTONIO CACERES GARCIA 2 18:41:27 2
183 22-135563 J.ANTONIO CACERES GARCIA 2
184 22-135575 J.ANTONIO CACERES GARCIA 2
185 22-135582 J.ANTONIO CACERES GARCIA 2
186 22-135583 J.ANTONIO CACERES GARCIA 2
187 22-135591 J.ANTONIO CACERES GARCIA 2 16:46:55 2
188 Esp 20-103225 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2
189 ES 21-167307 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2 15:38:45,5 2
190 Esp 21-167320 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2
191 Esp 22-135314 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2
192 Esp 22-135355 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2
193 Esp 22-0120432 ANTONIO JURADO CHIA 22
194 Esp 22-120426 ANTONIO JURADO CHIA 22
195 Esp 22-120428 ANTONIO JURADO CHIA 22
196 Esp 22-120432 ANTONIO JURADO CHIA 22
197 Esp 17-187590 MANUEL ALBA PEREZ 3
198 Esp 22-105745 MANUEL ALBA PEREZ 3
199 Esp 22-124004 MANUEL ALBA PEREZ 3
200 Esp 23-76639 MANUEL ALBA PEREZ 3
201 Esp 23-77389 MANUEL ALBA PEREZ 3
202 Esp 22-136191 ANTONIO MORON ARCOS 2
203 ES 22-136200 ANTONIO MORON ARCOS 2 19:06:47,1 4
204 Esp 22-106120 BOUSSELHAM BENNANE BOUROUIN 3
205 Esp 22-114063 BOUSSELHAM BENNANE BOUROUIN 3
206 ES 22-114095 BOUSSELHAM BENNANE BOUROUIN 3 20:22:50,6 4
207 23-05249 BOUSSELHAM BENNANE BOUROUIN 3
208 Esp 23-103503 BOUSSELHAM BENNANE BOUROUIN 3
209 Esp 23-103506 BOUSSELHAM BENNANE BOUROUIN 3
210 Esp 23-305426 BOUSSELHAM BENNANE BOUROUIN 3
211 Esp 23-305454 BOUSSELHAM BENNANE BOUROUIN 3
212 Esp 23-76565 BOUSSELHAM BENNANE BOUROUIN 3
213 Esp 23-77798 BOUSSELHAM BENNANE BOUROUIN 3