"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

S2407 MATAPORQUERA

Nº Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 Esp 18-154354 13098584 22
2 ES 19-104524 13098584 22 20:02:20,1 1
3 ES 20-107214 13098584 22 21:29:14,1 1
4 ES 21-203953 13098584 22 08:13:45,8 2
5 ES 22-111500 13098584 22 20:52:09,0 1
6 ES 22-112104 13098584 22 09:19:24,9 2
7 ES 22-112121 13098584 22 09:54:02,7 2
8 ES 22-112139 13098584 22 08:17:03,5 2
9 ES 17-231486 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22 09:02:55,8 2
10 Esp 18-162414 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22
11 ES 18-163266 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22 20:46:11,8 1
12 ES 18-164960 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22 21:31:32,8 1
13 ES 19-102900 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22 20:17:42,1 1
14 ES 20-101372 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22 08:19:47,6 2
15 ES 20-101643 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22 17:22:10,6 2
16 ES 20-101698 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22 19:48:57,8 1
17 ES 21-170989 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22 19:24:30,8 1
18 18-189232 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 08:17:43 3
19 19-128056 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 09:23:52 2
20 20-104242 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 11:11:09 2
21 20-104257 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 08:28:31 3
22 20-104540 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
23 21-166042 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 20:06:54 1
24 21-166066 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 19:54:07 1
25 21-166071 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 20:28:46 1
26 21-166093 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 08:44:00 2
27 21-166098 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 09:17:40 2
28 18-190822 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 10:09:40 2
29 18-190833 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 19:37:18 1
30 19-128910 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 08:52:23 2
31 19-128940 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 08:29:13 2
32 21-167162 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 19:38:08 1
33 21-167165 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 07:33:34 2
34 21-167178 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 21:17:59 1
35 21-167194 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 20:46:08 1
36 21-168185 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 19:00:38 1
37 22-133281 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 08:22:27 2
38 20-146099 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2 11:10:36 2
39 22-135055 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2 09:00:51 2
40 22-135066 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2
41 22-135067 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2 19:44:23 1
42 22-135068 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2 11:44:07 2
43 Esp 17-224935 FCO JESUS CUESTA RUBIO 3
44 Esp 21-176678 FCO JESUS CUESTA RUBIO 3
45 Esp 21-177392 FCO JESUS CUESTA RUBIO 3
46 ES 21-177410 FCO JESUS CUESTA RUBIO 3 10:34:17,0 2
47 ES 22-126050 FCO JESUS CUESTA RUBIO 3 10:47:23,6 2
48 ES 22-126082 FCO JESUS CUESTA RUBIO 3 11:52:10,4 2
49 ES 20-107018 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 07:36:15,8 2
50 ES 20-107067 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 19:27:04,2 1
51 PT 20-474339 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 07:33:25,4 3
52 PT 21-1473245 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 19:52:56,6 1
53 ES 21-158002 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 20:11:26,6 1
54 ES 21-158548 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 19:40:35,6 1
55 ES 21-158560 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 11:54:41,6 2
56 ES 21-158566 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 08:59:25,8 2
57 ES 22-111042 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 19:49:47,7 1
58 19-129099 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
59 21-165161 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
60 21-167706 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
61 22-134308 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2 20:47:53 1
62 22-134393 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
63 22-134433 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
64 22-134450 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
65 23-99403 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
66 23-99444 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
67 23-99457 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
68 Esp 18-162707 JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE 3
69 ES 19-101777 JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE 3 07:33:36,0 2
70 Esp 19-103639 JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE 3
71 ES 19-103642 JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE 3 13:27:52,4 3
72 Esp 20-100621 JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE 3
73 ES 20-100716 JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE 3 20:20:29,3 1
74 ES 20-100731 JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE 3 20:06:59,9 1
75 ES 22-105644 JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE 3 14:30:45,4 2
76 ES 22-106611 JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE 3 08:39:32,7 2
77 ES 22-106612 JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE 3 09:43:56,7 2
78 20-106392 PACO GUTIERREZ GUTIERREZ 2
79 20-106474 PACO GUTIERREZ GUTIERREZ 2
80 21-100512 PACO GUTIERREZ GUTIERREZ 2 11:53:45 2
81 22-133403 PACO GUTIERREZ GUTIERREZ 2
82 22-133424 PACO GUTIERREZ GUTIERREZ 2
83 22-133428 PACO GUTIERREZ GUTIERREZ 2
84 22-133431 PACO GUTIERREZ GUTIERREZ 2 07:36:30 2
85 22-133433 PACO GUTIERREZ GUTIERREZ 2
86 22-133449 PACO GUTIERREZ GUTIERREZ 2 10:15:12 2
87 22-133450 PACO GUTIERREZ GUTIERREZ 2 10:48:04 3
88 Esp 22-133658 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22
89 Esp 22-135228 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22
90 Esp 23-107652 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22
91 Esp 23-107829 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22
92 Esp 23-107838 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22
93 ES 19-104104 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 20:01:15,4 1
94 ES 19-104115 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 09:10:46,4 2
95 PT 19-9200254 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 16:04:20,1 2
96 ES 20-107370 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 09:11:10,9 2
97 ES 20-108925 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 12:20:30,1 2
98 ES 21-158114 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 20:20:05,3 1
99 ES 21-158125 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 19:31:59,3 1
100 ES 21-158138 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 09:19:37,2 3
101 ES 21-158152 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 19:32:40,3 1
102 20-102815 J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO 2
103 22-134461 J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO 2 11:52:10 2
104 22-134475 J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO 2 10:15:51 2
105 21-168690 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2 20:28:12 1
106 21-168795 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2 12:18:27 2
107 21-168799 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2 20:36:30 1
108 22-136751 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2 13:19:39 2
109 22-136754 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2
110 Esp 18-198148 JOAQUIN JIMENEZ DIZ 3 21:20:33 1
111 Esp 18-198167 JOAQUIN JIMENEZ DIZ 3 10:40:02 2
112 Esp 19-138112 JOAQUIN JIMENEZ DIZ 3 14:06:39 2
113 Esp 20-130935 JOAQUIN JIMENEZ DIZ 3 09:46:05 2
114 POR 21-202144 JOAQUIN JIMENEZ DIZ 3 08:49:10 2
115 POR 21-202146 JOAQUIN JIMENEZ DIZ 3 20:18:57 1
116 POR 21-202153 JOAQUIN JIMENEZ DIZ 3 20:45:11 1
117 POR 21-202154 JOAQUIN JIMENEZ DIZ 3 19:04:47 1
118 POR 21-279504 JOAQUIN JIMENEZ DIZ 3 19:20:52 1
119 Esp 22-120812 JOAQUIN JIMENEZ DIZ 3 11:32:37 2
120 21-167081 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2 10:25:26 2
121 22-136050 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2 07:46:20 2
122 22-136061 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2
123 22-136075 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2 21:14:36 1
124 22-136080 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2 12:17:20 2
125 ES 21-201575 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 20:21:10,5 1
126 Esp 21-201589 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3
127 ES 21-201590 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 10:41:09,6 2
128 Esp 22-120582 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3
129 Esp 22-120588 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3
130 Esp 22-120614 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3
131 ES 22-120615 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 08:55:05,5 2
132 Esp 22-120619 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3
133 ES 22-124440 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 08:43:07,5 2
134 ES 23-119971 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 19:08:05,1 1
135 Esp 23-119992 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3
136 ES 19-104986 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 07:38:19,0 2
137 ES 19-104991 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 19:08:33,4 1
138 ES 19-104997 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 21:02:50,1 1
139 ES 22-112062 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 08:50:39,4 2
140 ES 22-112088 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 08:38:32,3 2
141 ES 22-112089 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 19:38:21,3 1
142 Esp 22-112099 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22
143 ES 23-106575 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 12:11:55,8 2
144 ES 23-106581 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 18:51:52,3 1
145 ES 23-106582 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 20:33:34,8 1
146 ES 20-108288 JORGE ROBLEDO CID 22 20:52:23,1 1
147 ES 20-108302 JORGE ROBLEDO CID 22 20:33:32,8 1
148 ES 21-159078 JORGE ROBLEDO CID 22 09:07:24,4 2
149 ES 22-106348 JORGE ROBLEDO CID 22 08:21:17,5 2
150 ES 22-112701 JORGE ROBLEDO CID 22 10:38:32,8 2
151 ES 22-112702 JORGE ROBLEDO CID 22 20:14:53,8 1
152 ES 22-112723 JORGE ROBLEDO CID 22 19:41:03,6 1
153 ES 22-112733 JORGE ROBLEDO CID 22 20:23:11,1 1
154 ES 22-112767 JORGE ROBLEDO CID 22 20:26:35,8 1
155 ES 22-111205 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22 12:36:29,6 2
156 ES 22-111242 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22 12:22:06,6 3
157 ES 22-111282 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22 09:53:30,6 2
158 ES 23-108094 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22 08:27:50,4 2
159 19-128500 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 19:40:24 2
160 20-103535 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 19:36:04 1
161 21-168026 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2
162 21-168029 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 20:14:01 1
163 21-168965 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 08:18:15 2
164 21-168973 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 19:23:29 1
165 21-168974 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 19:24:01 1
166 22-136009 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 20:45:09 1
167 22-136020 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 21:20:50 1
168 22-136027 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 19:28:16 1
169 Esp 23-120346 ANTONIO J. REGADERA JURADO 22
170 ES 23-120349 ANTONIO J. REGADERA JURADO 22 17:42:12,1 2
171 Esp 23-120357 ANTONIO J. REGADERA JURADO 22
172 ES 23-120364 ANTONIO J. REGADERA JURADO 22 11:23:47,3 2
173 ES 23-120367 ANTONIO J. REGADERA JURADO 22 11:54:57,1 2
174 ES 23-89305 ANTONIO J. REGADERA JURADO 22 17:39:55,7 2
175 Esp 23-89312 ANTONIO J. REGADERA JURADO 22
176 ES 17-208064 JOAQUIN IGLESIAS CRESPO 22 12:06:39,3 2
177 ES 19-104371 JOAQUIN IGLESIAS CRESPO 22 09:29:22,3 2
178 ES 20-107460 JOAQUIN IGLESIAS CRESPO 22 08:35:37,4 2
179 ES 20-107485 JOAQUIN IGLESIAS CRESPO 22 10:41:37,8 2
180 ES 21-159495 JOAQUIN IGLESIAS CRESPO 22 19:49:59,8 1
181 ES 22-111328 JOAQUIN IGLESIAS CRESPO 22 08:59:47,9 2
182 ES 22-111376 JOAQUIN IGLESIAS CRESPO 22 08:12:19,2 2
183 ES 22-111385 JOAQUIN IGLESIAS CRESPO 22 13:44:21,3 2
184 ES 20-108353 MANUEL REINA ANDRADE 22 07:39:57,0 2
185 ES 20-108978 MANUEL REINA ANDRADE 22 19:41:11,8 1
186 ES 21-159192 MANUEL REINA ANDRADE 22 19:11:58,1 1
187 ES 21-170655 MANUEL REINA ANDRADE 22 10:49:22,1 2
188 ES 22-111651 MANUEL REINA ANDRADE 22 19:30:34,4 1
189 ES 22-111692 MANUEL REINA ANDRADE 22 14:32:28,6 2
190 ES 22-112984 MANUEL REINA ANDRADE 22 11:21:38,7 2
191 ES 22-112985 MANUEL REINA ANDRADE 22 19:33:47,8 1
192 ES 22-98569 MANUEL REINA ANDRADE 22 09:11:25,1 2
193 21-166112 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 19:40:16 1
194 21-166131 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 19:29:39 1
195 21-166152 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 19:48:09 1
196 21-166188 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 19:18:26 1
197 22-135216 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 11:27:17 3
198 22-135226 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 19:54:34 1
199 22-135262 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 19:29:29 1
200 22-135281 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 09:55:47 2
201 22-135294 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 20:53:26 1
202 22-136561 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 20:42:24 1
203 22-134504 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2
204 22-134519 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 19:46:05 1
205 22-134522 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2
206 22-134523 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 20:32:01 1
207 22-134544 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 07:52:38 2
208 23-97140 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 12:36:19 2
209 23-97176 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2
210 23-97185 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2
211 23-97209 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 08:55:37 2
212 23-97219 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 07:51:07 2
213 21-166813 J. ANTONIO FALCON JIMENEZ 2 08:39:21 2
214 22-133080 J. ANTONIO FALCON JIMENEZ 2 10:02:41 2
215 22-136581 J. ANTONIO FALCON JIMENEZ 2
216 22-136582 J. ANTONIO FALCON JIMENEZ 2 09:49:37 2
217 ES 18-189175 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 2 12:17:51,2 2
218 ES 22-134704 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 2 12:40:35,4 2
219 ES 22-134705 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 2 20:42:36,1 1
220 ES 22-134763 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 2 19:26:43,9 1
221 ES 22-134794 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 2 19:33:10,2 1
222 ES 22-136282 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 2 16:11:08,7 2
223 ES 22-136299 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 2 19:51:18,8 1
224 ES 22-136300 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 2 10:02:15,9 2
225 21-168302 ANDRES GOMEZ ROMERO 2 19:59:14 1
226 21-168341 ANDRES GOMEZ ROMERO 2 19:51:52 1
227 21-168342 ANDRES GOMEZ ROMERO 2 20:10:06 1
228 22-100397 ANDRES GOMEZ ROMERO 2 19:45:08 1
229 22-135704 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
230 ES 19-103244 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 09:45:50,0 2
231 ES 19-103528 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 16:40:24,3 2
232 ES 19-103950 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 07:31:51,8 2
233 ES 20-100508 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 19:42:23,2 1
234 ES 20-100527 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 07:44:41,9 2
235 ES 20-100535 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 13:57:36,6 2
236 Esp 21-170120 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3
237 ES 21-170130 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 12:18:44,8 2
238 ES 21-170490 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 20:21:55,9 1
239 ES 22-105459 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 12:41:59,0 2
240 Esp 22-105547 MANUEL LIRA GONZALEZ 3
241 Esp 22-105983 MANUEL LIRA GONZALEZ 3
242 ES 22-106179 MANUEL LIRA GONZALEZ 3 17:54:15,3 2
243 Esp 23-105956 MANUEL LIRA GONZALEZ 3
244 Esp 23-77723 MANUEL LIRA GONZALEZ 3
245 ES 22-133304 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 08:13:06,4 2
246 ES 22-133309 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 08:19:18,7 2
247 ES 22-133316 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 08:09:23,2 2
248 ES 22-133354 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 19:02:03,6 1
249 ES 22-133363 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 21:08:33,3 1
250 ES 22-133372 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 08:41:19,0 2
251 ES 22-133393 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 09:02:05,1 2
252 ES 22-133400 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 11:59:19,6 2
253 ES 15-214770 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 07:54:26,8 2
254 Esp 22-105961 MANUEL AVILA ARREBOLA 3
255 ES 22-105990 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 20:38:55,9 1
256 ES 22-105999 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 19:40:39,3 1
257 ES 22-106007 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 11:07:01,3 2
258 ES 22-106009 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 08:38:17,3 2
259 ES 22-106010 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 10:48:56,3 2
260 Esp 22-106027 MANUEL AVILA ARREBOLA 3
261 ES 22-113053 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 21:24:01,3 1
262 ES 22-113144 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 09:08:37,2 2
263 Esp 21-172376 DAMASO MELERO MUÑOZ 7
264 Esp 22-121621 DAMASO MELERO MUÑOZ 7
265 ES 22-121635 DAMASO MELERO MUÑOZ 7 15:41:31,4 2
266 ES 22-121645 DAMASO MELERO MUÑOZ 7 08:16:10,2 2
267 ES 22-121672 DAMASO MELERO MUÑOZ 7 11:22:28,2 2
268 ES 22-121691 DAMASO MELERO MUÑOZ 7 17:24:44,7 2
269 ES 22-121701 DAMASO MELERO MUÑOZ 7 20:23:22,6 1
270 ES 22-121711 DAMASO MELERO MUÑOZ 7 09:03:55,1 2
271 ES 22-121739 DAMASO MELERO MUÑOZ 7 20:26:58,4 1
272 ES 22-112272 A. MARTIN GONZALEZ LOPEZ 22 13:30:35,9 2
273 ES 22-112287 A. MARTIN GONZALEZ LOPEZ 22 08:30:52,5 2
274 ES 22-26379 A. MARTIN GONZALEZ LOPEZ 22 19:19:36,9 1
275 ES 22-26386 A. MARTIN GONZALEZ LOPEZ 22 09:42:26,3 2
276 ES 22-26395 A. MARTIN GONZALEZ LOPEZ 22 14:31:35,8 2
277 ES 22-105209 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 19:14:06,2 1
278 ES 22-105581 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 13:20:53,3 2
279 ES 22-106810 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 10:36:39,3 2
280 ES 22-106840 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 19:10:16,9 1
281 ES 22-106842 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 19:31:44,4 1
282 ES 22-106865 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 19:15:21,0 1
283 Esp 22-106870 ALFONSO BENITEZ MATEO 3
284 ES 22-106880 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 08:04:48,4 2
285 ES 22-106881 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 19:43:34,0 1
286 ES 22-106897 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 09:17:02,2 2
287 ES 20-107888 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 11:13:36,3 2
288 Esp 22-111712 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22
289 ES 22-111713 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 10:19:14,0 2
290 Esp 22-111714 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22
291 Esp 22-111722 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22
292 ES 22-111729 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 20:14:05,9 1
293 ES 22-111747 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 15:30:55,3 2
294 ES 23-106351 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 09:47:13,2 2
295 ES 23-106362 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 21:22:08,9 1
296 Esp 23-106397 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22
297 ES 19-105191 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22 20:48:23,6 1
298 ES 19-105200 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22 20:32:46,2 1
299 Esp 19-124385 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22
300 Esp 20-108003 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22
301 Esp 21-158753 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22
302 ES 22-112495 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22 19:58:48,5 1
303 ES 22-126337 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22 07:46:33,8 2
304 19-125771 MANUEL JAMARDO SANCHEZ 2 08:47:57 2
305 20-103193 MANUEL JAMARDO SANCHEZ 2 08:30:44 2
306 20-103194 MANUEL JAMARDO SANCHEZ 2 19:12:42 1
307 22-133105 MANUEL JAMARDO SANCHEZ 2 12:30:38 2
308 22-133113 MANUEL JAMARDO SANCHEZ 2
309 ES 21-202295 J. CARLOS FERNANDEZ CALVO 22 20:02:05,6 1
310 ES 22-112203 J. CARLOS FERNANDEZ CALVO 22 10:04:51,7 2
311 ES 22-112211 J. CARLOS FERNANDEZ CALVO 22 19:14:50,1 2
312 ES 22-112214 J. CARLOS FERNANDEZ CALVO 22 12:28:17,8 2
313 ES 22-112227 J. CARLOS FERNANDEZ CALVO 22 20:18:11,5 1
314 17-231865 RAFAEL INFANTE MARQUEZ 2 08:51:10 2
315 17-231990 RAFAEL INFANTE MARQUEZ 2 10:14:00 2
316 20-104421 RAFAEL INFANTE MARQUEZ 2 09:23:33 2
317 20-104443 RAFAEL INFANTE MARQUEZ 2 08:32:05 2
318 20-104468 RAFAEL INFANTE MARQUEZ 2 11:02:16 2
319 20-104469 RAFAEL INFANTE MARQUEZ 2 10:17:52 2
320 20-106039 RAFAEL INFANTE MARQUEZ 2 11:36:22 2
321 20-106069 RAFAEL INFANTE MARQUEZ 2 20:38:16 1
322 21-166567 RAFAEL INFANTE MARQUEZ 2
323 21-166569 RAFAEL INFANTE MARQUEZ 2 19:18:57 1
324 21-167026 JOAQUIN CLARO CONTRERAS 2 12:09:00 2
325 21-168541 JOAQUIN CLARO CONTRERAS 2 09:04:23 2
326 22-135636 JOAQUIN CLARO CONTRERAS 2 07:48:05 2
327 22-135643 JOAQUIN CLARO CONTRERAS 2 14:54:47 2
328 Esp 21-158339 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22
329 Esp 22-106294 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22
330 ES 22-106321 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 18:59:30,1 1
331 ES 22-106327 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 09:17:26,6 2
332 ES 22-112161 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 10:45:05,6 2
333 Esp 22-112173 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22
334 ES 22-112621 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 20:25:11,6 1
335 ES 22-112636 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 13:42:23,4 2
336 ES 20-108765 JUAN MENDEZ GUERRERO 22 07:38:46,1 2
337 Esp 22-0120461 JUAN MENDEZ GUERRERO 22
338 ES 22-120073 JUAN MENDEZ GUERRERO 22 07:37:16,3 2
339 ES 22-120076 JUAN MENDEZ GUERRERO 22 19:15:26,8 1
340 ES 22-120079 JUAN MENDEZ GUERRERO 22 08:10:31,7 2
341 ES 22-120080 JUAN MENDEZ GUERRERO 22 18:47:01,4 1
342 ES 22-120084 JUAN MENDEZ GUERRERO 22 09:13:26,6 2
343 ES 22-120461 JUAN MENDEZ GUERRERO 22 11:09:47,4 2
344 ES 22-134163 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2 19:45:28,9 1
345 ES 23-98910 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2 11:17:51,7 2
346 ES 23-98955 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2 20:54:53,2 1
347 ES 23-98965 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2 12:41:36,7 2
348 23-100542 DAVID ZAPATA GONZALEZ 2
349 23-91071 DAVID ZAPATA GONZALEZ 2
350 20-102440 JONATHAN PE?A CORDERO 2
351 21-167489 JONATHAN PE?A CORDERO 2 07:59:52 2
352 22-135871 JONATHAN PE?A CORDERO 2 10:15:20 2
353 22-135914 JONATHAN PE?A CORDERO 2 08:00:49 2
354 20-103779 PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ 2 08:53:50 2
355 20-103783 PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ 2 14:00:25 2
356 21-167730 PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ 2 11:57:16 2
357 21-167741 PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ 2 10:05:44 2
358 21-168395 PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ 2 11:13:39 2
359 21-202344 PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ 2 20:11:44 1
360 Esp 19-102765 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3
361 ES 19-103258 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 20:46:46,7 1
362 Esp 19-103913 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3
363 ES 19-103927 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 09:29:36,0 2
364 ES 19-151972 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 19:13:04,0 2
365 Esp 19-152287 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3
366 ES 21-170101 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 07:49:19,9 3
367 ES 21-170830 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 15:36:17,7 2
368 Esp 22-105431 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3
