Federacion Andaluza de Colombofilia


Clasificacion General

S2304 BEJAR
Codigo Enceste Suelta Nasofe Adujov NSector Ordenada Abscisa Huso HSuelta Amanecer Atardecer Socios Palomas Club
S2304 22/04/2023 23/04/2023 A A 4 4475492,45 262811,34 30 08:00 07:34 21:02 75 693 5

Ord OZ Pais Anilla O/T D Zinf Socio Club Hora Dia Distancia Velocidad Puntos Coef Zona
1 1 17-210352 2/18 D S3 CONSTANTIN STRUNGA ITALICENSE 12:22:13 1 347199.50 1324.0771 1000.00 7.0161 S
2 1 21-168035 2/20 D S1 T.LOPEZ COLLANTES E HIJO. ITALICENSE 12:23:46 1 346662.04 1314.2588 1000.00 2.0077 S
3 2 18-169238 2/20 D S3 PEDRO MEDINA ARENAS MANRIQUEÑO 12:30:18 1 353160.05 1306.5485 986.76 0.1246 S
4 1 ES 21-198927 2/20 D S4 BOUSSELHAM BENNANE A.C.SEVILLANA 12:14:26 1 332177.52 1305.5753 1000.00 7.1287 S
5 2 21-183308 2/18 D S1 FRANCISCO DE RIOJA GUADAIRA 12:50:41 1 375254.95 1290.9555 982.27 0.0107 S
6 3 20-107006 2/20 D S1 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA GUADAIRA 12:21:45 1 336235.94 1284.5690 977.41 0.5710 S
7 1 20-130620 2/20 D S2 JUAN MANUE CASADO GUADAIRA 12:20:57 1 334146.69 1280.5008 1000.00 6.9670 S
8 2 22-133074 2/20 D S2 J. ANTONIO FALCON ITALICENSE 12:22:13 1 334636.56 1276.1672 996.62 2.9405 S
9 3 Esp 18-162618 2/20 D S3 LAS CASILLAS A.C.SEVILLANA 12:18:43 1 329918.81 1275.1964 963.08 3.5766 S
10 4 20-108273 2/18 D S1 JORGE ROBLEDO CID GUADAIRA 12:36:19 1 352246.83 1274.7786 969.96 1.8510 S
11 4 Esp 20-133964 2/20 D S3 JOSE GARRIDO ZURITA MANRIQUEÑO 12:36:37 1 352304.73 1273.6054 961.88 1.5441 S
12 5 Esp 20-133326 4/20 D S3 JOSE GARRIDO ZURITA MANRIQUEÑO 12:37:14 1 352304.73 1270.8031 959.77 1.5555 S
13 5 19-104109 2/20 D S1 MANUEL TORO GUADAIRA 12:37:57 1 351650.09 1265.1559 962.64 0.9782 S
14 6 21-167791 2/18 D S3 F.MANUEL PALMA ITALICENSE 12:34:21 1 346750.40 1263.8979 954.55 4.6719 S
15 3 17-207544 2/20 D S2 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ GUADAIRA 12:18:24 1 326229.41 1262.4977 985.94 4.0585 S
16 4 20-130619 4/20 D S2 JUAN MANUE CASADO GUADAIRA 12:25:00 1 334146.69 1260.9309 984.72 6.9790 S
17 7 20-132683 4/20 D S3 PEDRO MEDINA ARENAS MANRIQUEÑO 12:40:31 1 353160.05 1258.9478 950.81 0.1359 S
18 5 ES 20-101605 2/16 D S2 FELIPE PALOMINO A.C.SEVILLANA 12:01:29 1 303424.05 1256.5183 981.27 6.0905 S
19 6 21-158141 4/20 D S1 MANUEL TORO GUADAIRA 12:39:55 1 351650.09 1256.2521 955.86 0.9896 S
20 6 21-158261 2/20 D S2 A. MART?N GONZALEZ GUADAIRA 12:26:25 1 333383.05 1251.3439 977.23 3.6475 S
21 7 21-167887 2/20 D S1 JUAN PEDRO DOMINGUEZ ITALICENSE 12:36:10 1 345320.26 1250.3902 951.40 5.4906 S
22 8 22-98907 4/18 D S3 F.MANUEL PALMA ITALICENSE 12:37:20 1 346750.40 1250.3170 944.29 4.6835 S
23 8 22-111031 4/20 D S1 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA GUADAIRA 12:29:09 1 336235.94 1249.2511 950.54 0.5829 S
24 2 22-134090 2/20 D S4 T. VITO Y VITILLO GAMEZ. ITALICENSE 12:28:26 1 335275.43 1249.0237 956.68 0.2267 S
25 7 21-158939 2/18 D S2 JOSE MANUE IGLESIAS MURILLO GUADAIRA 12:29:11 1 336149.73 1248.7916 975.24 3.4032 S
26 8 Esp 19-102761 2/20 D S2 ANTONIO FERNANDEZ A.C.SEVILLANA 12:02:31 1 302466.56 1247.1819 973.98 3.5045 S
27 9 21-168102 4/20 D S1 JUAN PEDRO DOMINGUEZ ITALICENSE 12:36:57 1 345320.26 1246.8686 948.72 5.5021 S
28 3 20-106588 2/18 D S4 PACO GUTIERREZ ITALICENSE 12:26:23 1 331895.32 1245.9468 954.33 0.8316 S
29 4 20-106370 4/18 D S4 PACO GUTIERREZ ITALICENSE 12:26:25 1 331895.32 1245.7598 954.18 0.8436 S
30 10 19-104994 2/20 D S1 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA GUADAIRA 12:31:09 1 337189.10 1243.5519 946.20 1.7320 S
31 9 POR 21-202154 2/20 D S2 JOAQUIN JIMENEZ A.C.SEVILLANA 12:21:39 1 324704.30 1240.9872 969.14 1.3058 S
32 11 Esp 21-170032 2/20 D S1 MANUEL ALBA A.C.SEVILLANA 12:34:16 1 340361.85 1240.9737 944.24 6.3932 S
33 12 20-108128 4/20 D S1 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA GUADAIRA 12:31:57 1 337189.10 1239.8937 943.42 1.7438 S
34 13 Esp 21-170041 4/20 D S1 MANUEL ALBA A.C.SEVILLANA 12:34:31 1 340361.85 1239.8435 943.38 6.4049 S
35 9 Esp 20-132428 2/20 D S3 MIRICICA DRAGOS MANRIQUEÑO 12:45:02 1 352788.86 1237.7254 934.78 6.8256 S
36 10 17-263772 4/18 D S3 CONSTANTIN STRUNGA ITALICENSE 12:40:50 1 347199.50 1236.3334 933.73 7.0277 S
37 14 19-104502 4/18 D S1 FRANCISCO DE RIOJA GUADAIRA 13:03:48 1 375254.95 1235.2039 939.85 0.0213 S
38 15 21-168499 6/20 S1 JUAN PEDRO DOMINGUEZ ITALICENSE 12:39:34 1 345320.26 1235.1835 939.83 5.5137 S
39 5 21-167105 2/20 D S4 M.ANGEL GAMEZ ITALICENSE 12:27:28 1 330071.94 1234.0522 945.22 0.3514 S
40 11 19-127228 2/20 D S3 T. JOAQUIN CLARO E HIJO ITALICENSE 12:39:05 1 343998.51 1232.6161 930.92 4.1744 S
41 12 21-168782 2/20 D S3 MANUEL RODRIGUEZ ITALICENSE 12:33:03 1 336530.20 1232.4856 930.83 1.1411 S
42 10 Esp 21-169252 2/20 D S2 GUILLERMO MOHEDANO OSTOS A.C.SEVILLANA 12:28:21 1 330054.71 1229.9412 960.52 6.9322 S
43 6 19-127253 2/20 D S4 MIGUEL LOPEZ ITALICENSE 12:28:12 1 329427.02 1228.2887 940.80 1.5421 S
44 11 20-108825 4/18 D S2 JOSE MANUE IGLESIAS MURILLO GUADAIRA 12:33:47 1 336149.73 1227.8097 958.85 3.4151 S
45 12 ES 22-120079 2/20 D S2 JUAN MENDEZ GUADAIRA 12:41:41 1 345470.96 1226.4661 957.80 4.4693 S
46 16 20-103535 4/20 D S1 T.LOPEZ COLLANTES E HIJO. ITALICENSE 12:42:48 1 346662.04 1225.8205 932.71 2.0193 S
47 13 20-100353 2/20 D S2 JOSE MUJICA A.C.SEVILLANA 12:24:55 1 324466.47 1224.7715 956.48 4.8695 S
48 17 18-189920 6/20 S1 T.LOPEZ COLLANTES E HIJO. ITALICENSE 12:43:08 1 346662.04 1224.3918 931.62 2.0308 S
49 14 22-133342 2/20 D S2 JOSE MANUE CARVAJAL ITALICENSE 12:24:03 1 320941.46 1215.4571 949.20 3.4523 S
50 18 19-104759 2/20 D S1 J. CARMELO FERNANDEZ GUADAIRA 12:39:19 1 338170.61 1210.6924 921.20 3.8087 S
51 19 15-240462 2/20 D S1 JESUS PE?UELA ESCALONA ITALICENSE 12:53:11 1 354417.84 1208.8745 919.81 1.7606 S
52 20 18-163708 2/20 D S1 JESUS PEREZ ITALICENSE 12:48:21 1 347761.77 1206.0405 917.66 5.7511 S
53 15 Esp 21-169218 4/20 D S2 GUILLERMO MOHEDANO OSTOS A.C.SEVILLANA 12:33:55 1 330054.71 1204.9310 940.98 6.9443 S
54 21 20-103538 8/20 S1 T.LOPEZ COLLANTES E HIJO. ITALICENSE 12:47:56 1 346662.04 1203.9803 916.09 2.0423 S
55 7 ES 21-198947 4/20 D S4 BOUSSELHAM BENNANE A.C.SEVILLANA 12:36:42 1 332177.52 1200.4970 919.52 7.1408 S
56 22 21-158869 2/20 D S1 JOAQUIN LEON MARTINEZ GUADAIRA 12:42:37 1 339158.17 1200.0501 913.10 6.5338 S
57 23 20-101739 6/20 S1 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA GUADAIRA 12:41:00 1 337189.10 1199.9612 913.03 1.7557 S
58 24 19-105528 2/4 D S1 JOSE CERQUERA GOMEZ GUADAIRA 12:42:56 1 339501.57 1199.9490 913.02 0.6834 S
59 16 22-98795 4/20 D S2 JOSE MANUE CARVAJAL ITALICENSE 12:27:52 1 320941.46 1198.1239 935.67 3.4648 S
60 25 19-112053 2/18 D S1 MANUEL REINA ANDRADE GUADAIRA 12:47:49 1 344775.14 1197.8846 911.45 2.3320 S
61 17 21-1473296 6/20 S2 JUAN MANUE CASADO GUADAIRA 12:39:19 1 334146.69 1196.2863 934.23 6.9909 S
62 26 21-159527 2/40 D S1 JOAQU?N IGLESIAS GUADAIRA 13:09:51 1 370490.78 1195.7101 909.80 2.0621 S
63 18 Esp 22-106839 2/18 D S2 ALFONSO BENITEZ MATEO A.C.SEVILLANA 12:48:27 1 344419.75 1194.0362 932.48 3.6351 S
64 13 21-166112 2/20 D S3 MANUEL FERNANDEZ ITALICENSE 12:43:20 1 338212.10 1193.7038 901.54 2.4836 S
65 19 POR 21-202153 4/20 D S2 JOAQUIN JIMENEZ A.C.SEVILLANA 12:32:01 1 324704.30 1193.6780 932.20 1.3181 S
66 14 Esp 21-176404 4/20 D S3 MIRICICA DRAGOS MANRIQUEÑO 12:55:34 1 352788.86 1193.5882 901.45 6.8370 S
67 27 21-159154 4/18 D S1 MANUEL REINA ANDRADE GUADAIRA 12:48:57 1 344775.14 1193.2000 907.89 2.3436 S
68 28 19-128197 4/20 D S1 JESUS PEREZ ITALICENSE 12:51:46 1 347761.77 1191.9038 906.90 5.7626 S
69 15 Esp 19-151942 4/20 D S3 LAS CASILLAS A.C.SEVILLANA 12:36:51 1 329918.81 1191.6880 900.01 3.5888 S
70 8 ES 21-274644 6/20 S4 BOUSSELHAM BENNANE A.C.SEVILLANA 12:38:53 1 332177.52 1191.1127 912.33 7.1528 S
71 16 Esp 19-106159 6/20 S3 MIRICICA DRAGOS MANRIQUEÑO 12:56:12 1 352788.86 1191.0495 899.53 6.8483 S
72 29 21-158548 6/20 S1 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA GUADAIRA 12:42:47 1 336235.94 1189.0372 904.72 0.5948 S
73 30 20-107480 4/40 D S1 JOAQU?N IGLESIAS GUADAIRA 13:11:50 1 370490.78 1188.1178 904.02 2.0729 S
74 31 21-159869 2/20 D S1 JOS? MANUE GUTI?RREZ GUADAIRA 13:07:57 1 364744.12 1184.4264 901.21 4.9569 S
75 32 21-159055 4/18 D S1 JORGE ROBLEDO CID GUADAIRA 12:57:30 1 352246.83 1184.0230 900.91 1.8623 S
76 20 18-189297 2/20 D S2 ANTONIO ALVAREZ ITALICENSE 12:27:08 1 316109.29 1183.3538 924.13 2.9990 S
77 17 20-103350 4/20 D S3 T. JOAQUIN CLARO E HIJO ITALICENSE 12:50:48 1 343998.51 1182.9385 893.41 4.1861 S
78 33 20-108295 6/18 S1 JORGE ROBLEDO CID GUADAIRA 12:57:52 1 352246.83 1182.5522 899.79 1.8737 S
79 34 Esp 20-101480 6/20 S1 MANUEL ALBA A.C.SEVILLANA 12:47:53 1 340361.85 1182.3046 899.60 6.4167 S
80 35 21-170309 2/40 D S1 JOSE MANUE RAYA GUADAIRA 12:48:28 1 340348.72 1179.8410 897.72 4.3132 S
81 36 20-103527 10/20 S1 T.LOPEZ COLLANTES E HIJO. ITALICENSE 12:54:08 1 346662.04 1178.6014 896.78 2.0539 S
82 9 ES 21-198835 8/20 S4 BOUSSELHAM BENNANE A.C.SEVILLANA 12:42:35 1 332177.52 1175.5167 900.38 7.1648 S
83 37 21-159729 2/20 D S1 MIGUEL ANG ALEGRE GUADAIRA 12:56:24 1 347931.60 1173.8583 893.17 5.0815 S
84 18 22-135055 2/20 D S3 FRANCISCO PALOMINO ITALICENSE 12:55:05 1 345803.32 1171.8968 885.07 0.4511 S
85 38 18-153502 4/20 D S1 J. CARMELO FERNANDEZ GUADAIRA 12:48:38 1 338170.61 1171.6405 891.48 3.8206 S
86 19 18-191156 6/18 S3 CONSTANTIN STRUNGA ITALICENSE 12:56:23 1 347199.50 1171.4674 884.74 7.0392 S
87 39 21-159328 4/20 D S1 JOS? MANUE GUTI?RREZ GUADAIRA 13:11:25 1 364744.12 1171.2290 891.17 4.9679 S
88 21 Esp 21-170134 4/20 D S2 ANTONIO FERNANDEZ A.C.SEVILLANA 12:18:16 1 302466.56 1171.1254 914.58 3.5177 S
89 40 22-133605 2/18 D S1 MANUEL FERNANDEZ GUADAIRA 13:05:48 1 357898.06 1170.3664 890.51 0.8718 S
90 10 MA 21-28269 10/20 S4 BOUSSELHAM BENNANE A.C.SEVILLANA 12:43:51 1 332177.52 1170.2572 896.35 7.1769 S
91 41 20-101060 4/40 D S1 JOSE MANUE RAYA GUADAIRA 12:51:08 1 340348.72 1169.0610 889.52 4.3250 S
92 22 21-158231 4/20 D S2 A. MART?N GONZALEZ GUADAIRA 12:45:18 1 333383.05 1168.5351 912.56 3.6595 S
93 42 20-104490 2/20 D S1 AGUSTIN VEGUILLA ITALICENSE 12:50:11 1 339045.38 1168.3968 889.02 5.6984 S
94 20 Esp 21-170328 6/20 S3 JOSE GARRIDO ZURITA MANRIQUEÑO 13:01:45 1 352304.73 1167.5385 881.78 1.5668 S
95 11 20-102052 4/20 D S4 M.ANGEL GAMEZ ITALICENSE 12:42:56 1 330071.94 1166.6205 893.57 0.3636 S
96 43 Esp 20-101009 8/20 S1 MANUEL ALBA A.C.SEVILLANA 12:52:03 1 340361.85 1165.4232 886.75 6.4285 S
97 44 20-107101 6/20 S1 JOS? MANUE GUTI?RREZ GUADAIRA 13:13:08 1 364744.12 1164.8329 886.30 4.9788 S
98 21 20-103779 2/20 D S3 PEDRO FERNANDEZ ITALICENSE 12:58:03 1 346734.38 1163.3430 878.61 4.8452 S
99 22 21-167759 4/20 D S3 PEDRO FERNANDEZ ITALICENSE 12:58:28 1 346734.38 1161.7060 877.37 4.8567 S
100 23 17-207578 4/20 D S2 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ GUADAIRA 12:40:56 1 326229.41 1161.2480 906.87 4.0708 S
101 24 17-207585 6/20 S2 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ GUADAIRA 12:40:59 1 326229.41 1161.0414 906.71 4.0830 S
102 45 21-165952 8/20 S1 JUAN PEDRO DOMINGUEZ ITALICENSE 12:57:38 1 345320.26 1160.2334 882.80 5.5253 S
103 46 21-159838 2/6 D S1 ALBERTO VIDES GUADAIRA 12:48:37 1 334690.50 1159.6234 882.34 2.0556 S
104 47 21-159358 8/20 S1 JOS? MANUE GUTI?RREZ GUADAIRA 13:14:34 1 364744.12 1159.5007 882.25 4.9898 S
105 23 22-134168 6/18 S3 F.MANUEL PALMA ITALICENSE 12:59:04 1 346750.40 1159.4289 875.65 4.6950 S
106 25 19-105169 8/20 S2 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ GUADAIRA 12:41:25 1 326229.41 1159.2261 905.29 4.0953 S
107 48 19-104440 6/40 S1 JOAQU?N IGLESIAS GUADAIRA 13:19:38 1 370490.78 1159.1239 881.96 2.0837 S
108 26 Esp 21-170119 6/20 S2 ANTONIO FERNANDEZ A.C.SEVILLANA 12:21:14 1 302466.56 1157.8554 904.22 3.5310 S
109 49 22-111670 6/18 S1 MANUEL REINA ANDRADE GUADAIRA 12:58:02 1 344775.14 1156.8471 880.23 2.3552 S
110 50 22-133652 4/18 D S1 MANUEL FERNANDEZ GUADAIRA 13:09:25 1 357898.06 1156.6740 880.10 0.8829 S
111 24 21-166122 4/20 D S3 MANUEL FERNANDEZ ITALICENSE 12:52:29 1 338212.10 1156.3598 873.33 2.4955 S
112 27 20-130605 8/20 S2 JUAN MANUE CASADO GUADAIRA 12:48:59 1 334146.69 1156.2969 903.00 7.0029 S
113 28 20-108032 10/20 S2 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ GUADAIRA 12:42:16 1 326229.41 1155.7353 902.57 4.1075 S
114 25 21-202313 2/20 D S3 J. CARLOS FERNANDEZ GUADAIRA 12:58:35 1 345067.84 1155.6964 872.83 3.9528 S
115 29 22-133322 6/20 S2 JOSE MANUE CARVAJAL ITALICENSE 12:37:51 1 320941.46 1155.0889 902.06 3.4773 S
116 30 ES 22-120076 4/20 D S2 JUAN MENDEZ ITALICENSE 12:59:18 1 345470.96 1154.2631 901.42 4.4808 S
117 26 22-135041 4/20 D S3 FRANCISCO PALOMINO ITALICENSE 12:59:42 1 345803.32 1153.8316 871.42 0.4627 S
118 31 20-128868 6/20 S2 A. MART?N GONZALEZ GUADAIRA 12:49:08 1 333383.05 1153.0559 900.47 3.6715 S
119 32 22-135361 2/20 D S2 T. HERMANOS DOMINGUEZ ITALICENSE 12:38:46 1 321225.32 1152.2952 899.88 6.4752 S
120 27 21-168557 2/20 D S3 J.ANTONIO CACERES ITALICENSE 12:58:08 1 343511.43 1152.2203 870.21 5.9387 S
121 51 21-158547 8/20 S1 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA GUADAIRA 12:51:54 1 336235.94 1151.8874 876.45 0.6067 S
122 28 17-231889 2/20 D S3 TANDEM HNOS. INFANTE ITALICENSE 13:03:06 1 348280.19 1149.0603 867.82 4.0198 S
123 52 15-240455 4/20 D S1 JESUS PE?UELA ESCALONA ITALICENSE 13:08:30 1 354417.84 1148.8423 874.14 1.7719 S
124 53 21-159707 4/20 D S1 MIGUEL ANG ALEGRE GUADAIRA 13:03:31 1 347931.60 1146.3218 872.22 5.0930 S
125 54 19-104630 10/20 S1 JOS? MANUE GUTI?RREZ GUADAIRA 13:18:13 1 364744.12 1146.2011 872.13 5.0008 S
126 33 POR 21-202105 6/20 S2 JOAQUIN JIMENEZ A.C.SEVILLANA 12:43:20 1 324704.30 1146.0287 894.98 1.3304 S
127 55 18-190337 10/20 S1 JUAN PEDRO DOMINGUEZ ITALICENSE 13:01:29 1 345320.26 1145.4168 871.53 5.5369 S
128 34 19-127872 4/20 D S2 ANTONIO ALVAREZ ITALICENSE 12:36:03 1 316109.29 1145.1161 894.27 3.0116 S
129 56 18-163725 6/20 S1 JESUS PEREZ ITALICENSE 13:04:05 1 347761.77 1143.6522 870.19 5.7741 S
130 57 16-218076 6/20 S1 JESUS PE?UELA ESCALONA ITALICENSE 13:09:56 1 354417.84 1143.5416 870.10 1.7832 S
131 58 17-232409 6/20 S1 J. CARMELO FERNANDEZ GUADAIRA 12:56:17 1 338170.61 1141.3886 868.47 3.8324 S
132 35 ES 22-120463 6/20 S2 JUAN MENDEZ GUADAIRA 13:02:47 1 345470.96 1140.9966 891.05 4.4924 S
133 59 21-167888 12/20 S1 JUAN PEDRO DOMINGUEZ ITALICENSE 13:02:57 1 345320.26 1139.8589 867.30 5.5485 S
134 36 Esp 22-106829 4/18 D S2 ALFONSO BENITEZ MATEO A.C.SEVILLANA 13:02:11 1 344419.75 1139.7834 890.11 3.6467 S
135 60 17-232442 8/20 S1 J. CARMELO FERNANDEZ GUADAIRA 12:56:43 1 338170.61 1139.6960 867.18 3.8442 S
136 61 19-128181 8/20 S1 JESUS PEREZ ITALICENSE 13:05:20 1 347761.77 1138.9702 866.63 5.7856 S
137 29 18-189059 2/18 D S3 MANUEL RUIZ ITALICENSE 13:01:59 1 343779.95 1138.4196 859.78 6.2482 S
138 62 Esp 20-101071 10/20 S1 MANUEL ALBA A.C.SEVILLANA 12:59:13 1 340361.85 1137.4970 865.50 6.4402 S
139 37 22-133377 8/20 S2 JOSE MANUE CARVAJAL ITALICENSE 12:42:24 1 320941.46 1136.4783 887.53 3.4897 S
140 63 22-133647 6/18 S1 MANUEL FERNANDEZ GUADAIRA 13:14:56 1 357898.06 1136.4369 864.70 0.8941 S
141 38 21-158280 8/20 S2 A. MART?N GONZALEZ GUADAIRA 12:53:24 1 333383.05 1136.2749 887.37 3.6835 S
142 39 Esp 18-162011 2/20 D S2 RAFAEL HIPONA A.C.SEVILLANA 12:27:06 1 303329.62 1135.6407 886.87 7.4375 S
143 12 18-189035 4/20 D S4 MIGUEL LOPEZ ITALICENSE 12:50:13 1 329427.02 1135.0941 869.42 1.5542 S
144 30 21-166786 2/20 D S3 CURRO CAMBIL ITALICENSE 13:02:16 1 342985.53 1134.6992 856.97 2.5657 S
145 64 20-108874 6/20 S1 MIGUEL ANG ALEGRE GUADAIRA 13:06:42 1 347931.60 1134.4363 863.18 5.1045 S
146 31 Esp 21-170575 6/20 S3 LAS CASILLAS A.C.SEVILLANA 12:50:58 1 329918.81 1133.8585 856.34 3.6009 S
147 65 21-168497 14/20 S1 JUAN PEDRO DOMINGUEZ ITALICENSE 13:04:42 1 345320.26 1133.3123 862.32 5.5601 S
148 13 20-102046 6/20 S4 M.ANGEL GAMEZ ITALICENSE 12:51:29 1 330071.94 1132.4000 867.36 0.3757 S
149 66 20-108928 6/20 S1 MANUEL TORO GUADAIRA 13:10:49 1 351650.09 1131.3625 860.84 1.0010 S
150 14 20-104257 4/20 D S4 T. VITO Y VITILLO GAMEZ. ITALICENSE 12:56:21 1 335275.43 1131.3495 866.55 0.2386 S
151 32 21-166131 6/20 S3 MANUEL FERNANDEZ ITALICENSE 12:59:00 1 338212.10 1131.1441 854.29 2.5073 S
152 33 21-166980 4/20 D S3 J.ANTONIO CACERES ITALICENSE 13:03:43 1 343511.43 1131.0135 854.19 5.9503 S
153 15 18-189040 6/20 S4 MIGUEL LOPEZ ITALICENSE 12:51:32 1 329427.02 1129.9936 865.51 1.5664 S
154 40 21-169261 4/20 D S2 JOSE MUJICA A.C.SEVILLANA 12:47:40 1 324466.47 1127.9121 880.84 4.8819 S
155 41 ES 20-101251 2/14 D S2 JORGE LOPEZ A.C.SEVILLANA 12:55:13 1 332477.61 1126.2029 879.50 2.7671 S
156 34 22-134165 8/18 S3 F.MANUEL PALMA ITALICENSE 13:07:59 1 346750.40 1125.8861 850.32 4.7066 S
157 42 20-128883 10/20 S2 A. MART?N GONZALEZ GUADAIRA 12:56:14 1 333383.05 1125.4196 878.89 3.6954 S
158 35 Esp 18-162555 8/20 S3 LAS CASILLAS A.C.SEVILLANA 12:53:22 1 329918.81 1124.5826 849.33 3.6130 S
159 36 21-167745 6/20 S3 PEDRO FERNANDEZ ITALICENSE 13:08:22 1 346734.38 1124.4102 849.20 4.8683 S
160 67 18-153503 10/20 S1 J. CARMELO FERNANDEZ GUADAIRA 13:00:59 1 338170.61 1123.5651 854.90 3.8560 S
161 43 20-130646 10/20 S2 JUAN MANUE CASADO GUADAIRA 12:57:28 1 334146.69 1123.2954 877.23 7.0149 S
162 44 20-474355 12/20 S2 JUAN MANUE CASADO GUADAIRA 12:57:34 1 334146.69 1122.9179 876.94 7.0269 S
163 45 Esp 20-100261 8/20 S2 ANTONIO FERNANDEZ A.C.SEVILLANA 12:29:23 1 302466.56 1122.8249 876.86 3.5442 S
164 46 18-154685 12/20 S2 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ GUADAIRA 12:50:37 1 326229.41 1122.5291 876.63 4.1198 S
165 16 21-166042 6/20 S4 T. VITO Y VITILLO GAMEZ. ITALICENSE 12:58:54 1 335275.43 1121.6977 859.16 0.2505 S
166 47 Esp 21-170130 10/20 S2 ANTONIO FERNANDEZ A.C.SEVILLANA 12:29:52 1 302466.56 1120.7862 875.27 3.5574 S
167 37 18-163404 4/20 D S3 TANDEM HNOS. INFANTE ITALICENSE 13:10:46 1 348280.19 1120.7008 846.40 4.0312 S
168 68 21-159045 8/18 S1 JORGE ROBLEDO CID GUADAIRA 13:14:37 1 352246.83 1119.5945 851.88 1.8850 S
169 38 17-231953 6/20 S3 TANDEM HNOS. INFANTE ITALICENSE 13:11:08 1 348280.19 1119.4041 845.42 4.0427 S
170 48 21-158270 12/20 S2 A. MART?N GONZALEZ GUADAIRA 12:57:50 1 333383.05 1119.3736 874.17 3.7074 S
171 39 Esp 20-133952 8/20 S3 JOSE GARRIDO ZURITA MANRIQUEÑO 13:14:46 1 352304.73 1119.2449 845.30 1.5782 S
172 40 Esp 20-100845 10/20 S3 LAS CASILLAS A.C.SEVILLANA 12:54:48 1 329918.81 1119.1276 845.21 3.6251 S
173 41 22-135077 6/20 S3 FRANCISCO PALOMINO ITALICENSE 13:09:05 1 345803.32 1118.8149 844.98 0.4743 S
174 49 20-108000 14/20 S2 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ GUADAIRA 12:51:40 1 326229.41 1118.4881 873.48 4.1321 S
175 50 22-135330 4/20 D S2 T. HERMANOS DOMINGUEZ ITALICENSE 12:47:25 1 321225.32 1117.6164 872.80 6.4877 S
176 42 21-166778 4/20 D S3 CURRO CAMBIL ITALICENSE 13:07:09 1 342985.53 1116.6711 843.36 2.5774 S
177 51 Esp 19-102226 6/20 S2 GUILLERMO MOHEDANO OSTOS A.C.SEVILLANA 12:55:36 1 330054.71 1116.5586 871.97 6.9564 S
178 17 20-102009 8/20 S4 M.ANGEL GAMEZ ITALICENSE 12:55:37 1 330071.94 1116.5413 855.21 0.3878 S
179 69 16-244791 8/20 S1 JESUS PE?UELA ESCALONA ITALICENSE 13:17:49 1 354417.84 1115.1527 848.50 1.7945 S
180 70 19-128223 16/20 S1 JUAN PEDRO DOMINGUEZ ITALICENSE 13:09:40 1 345320.26 1115.1234 848.48 5.5716 S
181 43 20-103655 4/18 D S3 MANUEL RUIZ ITALICENSE 13:08:22 1 343779.95 1114.8294 841.97 6.2598 S
182 71 Esp 21-170238 12/20 S1 MANUEL ALBA A.C.SEVILLANA 13:05:23 1 340361.85 1114.5519 848.05 6.4520 S
183 44 18-169254 6/20 S3 PEDRO MEDINA ARENAS MANRIQUEÑO 13:17:01 1 353160.05 1113.9993 841.34 0.1472 S
184 45 21-167006 6/18 S3 MANUEL RUIZ ITALICENSE 13:08:36 1 343779.95 1113.9985 841.34 6.2715 S
185 72 22-133651 8/18 S1 MANUEL FERNANDEZ GUADAIRA 13:21:21 1 357898.06 1113.7329 847.42 0.9053 S
186 73 21-158336 6/40 S1 JOSE MANUE RAYA GUADAIRA 13:05:36 1 340348.72 1113.7065 847.40 4.3367 S
187 52 21-199476 14/20 S2 A. MART?N GONZALEZ GUADAIRA 12:59:22 1 333383.05 1113.6154 869.67 3.7194 S
188 74 ES 21-201948 2/18 D S1 ANTONIO JURADO GUADAIRA 13:20:59 1 357246.63 1112.9872 846.86 5.9343 S
189 46 Esp 20-133965 10/20 S3 JOSE GARRIDO ZURITA MANRIQUEÑO 13:17:01 1 352304.73 1111.3013 839.30 1.5895 S
190 75 21-159695 8/20 S1 MIGUEL ANG ALEGRE GUADAIRA 13:13:10 1 347931.60 1110.9991 845.34 5.1159 S
191 76 17-232427 12/20 S1 J. CARMELO FERNANDEZ GUADAIRA 13:04:29 1 338170.61 1110.6497 845.08 3.8679 S
192 53 22-133046 4/20 D S2 J. ANTONIO FALCON ITALICENSE 13:01:32 1 334636.56 1109.7952 866.69 2.9525 S
