| NÂș | Pais | Anilla | Socio | Club | Hora | Dia | # |
| 1 | Esp | 19-136019 | JESUS PEREZ LOPEZ | 12 | 14:57:15 | 1 | |
| 2 | Esp | 19-136019 | JESUS PEREZ LOPEZ | 12 | 14:57:15 | 1 | |
| 3 | Esp | 20-137739 | JESUS PEREZ LOPEZ | 12 | 13:32:38 | 2 | |
| 4 | Esp | 20-137739 | JESUS PEREZ LOPEZ | 12 | 13:32:38 | 2 | |
| 5 | Esp | 20-137748 | JESUS PEREZ LOPEZ | 12 | |||
| 6 | Esp | 20-137748 | JESUS PEREZ LOPEZ | 12 | |||
| 7 | Esp | 21-160403 | JESUS PEREZ LOPEZ | 12 | 20:32:42 | 1 | |
| 8 | Esp | 21-160403 | JESUS PEREZ LOPEZ | 12 | 20:32:42 | 1 | |
| 9 | Esp | 21-160411 | JESUS PEREZ LOPEZ | 12 | 16:07:48 | 1 | |
| 10 | Esp | 21-160411 | JESUS PEREZ LOPEZ | 12 | 16:07:48 | 1 | |
| 11 | Esp | 21-161675 | JESUS PEREZ LOPEZ | 12 | 19:12:36 | 3 | |
| 12 | Esp | 21-161675 | JESUS PEREZ LOPEZ | 12 | 19:12:36 | 3 | |
| 13 | Esp | 21-161696 | JESUS PEREZ LOPEZ | 12 | 18:26:09 | 1 | |
| 14 | Esp | 21-161696 | JESUS PEREZ LOPEZ | 12 | 18:26:09 | 1 | |
| 15 | Esp | 22-108815 | JESUS PEREZ LOPEZ | 12 | |||
| 16 | Esp | 22-108815 | JESUS PEREZ LOPEZ | 12 | |||
| 17 | Esp | 22-108817 | JESUS PEREZ LOPEZ | 12 | |||
| 18 | Esp | 22-108817 | JESUS PEREZ LOPEZ | 12 | |||
| 19 | Esp | 20-118264 | ANGEL JOSE NIETO DIAZ | 31 | |||
| 20 | Esp | 20-118264 | ANGEL JOSE NIETO DIAZ | 31 | |||
| 21 | ES | 20-118706 | ANGEL JOSE NIETO DIAZ | 31 | 11:28:12,2 | 2 | |
| 22 | ES | 20-118706 | ANGEL JOSE NIETO DIAZ | 31 | 11:28:12,2 | 2 | |
| 23 | ES | 20-118716 | ANGEL JOSE NIETO DIAZ | 31 | 18:27:27,0 | 1 | |
| 24 | ES | 20-118716 | ANGEL JOSE NIETO DIAZ | 31 | 18:27:27,0 | 1 | |
| 25 | ES | 20-118722 | ANGEL JOSE NIETO DIAZ | 31 | 15:18:03,2 | 1 | |
| 26 | ES | 20-118722 | ANGEL JOSE NIETO DIAZ | 31 | 15:18:03,2 | 1 | |
| 27 | Esp | 19-117222 | LUIS GUIMERANS FERNANDEZ | 17 | 17:30:10 | 1 | |
| 28 | Esp | 19-117222 | LUIS GUIMERANS FERNANDEZ | 17 | 17:30:10 | 1 | |
| 29 | Esp | 19-117249 | LUIS GUIMERANS FERNANDEZ | 17 | 14:45:59 | 1 | |
| 30 | Esp | 19-117249 | LUIS GUIMERANS FERNANDEZ | 17 | 14:45:59 | 1 | |
| 31 | Esp | 19-117337 | LUIS GUIMERANS FERNANDEZ | 17 | 15:30:37 | 1 | |
| 32 | Esp | 19-117337 | LUIS GUIMERANS FERNANDEZ | 17 | 15:30:37 | 1 | |
| 33 | Esp | 19-117863 | LUIS GUIMERANS FERNANDEZ | 17 | |||
| 34 | Esp | 19-117863 | LUIS GUIMERANS FERNANDEZ | 17 | |||
| 35 | Esp | 19-117864 | LUIS GUIMERANS FERNANDEZ | 17 | 19:35:12 | 1 | |
| 36 | Esp | 19-117864 | LUIS GUIMERANS FERNANDEZ | 17 | 19:35:12 | 1 | |
| 37 | ES | 22-106910 | GONZALO VALERO MARTIN | 9 | 14:38:48,1 | 1 | |
| 38 | ES | 22-106910 | GONZALO VALERO MARTIN | 9 | 14:38:48,1 | 1 | |
| 39 | ES | 22-110869 | GONZALO VALERO MARTIN | 9 | 15:02:39,1 | 1 | |
| 40 | ES | 22-110869 | GONZALO VALERO MARTIN | 9 | 15:02:39,1 | 1 | |
| 41 | ES | 22-110885 | GONZALO VALERO MARTIN | 9 | 14:38:45,8 | 1 | |
| 42 | ES | 22-110885 | GONZALO VALERO MARTIN | 9 | 14:38:45,8 | 1 | |
| 43 | ES | 22-110897 | GONZALO VALERO MARTIN | 9 | 14:39:39,1 | 1 | |
| 44 | ES | 22-110897 | GONZALO VALERO MARTIN | 9 | 14:39:39,1 | 1 | |
| 45 | ES | 22-110934 | GONZALO VALERO MARTIN | 9 | 16:55:16,4 | 1 | |
| 46 | ES | 22-110934 | GONZALO VALERO MARTIN | 9 | 16:55:16,4 | 1 | |
| 47 | Esp | 22-110937 | GONZALO VALERO MARTIN | 9 | |||
| 48 | Esp | 22-110937 | GONZALO VALERO MARTIN | 9 | |||
| 49 | ES | 22-110960 | GONZALO VALERO MARTIN | 9 | 14:40:02,6 | 1 | |
| 50 | ES | 22-110960 | GONZALO VALERO MARTIN | 9 | 14:40:02,6 | 1 | |
| 51 | Esp | 22-124150 | GONZALO VALERO MARTIN | 9 | |||
| 52 | Esp | 22-124150 | GONZALO VALERO MARTIN | 9 | |||
| 53 | ES | 22-124157 | GONZALO VALERO MARTIN | 9 | 14:39:51,8 | 1 | |
| 54 | ES | 22-124157 | GONZALO VALERO MARTIN | 9 | 14:39:51,8 | 1 | |
| 55 | Esp | 22-138974 | GONZALO VALERO MARTIN | 9 | |||
| 56 | Esp | 22-138974 | GONZALO VALERO MARTIN | 9 | |||
| 57 | ESP | 21-181348 | RAFAEL FERNANDEZ CALVENTE | 9 | 15:25:39 | 1 | |
| 58 | ESP | 21-181348 | RAFAEL FERNANDEZ CALVENTE | 9 | 15:25:39 | 1 | |
| 59 | ESP | 22-106778 | RAFAEL FERNANDEZ CALVENTE | 9 | 15:39:18 | 1 | |
| 60 | ESP | 22-106778 | RAFAEL FERNANDEZ CALVENTE | 9 | 15:39:18 | 1 | |
| 61 | ESP | 16-242052 | AGUSTIN MARIN RUIZ | 31 | 16:49:44 | 1 | |
| 62 | ESP | 16-242052 | AGUSTIN MARIN RUIZ | 31 | 16:49:44 | 1 | |
| 63 | ESP | 18-167731 | AGUSTIN MARIN RUIZ | 31 | 15:31:55 | 1 | |
| 64 | ESP | 18-167731 | AGUSTIN MARIN RUIZ | 31 | 15:31:55 | 1 | |
| 65 | ESP | 19-125112 | AGUSTIN MARIN RUIZ | 31 | 15:32:33 | 1 | |
| 66 | ESP | 19-125112 | AGUSTIN MARIN RUIZ | 31 | 15:32:33 | 1 | |
| 67 | ESP | 19-125242 | AGUSTIN MARIN RUIZ | 31 | |||
| 68 | ESP | 19-125242 | AGUSTIN MARIN RUIZ | 31 | |||
| 69 | ESP | 19-125283 | AGUSTIN MARIN RUIZ | 31 | 15:43:32 | 1 | |
| 70 | ESP | 19-125283 | AGUSTIN MARIN RUIZ | 31 | 15:43:32 | 1 | |
| 71 | ESP | 20-142023 | AGUSTIN MARIN RUIZ | 31 | 15:50:59 | 1 | |
| 72 | ESP | 20-142023 | AGUSTIN MARIN RUIZ | 31 | 15:50:59 | 1 | |
| 73 | ESP | 20-142030 | AGUSTIN MARIN RUIZ | 31 | |||
| 74 | ESP | 20-142030 | AGUSTIN MARIN RUIZ | 31 | |||
| 75 | ESP | 20-142071 | AGUSTIN MARIN RUIZ | 31 | 21:08:03 | 1 | |
| 76 | ESP | 20-142071 | AGUSTIN MARIN RUIZ | 31 | 21:08:03 | 1 | |
| 77 | ESP | 21-186728 | AGUSTIN MARIN RUIZ | 31 | 15:09:57 | 1 | |
| 78 | ESP | 21-186728 | AGUSTIN MARIN RUIZ | 31 | 15:09:57 | 1 | |
| 79 | 19-115201 | FRANCISCO REYES VAZQUEZ | 12 | 15:45:14 | 1 | ||
| 80 | 19-115201 | FRANCISCO REYES VAZQUEZ | 12 | 15:45:14 | 1 | ||
| 81 | 19-134880 | FRANCISCO REYES VAZQUEZ | 12 | 14:10:46 | 1 | ||
| 82 | 19-134880 | FRANCISCO REYES VAZQUEZ | 12 | 14:10:46 | 1 | ||
| 83 | 19-134886 | FRANCISCO REYES VAZQUEZ | 12 | 15:27:19 | 1 | ||
| 84 | 19-134886 | FRANCISCO REYES VAZQUEZ | 12 | 15:27:19 | 1 | ||
| 85 | 20-136640 | FRANCISCO REYES VAZQUEZ | 12 | 14:21:20 | 1 | ||
| 86 | 20-136640 | FRANCISCO REYES VAZQUEZ | 12 | 14:21:20 | 1 | ||
| 87 | 21-160604 | FRANCISCO REYES VAZQUEZ | 12 | 15:50:18 | 1 | ||
| 88 | 21-160604 | FRANCISCO REYES VAZQUEZ | 12 | 15:50:18 | 1 | ||
| 89 | 21-160609 | FRANCISCO REYES VAZQUEZ | 12 | 16:23:50 | 1 | ||
| 90 | 21-160609 | FRANCISCO REYES VAZQUEZ | 12 | 16:23:50 | 1 | ||
| 91 | 21-160612 | FRANCISCO REYES VAZQUEZ | 12 | 15:04:00 | 1 | ||
| 92 | 21-160612 | FRANCISCO REYES VAZQUEZ | 12 | 15:04:00 | 1 | ||
| 93 | 21-160625 | FRANCISCO REYES VAZQUEZ | 12 | 19:38:17 | 1 | ||
| 94 | 21-160625 | FRANCISCO REYES VAZQUEZ | 12 | 19:38:17 | 1 | ||
| 95 | 21-160640 | FRANCISCO REYES VAZQUEZ | 12 | 14:47:32 | 1 | ||
| 96 | 21-160640 | FRANCISCO REYES VAZQUEZ | 12 | 14:47:32 | 1 | ||
| 97 | 22-107726 | FRANCISCO REYES VAZQUEZ | 12 | ||||
| 98 | 22-107726 | FRANCISCO REYES VAZQUEZ | 12 | ||||
| 99 | ESP | 22-110584 | JOAQUIN CANTERO RESINO | 9 | |||
| 100 | ESP | 22-110584 | JOAQUIN CANTERO RESINO | 9 | |||
| 101 | ESP | 22-110991 | JOAQUIN CANTERO RESINO | 9 | 14:40:45 | 1 | |
| 102 | ESP | 22-110991 | JOAQUIN CANTERO RESINO | 9 | 14:40:45 | 1 | |
| 103 | ESP | 22-110995 | JOAQUIN CANTERO RESINO | 9 | 09:24:33 | 2 | |
| 104 | ESP | 22-110995 | JOAQUIN CANTERO RESINO | 9 | 09:24:33 | 2 | |
| 105 | ESP | 22-123995 | JOAQUIN CANTERO RESINO | 9 | 14:36:16 | 1 | |
| 106 | ESP | 22-123995 | JOAQUIN CANTERO RESINO | 9 | 14:36:16 | 1 | |
| 107 | ESP | 22-124682 | JOAQUIN CANTERO RESINO | 9 | 17:37:10 | 1 | |
| 108 | ESP | 22-124682 | JOAQUIN CANTERO RESINO | 9 | 17:37:10 | 1 | |
| 109 | ES | 18-175445 | JOAQU?N CORDERO RAMOS | 42 | 16:25:50,0 | 2 | |
| 110 | ES | 18-175445 | JOAQU?N CORDERO RAMOS | 42 | 16:25:50,0 | 2 | |
| 111 | ES | 18-175455 | JOAQU?N CORDERO RAMOS | 42 | 15:25:44,5 | 1 | |
| 112 | ES | 18-175455 | JOAQU?N CORDERO RAMOS | 42 | 15:25:44,5 | 1 | |
| 113 | ES | 18-175469 | JOAQU?N CORDERO RAMOS | 42 | 11:47:34,7 | 2 | |
| 114 | ES | 18-175469 | JOAQU?N CORDERO RAMOS | 42 | 11:47:34,7 | 2 | |
| 115 | Esp | 19-111038 | JOAQU?N CORDERO RAMOS | 42 | |||
| 116 | Esp | 19-111038 | JOAQU?N CORDERO RAMOS | 42 | |||
| 117 | ES | 19-111051 | JOAQU?N CORDERO RAMOS | 42 | 19:37:11,2 | 3 | |
| 118 | ES | 19-111051 | JOAQU?N CORDERO RAMOS | 42 | 19:37:11,2 | 3 | |
| 119 | ES | 20-110545 | JOAQU?N CORDERO RAMOS | 42 | 16:25:38,5 | 1 | |
| 120 | ES | 20-110545 | JOAQU?N CORDERO RAMOS | 42 | 16:25:38,5 | 1 | |
| 121 | Esp | 20-110552 | JOAQU?N CORDERO RAMOS | 42 | |||
| 122 | Esp | 20-110552 | JOAQU?N CORDERO RAMOS | 42 | |||
| 123 | Esp | 20-111162 | JOAQU?N CORDERO RAMOS | 42 | |||
| 124 | Esp | 20-111162 | JOAQU?N CORDERO RAMOS | 42 | |||
| 125 | ES | 21-180353 | JOAQU?N CORDERO RAMOS | 42 | 17:42:26,2 | 1 | |
| 126 | ES | 21-180353 | JOAQU?N CORDERO RAMOS | 42 | 17:42:26,2 | 1 | |
| 127 | ES | 22-101444 | JOAQU?N CORDERO RAMOS | 42 | 16:33:59,8 | 1 | |
| 128 | ES | 22-101444 | JOAQU?N CORDERO RAMOS | 42 | 16:33:59,8 | 1 | |
| 129 | ESP | 19-136299 | JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON | 9 | 20:46:06 | 1 | |
| 130 | ESP | 19-136299 | JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON | 9 | 20:46:06 | 1 | |
| 131 | ESP | 20-125822 | JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON | 9 | 14:33:25 | 1 | |
| 132 | ESP | 20-125822 | JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON | 9 | 14:33:25 | 1 | |
| 133 | ESP | 21-180274 | JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON | 9 | 09:36:32 | 2 | |
| 134 | ESP | 21-180274 | JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON | 9 | 09:36:32 | 2 | |
| 135 | ESP | 21-180277 | JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON | 9 | 15:12:54 | 1 | |
| 136 | ESP | 21-180277 | JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON | 9 | 15:12:54 | 1 | |
| 137 | ESP | 21-265168 | JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON | 9 | 16:27:12 | 1 | |
| 138 | ESP | 21-265168 | JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON | 9 | 16:27:12 | 1 | |
| 139 | ESP | 22-106964 | JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON | 9 | 15:19:06 | 1 | |
| 140 | ESP | 22-106964 | JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON | 9 | 15:19:06 | 1 | |
| 141 | ESP | 22-123696 | JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON | 9 | 14:43:28 | 1 | |
| 142 | ESP | 22-123696 | JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON | 9 | 14:43:28 | 1 | |
| 143 | ESP | 21-180450 | ANTONIO TORRES PERI?AN | 9 | |||
| 144 | ESP | 21-180450 | ANTONIO TORRES PERI?AN | 9 | |||
| 145 | ESP | 21-180455 | ANTONIO TORRES PERI?AN | 9 | 14:34:36 | 1 | |
| 146 | ESP | 21-180455 | ANTONIO TORRES PERI?AN | 9 | 14:34:36 | 1 | |
| 147 | ESP | 21-180478 | ANTONIO TORRES PERI?AN | 9 | 15:00:28 | 1 | |
| 148 | ESP | 21-180478 | ANTONIO TORRES PERI?AN | 9 | 15:00:28 | 1 | |
| 149 | ESP | 21-180485 | ANTONIO TORRES PERI?AN | 9 | |||
| 150 | ESP | 21-180485 | ANTONIO TORRES PERI?AN | 9 | |||
| 151 | ESP | 21-180500 | ANTONIO TORRES PERI?AN | 9 | |||
| 152 | ESP | 21-180500 | ANTONIO TORRES PERI?AN | 9 | |||
| 153 | 18-186774 | FERNANDO LORENZO MASSIP | 12 | 17:31:11 | 2 | ||
| 154 | 18-186774 | FERNANDO LORENZO MASSIP | 12 | 17:31:11 | 2 | ||
| 155 | 20-138281 | FERNANDO LORENZO MASSIP | 12 | ||||
| 156 | 20-138281 | FERNANDO LORENZO MASSIP | 12 | ||||
| 157 | 20-138290 | FERNANDO LORENZO MASSIP | 12 | 17:08:47 | 1 | ||
| 158 | 20-138290 | FERNANDO LORENZO MASSIP | 12 | 17:08:47 | 1 | ||
| 159 | 20-138295 | FERNANDO LORENZO MASSIP | 12 | 08:05:51 | 2 | ||
| 160 | 20-138295 | FERNANDO LORENZO MASSIP | 12 | 08:05:51 | 2 | ||
| 161 | 20-138298 | FERNANDO LORENZO MASSIP | 12 | ||||
| 162 | 20-138298 | FERNANDO LORENZO MASSIP | 12 | ||||
| 163 | 20-139389 | FERNANDO LORENZO MASSIP | 12 | 08:57:43 | 2 | ||
| 164 | 20-139389 | FERNANDO LORENZO MASSIP | 12 | 08:57:43 | 2 | ||
| 165 | 21-162128 | FERNANDO LORENZO MASSIP | 12 | 14:21:18 | 1 | ||
| 166 | 21-162128 | FERNANDO LORENZO MASSIP | 12 | 14:21:18 | 1 | ||
| 167 | 21-162134 | FERNANDO LORENZO MASSIP | 12 | 16:28:24 | 1 | ||
| 168 | 21-162134 | FERNANDO LORENZO MASSIP | 12 | 16:28:24 | 1 | ||
| 169 | 21-162149 | FERNANDO LORENZO MASSIP | 12 | 10:59:40 | 2 | ||
| 170 | 21-162149 | FERNANDO LORENZO MASSIP | 12 | 10:59:40 | 2 | ||
| 171 | 21-162158 | FERNANDO LORENZO MASSIP | 12 | 15:14:03 | 1 | ||
| 172 | 21-162158 | FERNANDO LORENZO MASSIP | 12 | 15:14:03 | 1 | ||
| 173 | 18-186921 | JOAQUIN MORENO MELLADO | 12 | 14:58:27 | 1 | ||
| 174 | 18-186921 | JOAQUIN MORENO MELLADO | 12 | 14:58:27 | 1 | ||
| 175 | 19-134531 | JOAQUIN MORENO MELLADO | 12 | ||||
| 176 | 19-134531 | JOAQUIN MORENO MELLADO | 12 | ||||
| 177 | 19-134546 | JOAQUIN MORENO MELLADO | 12 | 10:11:41 | 2 | ||
| 178 | 19-134546 | JOAQUIN MORENO MELLADO | 12 | 10:11:41 | 2 | ||
| 179 | 19-134557 | JOAQUIN MORENO MELLADO | 12 | ||||
| 180 | 19-134557 | JOAQUIN MORENO MELLADO | 12 | ||||
| 181 | 20-136245 | JOAQUIN MORENO MELLADO | 12 | 14:34:45 | 1 | ||
| 182 | 20-136245 | JOAQUIN MORENO MELLADO | 12 | 14:34:45 | 1 | ||
| 183 | 20-136246 | JOAQUIN MORENO MELLADO | 12 | 07:42:08 | 2 | ||
| 184 | 20-136246 | JOAQUIN MORENO MELLADO | 12 | 07:42:08 | 2 | ||
| 185 | 20-136251 | JOAQUIN MORENO MELLADO | 12 | 10:13:29 | 2 | ||
| 186 | 20-136251 | JOAQUIN MORENO MELLADO | 12 | 10:13:29 | 2 | ||
| 187 | 20-136268 | JOAQUIN MORENO MELLADO | 12 | 14:27:19 | 1 | ||
| 188 | 20-136268 | JOAQUIN MORENO MELLADO | 12 | 14:27:19 | 1 | ||
| 189 | 20-136296 | JOAQUIN MORENO MELLADO | 12 | 15:10:08 | 1 | ||
| 190 | 20-136296 | JOAQUIN MORENO MELLADO | 12 | 15:10:08 | 1 | ||
| 191 | 20-136300 | JOAQUIN MORENO MELLADO | 12 | 15:16:26 | 1 | ||
| 192 | 20-136300 | JOAQUIN MORENO MELLADO | 12 | 15:16:26 | 1 | ||
| 193 | Esp | 17-189814 | JOSE A. JURADO GUTIERREZ | 12 | 14:35:55 | 1 | |
| 194 | Esp | 17-189814 | JOSE A. JURADO GUTIERREZ | 12 | 14:35:55 | 1 | |
| 195 | Esp | 17-190342 | JOSE A. JURADO GUTIERREZ | 12 | 14:11:24 | 1 | |
| 196 | Esp | 17-190342 | JOSE A. JURADO GUTIERREZ | 12 | 14:11:24 | 1 | |
| 197 | Esp | 18-186725 | JOSE A. JURADO GUTIERREZ | 12 | |||
| 198 | Esp | 18-186725 | JOSE A. JURADO GUTIERREZ | 12 | |||
| 199 | Esp | 19-136396 | JOSE A. JURADO GUTIERREZ | 12 | 15:54:42 | 1 | |
| 200 | Esp | 19-136396 | JOSE A. JURADO GUTIERREZ | 12 | 15:54:42 | 1 | |
| 201 | Esp | 19-137302 | JOSE A. JURADO GUTIERREZ | 12 | 15:16:32 | 1 | |
| 202 | Esp | 19-137302 | JOSE A. JURADO GUTIERREZ | 12 | 15:16:32 | 1 | |
| 203 | Esp | 20-138175 | JOSE A. JURADO GUTIERREZ | 12 | 14:39:05 | 1 | |
| 204 | Esp | 20-138175 | JOSE A. JURADO GUTIERREZ | 12 | 14:39:05 | 1 | |
| 205 | Esp | 20-138176 | JOSE A. JURADO GUTIERREZ | 12 | 15:20:54 | 1 | |
| 206 | Esp | 20-138176 | JOSE A. JURADO GUTIERREZ | 12 | 15:20:54 | 1 | |
| 207 | Esp | 21-162097 | JOSE A. JURADO GUTIERREZ | 12 | 18:14:08 | 1 | |
| 208 | Esp | 21-162097 | JOSE A. JURADO GUTIERREZ | 12 | 18:14:08 | 1 | |
| 209 | Esp | 21-163194 | JOSE A. JURADO GUTIERREZ | 12 | 19:20:25 | 1 | |
| 210 | Esp | 21-163194 | JOSE A. JURADO GUTIERREZ | 12 | 19:20:25 | 1 | |
| 211 | Esp | 20-138164 | MANUEL PADILLA GARCIA | 12 | 16:32:03 | 1 | |
| 212 | Esp | 20-138164 | MANUEL PADILLA GARCIA | 12 | 16:32:03 | 1 | |
| 213 | Esp | 20-138744 | MANUEL PADILLA GARCIA | 12 | 19:00:06 | 1 | |
| 214 | Esp | 20-138744 | MANUEL PADILLA GARCIA | 12 | 19:00:06 | 1 | |
| 215 | Esp | 20-138768 | MANUEL PADILLA GARCIA | 12 | |||
| 216 | Esp | 20-138768 | MANUEL PADILLA GARCIA | 12 | |||
| 217 | Esp | 20-138810 | MANUEL PADILLA GARCIA | 12 | 21:00:33 | 1 | |
| 218 | Esp | 20-138810 | MANUEL PADILLA GARCIA | 12 | 21:00:33 | 1 | |
| 219 | Esp | 21-162510 | MANUEL PADILLA GARCIA | 12 | 18:36:21 | 1 | |
| 220 | Esp | 21-162510 | MANUEL PADILLA GARCIA | 12 | 18:36:21 | 1 | |
| 221 | Esp | 21-162583 | MANUEL PADILLA GARCIA | 12 | 14:50:09 | 1 | |
| 222 | Esp | 21-162583 | MANUEL PADILLA GARCIA | 12 | 14:50:09 | 1 | |
| 223 | Esp | 22-107023 | MANUEL PADILLA GARCIA | 12 | 16:11:24 | 1 | |
| 224 | Esp | 22-107023 | MANUEL PADILLA GARCIA | 12 | 16:11:24 | 1 | |
| 225 | Esp | 22-107025 | MANUEL PADILLA GARCIA | 12 | 15:09:42 | 1 | |
| 226 | Esp | 22-107025 | MANUEL PADILLA GARCIA | 12 | 15:09:42 | 1 | |
| 227 | Esp | 22-107033 | MANUEL PADILLA GARCIA | 12 | 14:30:18 | 1 | |
| 228 | Esp | 22-107033 | MANUEL PADILLA GARCIA | 12 | 14:30:18 | 1 | |
| 229 | Esp | 22-108536 | MANUEL PADILLA GARCIA | 12 | 15:30:28 | 1 | |
| 230 | Esp | 22-108536 | MANUEL PADILLA GARCIA | 12 | 15:30:28 | 1 | |
| 231 | Esp | 20-137504 | MARIANO VILLALBA PINILLA | 12 | 19:15:50 | 1 | |
| 232 | Esp | 20-137504 | MARIANO VILLALBA PINILLA | 12 | 19:15:50 | 1 | |
| 233 | Esp | 20-137567 | MARIANO VILLALBA PINILLA | 12 | 14:35:23 | 1 | |
| 234 | Esp | 20-137567 | MARIANO VILLALBA PINILLA | 12 | 14:35:23 | 1 | |
| 235 | Esp | 20-137593 | MARIANO VILLALBA PINILLA | 12 | 15:47:17 | 1 | |
| 236 | Esp | 20-137593 | MARIANO VILLALBA PINILLA | 12 | 15:47:17 | 1 | |
| 237 | Esp | 20-43869 | MARIANO VILLALBA PINILLA | 12 | 14:44:09 | 1 | |
| 238 | Esp | 20-43869 | MARIANO VILLALBA PINILLA | 12 | 14:44:09 | 1 | |
| 239 | Esp | 21-138320 | MARIANO VILLALBA PINILLA | 12 | 16:45:19 | 1 | |
| 240 | Esp | 21-138320 | MARIANO VILLALBA PINILLA | 12 | 16:45:19 | 1 | |
| 241 | Esp | 21-160774 | MARIANO VILLALBA PINILLA | 12 | 14:28:49 | 1 | |
| 242 | Esp | 21-160774 | MARIANO VILLALBA PINILLA | 12 | 14:28:49 | 1 | |
| 243 | Esp | 21-161521 | MARIANO VILLALBA PINILLA | 12 | 19:46:06 | 2 | |
| 244 | Esp | 21-161521 | MARIANO VILLALBA PINILLA | 12 | 19:46:06 | 2 | |
| 245 | Esp | 21-162533 | MARIANO VILLALBA PINILLA | 12 | 16:21:03 | 1 | |
| 246 | Esp | 21-162533 | MARIANO VILLALBA PINILLA | 12 | 16:21:03 | 1 | |
| 247 | Esp | 21-187308 | MARIANO VILLALBA PINILLA | 12 | |||
| 248 | Esp | 21-187308 | MARIANO VILLALBA PINILLA | 12 | |||
| 249 | Esp | 21-203435 | MARIANO VILLALBA PINILLA | 12 | |||
| 250 | Esp | 21-203435 | MARIANO VILLALBA PINILLA | 12 | |||
| 251 | Esp | 19-112503 | MIGUEL PEREZ RAMIREZ | 18 | 16:49:18 | 1 | |
| 252 | Esp | 19-112503 | MIGUEL PEREZ RAMIREZ | 18 | 16:49:18 | 1 | |
| 253 | Esp | 20-109479 | MIGUEL PEREZ RAMIREZ | 18 | 15:12:41 | 1 | |
| 254 | Esp | 20-109479 | MIGUEL PEREZ RAMIREZ | 18 | 15:12:41 | 1 | |
| 255 | Esp | 21-172312 | MIGUEL PEREZ RAMIREZ | 18 | 16:13:19 | 1 | |
| 256 | Esp | 21-172312 | MIGUEL PEREZ RAMIREZ | 18 | 16:13:19 | 1 | |
| 257 | Esp | 22-138518 | MIGUEL PEREZ RAMIREZ | 18 | 17:34:34 | 1 | |
| 258 | Esp | 22-138518 | MIGUEL PEREZ RAMIREZ | 18 | 17:34:34 | 1 | |
| 259 | Esp | 22-138618 | MIGUEL PEREZ RAMIREZ | 18 | 14:26:09 | 1 | |
| 260 | Esp | 22-138618 | MIGUEL PEREZ RAMIREZ | 18 | 14:26:09 | 1 | |
| 261 | Esp | 22-95031 | MIGUEL PEREZ RAMIREZ | 18 | |||
| 262 | Esp | 22-95031 | MIGUEL PEREZ RAMIREZ | 18 | |||
| 263 | Esp | 22-95034 | MIGUEL PEREZ RAMIREZ | 18 | 14:39:25 | 1 | |
| 264 | Esp | 22-95034 | MIGUEL PEREZ RAMIREZ | 18 | 14:39:25 | 1 | |
| 265 | Esp | 22-95973 | MIGUEL PEREZ RAMIREZ | 18 | |||
| 266 | Esp | 22-95973 | MIGUEL PEREZ RAMIREZ | 18 | |||
| 267 | Esp | 22-95991 | MIGUEL PEREZ RAMIREZ | 18 | 18:54:09 | 1 | |
| 268 | Esp | 22-95991 | MIGUEL PEREZ RAMIREZ | 18 | 18:54:09 | 1 | |
| 269 | Esp | 22-95994 | MIGUEL PEREZ RAMIREZ | 18 | |||
| 270 | Esp | 22-95994 | MIGUEL PEREZ RAMIREZ | 18 | |||
| 271 | 22-107328 | SARA VALDES ROSA | 12 | ||||
| 272 | 22-107328 | SARA VALDES ROSA | 12 | ||||
| 273 | 22-107420 | SARA VALDES ROSA | 12 | 18:44:28 | 2 | ||
| 274 | 22-107420 | SARA VALDES ROSA | 12 | 18:44:28 | 2 | ||
| 275 | 22-107448 | SARA VALDES ROSA | 12 | 18:49:42 | 2 | ||
| 276 | 22-107448 | SARA VALDES ROSA | 12 | 18:49:42 | 2 | ||
| 277 | 22-107472 | SARA VALDES ROSA | 12 | 17:40:20 | 1 | ||
| 278 | 22-107472 | SARA VALDES ROSA | 12 | 17:40:20 | 1 | ||
| 279 | ESP | 19-109624 | MANUEL RODRIGUEZ LAVI | 18 | 16:41:08 | 2 | |
| 280 | ESP | 19-109624 | MANUEL RODRIGUEZ LAVI | 18 | 16:41:08 | 2 | |
| 281 | ES | 21-173105 | JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ | 42 | 17:42:51,9 | 1 | |
| 282 | ES | 21-173105 | JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ | 42 | 17:42:51,9 | 1 | |
| 283 | ES | 21-173107 | JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ | 42 | 14:44:22,6 | 1 | |
| 284 | ES | 21-173107 | JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ | 42 | 14:44:22,6 | 1 | |
