"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

S2511 PALAZUELO DE ORBIGO

Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 ES 23-106682 JESUS CORDERO LOPEZ 22 08:52:18,1 3
2 ES 23-106684 JESUS CORDERO LOPEZ 22 12:23:49,3 2
3 ES 23-106690 JESUS CORDERO LOPEZ 22 19:58:25,3 1
4 ES 23-106707 JESUS CORDERO LOPEZ 22 17:02:24,5 1
5 ES 23-106726 JESUS CORDERO LOPEZ 22 21:46:53,2 1
6 Esp 23-108125 JESUS CORDERO LOPEZ 22
7 ES 21-159446 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 21:13:03,2 1
8 Esp 21-159452 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22
9 ES 22-112111 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 18:17:00,8 1
10 ES 22-112113 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 12:30:05,2 2
11 ES 22-112120 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 17:30:40,5 2
12 ES 22-112123 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 20:38:40,3 1
13 ES 22-112156 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 14:40:06,7 2
14 ES 23-106842 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 14:46:26,0 2
15 ES 23-106868 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 09:30:29,9 2
16 ES 23-106890 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 10:11:28,9 3
17 24-95738 ANDRES MORILLO SICILIA 2 18:46:56 3
18 24-95746 ANDRES MORILLO SICILIA 2 08:49:04 2
19 23-100014 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 07:38:09 2
20 23-100032 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 18:46:31 1
21 23-100043 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 19:24:31 1
22 23-100045 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 17:04:44 1
23 23-100054 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
24 23-100489 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 20:45:04 1
25 23-100493 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 20:09:28 1
26 23-100499 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 14:42:03 2
27 23-100509 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 21:52:33 1
28 23-100531 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 08:38:53 2
29 21-167158 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2
30 21-167162 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 20:41:44 1
31 21-168185 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 21:00:45 1
32 22-133216 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 20:18:11 1
33 22-133228 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 21:19:06 1
34 22-133290 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2
35 23-100328 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 15:04:20 2
36 24-97129 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2 15:46:43 2
37 24-98508 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2 18:33:37 1
38 24-98519 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2
39 24-98526 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2 17:47:31 1
40 24-98891 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2 16:12:12 1
41 Esp 17-207241 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
42 Esp 23-106077 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
43 ES 23-108143 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 07:35:02,9 3
44 Esp 24-102839 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
45 ES 24-112815 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 08:21:10,1 2
46 Esp 24-113014 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
47 ES 24-123804 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 18:37:16,8 1
48 ES 24-148786 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 09:19:53,6 2
49 ES 24-274532 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 17:31:06,1 1
50 Esp 24-112921 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22
51 ES 24-112928 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 07:37:37,9 2
52 ES 24-112940 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 07:41:42,0 2
53 ES 24-113442 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 17:44:52,8 1
54 ES 24-113445 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 19:31:56,6 1
55 ES 24-113446 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 16:17:07,3 1
56 Esp 24-113467 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22
57 24-8484962 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22
58 ES 24-97801 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 11:42:05,3 2
59 Esp 24-97811 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22
60 ES 22-111190 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 08:48:26,6 2
61 ES 23-106158 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 16:53:29,7 1
62 ES 23-106159 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 09:09:37,8 2
63 ES 23-106201 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 17:18:29,2 1
64 Esp 23-106217 MANUEL TORO FERNANDEZ 22
65 ES 23-106218 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 20:08:08,8 1
66 ES 23-86943 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 15:00:47,2 2
67 Esp 23-86950 MANUEL TORO FERNANDEZ 22
68 ES 24-113187 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 21:37:26,2 1
69 ES 24-58941 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 21:30:51,1 1
70 23-100571 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2 21:43:38 1
71 24-96723 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2 20:05:13 1
72 24-96748 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2 20:57:12 1
73 24-98266 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2
74 24-99091 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2 19:42:07 1
75 24-97975 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2 21:48:45 1
76 24-97981 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2 10:21:17 2
77 24-97983 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2 13:31:19 2
78 24-97987 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2 16:02:32 1
79 24-97995 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2 09:46:50 3
80 24-98000 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2 14:10:03 2
81 ES 23-119953 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 20:05:29,0 1
82 ES 23-119972 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 19:44:19,4 1
83 ES 23-119991 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 07:59:48,1 2
84 ES 24-105016 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 11:33:06,0 2
85 Esp 24-105027 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3
86 ES 24-105626 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 09:05:01,0 2
87 ES 24-105638 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 13:17:13,2 2
88 ES 24-105640 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 17:21:49,2 1
89 ES 24-105722 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 09:12:42,0 2
90 23-100119 MIGUEL LOPEZ ORTIZ 2 21:12:33 1
91 23-97007 MIGUEL LOPEZ ORTIZ 2 20:46:46 1
92 23-97036 MIGUEL LOPEZ ORTIZ 2 10:49:12 2
93 23-97040 MIGUEL LOPEZ ORTIZ 2 10:11:02 2
94 23-97053 MIGUEL LOPEZ ORTIZ 2 08:44:27 2
95 ES 23-106553 AQUILINO ROLDAN SOLIS 22 14:12:48,0 2
96 Esp 23-106554 AQUILINO ROLDAN SOLIS 22
97 ES 23-107708 AQUILINO ROLDAN SOLIS 22 11:47:41,1 2
98 ES 23-107727 AQUILINO ROLDAN SOLIS 22 12:54:19,7 2
99 Esp 23-107753 AQUILINO ROLDAN SOLIS 22
100 ES 20-108163 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 08:55:34,1 2
101 Esp 24-113948 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22
102 ES 24-113949 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 17:56:27,2 2
103 ES 24-113982 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 18:52:05,3 1
104 Esp 24-113984 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22
105 Esp 24-113985 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22
106 ES 24-113986 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 18:38:13,3 1
107 Esp 24-113997 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22
108 ES 24-113998 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 09:20:46,0 2
109 ES 24-113999 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 12:26:13,2 2
110 Esp 20-102415 JESUS PEÑUELA ESCALONA 2 16:46:16,3 1
111 Esp 22-120610 JESUS PEÑUELA ESCALONA 2 18:53:07,4 1
112 Esp 22-135026 JESUS PEÑUELA ESCALONA 2 17:09:58,7 2
113 Esp 22-135033 JESUS PEÑUELA ESCALONA 2 08:12:06,3 2
114 Esp 23-98208 JESUS PEÑUELA ESCALONA 2 18:47:01,2 2
115 ES 22-112767 JORGE ROBLEDO CID 22 18:55:40,3 1
116 ES 22-141190 JORGE ROBLEDO CID 22 18:11:44,0 1
117 ES 23-107392 JORGE ROBLEDO CID 22 18:14:01,8 1
118 ES 23-107439 JORGE ROBLEDO CID 22 10:41:50,9 2
119 ES 23-107992 JORGE ROBLEDO CID 22 10:30:10,4 2
120 ES 23-107994 JORGE ROBLEDO CID 22 17:43:29,5 1
121 ES 23-107997 JORGE ROBLEDO CID 22 17:25:41,8 1
122 ES 23-89883 JORGE ROBLEDO CID 22 17:33:52,4 1
123 ES 24-114485 JORGE ROBLEDO CID 22 21:18:21,8 1
124 ES 24-114489 JORGE ROBLEDO CID 22 08:34:50,7 2
125 ES 23-107527 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22 12:48:29,0 2
126 Esp 23-107533 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22
127 ES 23-107538 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22 11:27:31,1 2
128 ES 23-107573 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22 15:00:19,0 2
129 ES 24-113601 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22 15:37:41,1 2
130 Esp 23-97731 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 17:50:28,5 1
131 Esp 24-96504 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 21:13:44,1 1
132 Esp 24-96509 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 19:53:29,1 1
133 Esp 24-96511 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2
134 Esp 24-96525 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 10:08:58,0 2
135 Esp 24-96540 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 20:37:30,1 1
136 Esp 24-96542 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 19:18:24,8 1
137 Esp 24-96543 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 14:39:29,5 2
138 Esp 24-96556 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 07:46:52,4 2
139 Esp 24-99051 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 20:40:03,5 1
140 ES 21-170643 MANUEL REINA ANDRADE 22 19:33:52,2 1
141 ES 23-107517 MANUEL REINA ANDRADE 22 12:05:23,6 2
142 ES 24-113675 MANUEL REINA ANDRADE 22 12:00:11,1 2
143 ES 24-113676 MANUEL REINA ANDRADE 22 17:58:01,9 1
144 ES 24-113679 MANUEL REINA ANDRADE 22 18:06:49,5 1
145 ES 24-113680 MANUEL REINA ANDRADE 22 08:59:58,1 2
146 ES 24-113685 MANUEL REINA ANDRADE 22 07:27:07,3 2
147 ES 24-113702 MANUEL REINA ANDRADE 22 17:17:40,0 1
148 ES 24-113713 MANUEL REINA ANDRADE 22 16:09:33,5 1
149 Esp 24-113714 MANUEL REINA ANDRADE 22
150 Esp 21-166131 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 21:25:29,9 1
151 Esp 22-136577 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 16:24:59,5 1
152 Esp 24-98430 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 16:51:25,0 1
153 Esp 24-98448 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2
154 Esp 24-98457 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 07:13:56,1 2
155 Esp 24-98463 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 09:18:28,7 2
156 Esp 24-98476 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 09:59:33,2 2
157 Esp 24-98488 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 09:19:33,2 2
158 Esp 24-99021 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 17:34:01,0 1
159 Esp 24-99029 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 18:37:19,1 1
160 24-96604 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 11:53:38 2
161 24-96605 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2
162 24-96617 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 12:36:48 2
163 24-96634 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 10:06:00 3
164 24-96639 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 17:19:35 2
165 24-96661 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 15:56:36 2
166 24-96664 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 07:11:51 2
167 24-96681 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 18:09:57 1
168 24-96701 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 18:26:19 1
169 24-96705 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 19:02:15 1
170 23-97875 J. ANTONIO FALCON JIMENEZ 2 16:55:04 1
171 24-96343 J. ANTONIO FALCON JIMENEZ 2 18:43:47 1
172 24-96348 J. ANTONIO FALCON JIMENEZ 2 15:17:09 2
173 24-96359 J. ANTONIO FALCON JIMENEZ 2 13:10:36 2
174 24-96378 J. ANTONIO FALCON JIMENEZ 2 11:36:51 2
175 Esp 20-100535 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3
176 ES 22-106688 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 19:01:24,1 1
177 ES 22-106692 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 21:27:04,0 1
178 ES 22-106940 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 08:26:29,5 3
179 Esp 23-77645 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3
180 ES 24-105091 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 21:32:32,2 1
181 ES 24-105704 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 09:28:16,7 2
182 ES 22-105997 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 11:01:50,8 2
183 ES 22-106009 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 21:48:35,2 1
184 ES 22-113145 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 15:39:56,1 1
185 ES 23-108186 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 20:32:20,0 1
186 ES 23-76312 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 17:57:35,7 1
187 ES 23-76338 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 17:56:13,4 1
188 ES 23-76342 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 10:27:29,3 2
189 ES 23-76358 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 19:49:49,0 1
190 ES 23-76381 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 20:18:30,5 1
191 ES 23-76391 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 18:33:44,9 1
192 Esp 24-104010 ALFONSO BENITEZ MATEO 3
193 Esp 24-104012 ALFONSO BENITEZ MATEO 3
194 ES 24-104023 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 17:50:00,5 2
195 Esp 24-104029 ALFONSO BENITEZ MATEO 3
196 ES 24-104055 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 11:19:44,2 2
197 ES 24-104058 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 08:55:21,3 2
198 ES 24-104066 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 16:45:32,8 1
199 ES 24-104072 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 21:08:21,3 1
200 ES 24-104082 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 16:50:59,9 2
201 ES 24-104089 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 07:39:58,4 3
202 ES 17-232430 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 13:25:53,3 2
203 ES 17-232439 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 13:03:27,1 2
204 ES 21-158819 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 20:26:40,1 1
205 ES 21-158831 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 09:15:46,6 2
206 ES 21-158858 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 12:20:07,5 2
207 ES 22-111709 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 20:27:36,1 2
208 ES 23-106365 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 17:02:31,6 1
209 ES 23-106367 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 16:09:43,5 1
210 Esp 23-106369 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22
211 ES 23-106398 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 17:55:31,9 1
212 ES 21-158712 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22 07:53:23,3 2
213 ES 22-112474 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22 08:11:27,2 2
214 Esp 22-112475 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22
215 Esp 22-112476 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22
216 ES 23-107223 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22 13:53:00,1 2
217 ES 24-112945 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22 07:20:38,7 3
218 Esp 24-114580 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22
219 ES 24-114592 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22 19:36:38,2 2
220 ES 24-114599 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22 16:03:42,7 1
221 ES 24-150599 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22 18:47:25,8 1
222 24-96826 JOAQUIN CLARO CONTRERAS 2 16:31:55 1
223 24-96830 JOAQUIN CLARO CONTRERAS 2
224 24-96836 JOAQUIN CLARO CONTRERAS 2
225 24-96838 JOAQUIN CLARO CONTRERAS 2 07:00:10 2
226 24-96848 JOAQUIN CLARO CONTRERAS 2
227 Esp 21-170692 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22
228 ES 22-106335 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 11:43:11,3 2
229 ES 22-106338 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 07:58:47,0 2
230 ES 22-112591 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 20:14:16,4 1
231 ES 22-112637 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 16:53:16,2 1
232 Esp 23-106434 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22
233 Esp 23-106439 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22
234 ES 23-106479 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 10:05:16,5 2
235 ES 23-106483 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 12:59:56,2 2
236 ES 23-106494 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 16:28:32,6 1
237 ES 23-120147 JUAN MENDEZ GUERRERO 22 12:04:08,3 2
238 ES 23-120258 JUAN MENDEZ GUERRERO 22 18:02:24,5 1
239 Esp 23-120261 JUAN MENDEZ GUERRERO 22
240 ES 23-120277 JUAN MENDEZ GUERRERO 22 19:49:52,8 1
241 ES 23-120280 JUAN MENDEZ GUERRERO 22 11:06:04,8 2
242 ES 23-120283 JUAN MENDEZ GUERRERO 22 19:07:30,9 1
243 ES 23-120284 JUAN MENDEZ GUERRERO 22 19:07:37,0 1
244 ES 23-120286 JUAN MENDEZ GUERRERO 22 19:07:34,5 1
245 Esp 24-110169 IVAN MARINA FRANCO 2 16:56:48,2 1
246 Esp 24-110307 IVAN MARINA FRANCO 2 16:09:50,0 1
247 Esp 24-110318 IVAN MARINA FRANCO 2 21:58:24,1 1
248 Esp 24-110321 IVAN MARINA FRANCO 2
249 Esp 24-110329 IVAN MARINA FRANCO 2
250 Esp 24-110340 IVAN MARINA FRANCO 2 19:48:24,1 1
251 Esp 24-110358 IVAN MARINA FRANCO 2 16:39:39,9 1
252 Esp 24-110382 IVAN MARINA FRANCO 2 17:07:55,9 1
253 Esp 24-110389 IVAN MARINA FRANCO 2 14:26:11,8 2
254 Esp 24-110390 IVAN MARINA FRANCO 2 16:07:46,5 1
255 Esp 23-98930 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2 08:38:00,3 2
256 Esp 24-97429 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2 12:07:00,1 2
257 Esp 24-97459 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2 17:34:39,3 1
258 Esp 24-97474 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2 13:11:39,6 2
259 Esp 24-97486 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2 15:58:31,6 2
260 Esp 24-105070 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3
261 Esp 24-105078 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3
262 ES 24-105097 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 18:49:44,3 1
263 ES 24-105105 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 12:30:49,6 2
264 ES 24-105365 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 08:23:18,0 2
265 ES 24-105367 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 13:18:10,0 2
266 ES 24-105647 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 15:13:31,7 2
267 ES 24-105653 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 08:00:02,3 3
268 ES 24-105655 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 13:53:14,6 2
269 Esp 24-105907 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3
270 Esp 22-133010 JOSEMIGUEL LOPEZ PELICANO 2 11:11:55,7 2
271 Esp 22-136778 JOSEMIGUEL LOPEZ PELICANO 2
272 Esp 23-100112 JOSEMIGUEL LOPEZ PELICANO 2 19:38:16,9 1
273 Esp 23-100113 JOSEMIGUEL LOPEZ PELICANO 2 09:48:48,3 2
274 ES 21-159692 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 19:01:09,6 1
275 ES 21-159702 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 18:30:28,8 1
276 ES 21-159723 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 20:42:27,3 1
277 ES 22-111951 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 11:49:42,4 2
278 ES 23-106619 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 18:12:06,8 1
279 ES 23-106634 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 08:26:46,8 2
280 ES 23-106669 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 08:23:52,2 2
281 ES 20-101605 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 16:05:11,9 1
282 ES 21-169623 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 15:06:34,9 1
283 ES 22-105405 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 15:36:33,7 1
284 ES 22-106155 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 11:22:02,6 2
285 ES 22-106204 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 15:06:33,2 1
286 ES 22-106212 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 08:57:48,9 2
287 ES 22-106223 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 18:10:42,9 1
288 ES 23-76140 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 16:58:34,4 1
289 ES 23-76227 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 16:19:12,2 1
290 ES 23-76275 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 09:52:27,7 2
291 Esp 21-165955 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2 08:47:58,7 3
292 Esp 21-168120 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2 11:08:49,8 2
293 Esp 22-134806 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2 11:04:44,7 2
294 Esp 22-134860 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2 18:05:08,2 2
295 Esp 23-98504 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2 19:08:40,6 1
296 Esp 23-98509 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2 20:30:15,4 2
297 Esp 23-98519 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2 20:01:41,7 1
298 Esp 23-98531 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2 13:06:52,8 2
299 Esp 24-97661 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2
300 Esp 24-97662 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2 14:18:05,8 2
301 Esp 21-166908 AGUSTIN VEGUILLA DAVALOS 2 10:25:24,6 3
302 Esp 23-100697 AGUSTIN VEGUILLA DAVALOS 2
303 Esp 23-99851 AGUSTIN VEGUILLA DAVALOS 2 12:31:39,5 2
304 Esp 23-99856 AGUSTIN VEGUILLA DAVALOS 2 07:36:14,3 2
305 ES 23-107022 JUAN FCO. GUTIERREZ OLMO 22 15:41:23,9 2
306 Esp 24-96921 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2 08:10:28,3 2
307 Esp 24-96922 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2 16:31:16,2 1
308 Esp 24-96929 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2 22:09:55,3 1
309 Esp 24-96940 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2 20:39:19,5 1
310 Esp 24-96962 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2 08:05:03,4 2
311 Esp 24-96967 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2 19:09:48,5 1
312 Esp 24-96974 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2 10:09:33,5 2
313 Esp 24-96976 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2 16:38:39,5 2
314 Esp 24-96978 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2 16:26:37,1 1
315 Esp 24-99060 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2 17:14:14,1 1
316 ES 22-120438 ANTONIO JURADO CHIA 22 07:50:58,7 2
317 Esp 23-120130 ANTONIO JURADO CHIA 22
318 ES 23-120134 ANTONIO JURADO CHIA 22 17:20:02,2 2
319 ES 23-120138 ANTONIO JURADO CHIA 22 10:17:22,9 2
320 ES 23-120201 ANTONIO JURADO CHIA 22 18:14:48,0 1
321 ES 23-120223 ANTONIO JURADO CHIA 22 17:19:38,6 1
322 ES 23-120226 ANTONIO JURADO CHIA 22 19:24:56,5 1
323 ES 23-120249 ANTONIO JURADO CHIA 22 20:38:48,2 1
324 Esp 24-113799 ANTONIO JURADO CHIA 22
325 20-103655 MANUEL RUIZ GARCIA 2 16:10:56 1
326 24-96781 MANUEL RUIZ GARCIA 2 09:26:57 2
327 24-96802 MANUEL RUIZ GARCIA 2 16:03:19 2
328 ES 22-105262 MANUEL ALBA PEREZ 3 15:53:00,2 1
329 ES 23-76506 MANUEL ALBA PEREZ 3 11:53:56,0 2
330 ES 23-76981 MANUEL ALBA PEREZ 3 18:12:15,4 1
331 ES 23-77390 MANUEL ALBA PEREZ 3 15:12:43,3 2
332 ES 23-77962 MANUEL ALBA PEREZ 3 07:56:41,1 3
333 ES 23-77965 MANUEL ALBA PEREZ 3 11:46:53,3 2
334 ES 23-77971 MANUEL ALBA PEREZ 3 09:05:19,8 2
335 ES 23-77978 MANUEL ALBA PEREZ 3 18:04:08,2 2
336 ES 23-77987 MANUEL ALBA PEREZ 3 09:22:36,1 3
337 ES 23-77994 MANUEL ALBA PEREZ 3 20:42:05,9 1
338 ES 21-158649 JOAQUIN LEON MARTINEZ 22 08:16:02,8 2
339 ES 21-158898 JOAQUIN LEON MARTINEZ 22 07:10:35,7 2
340 ES 21-158904 JOAQUIN LEON MARTINEZ 22 21:26:08,1 1
341 Esp 21-158908 JOAQUIN LEON MARTINEZ 22
342 ES 22-112344 JOAQUIN LEON MARTINEZ 22 08:41:33,5 2
343 ES 23-107124 JOAQUIN LEON MARTINEZ 22 21:08:07,6 1
344 Esp 23-107135 JOAQUIN LEON MARTINEZ 22
345 ES 23-107146 JOAQUIN LEON MARTINEZ 22 17:15:21,4 2
346 ES 23-107150 JOAQUIN LEON MARTINEZ 22 20:38:53,7 1
347 ES 23-107167 JOAQUIN LEON MARTINEZ 22 09:35:11,5 2
348 ES 21-169260 GUILLERMO MOHEDANO OSTOS 3 10:08:16,1 2
349 ES 21-170786 GUILLERMO MOHEDANO OSTOS 3 07:31:53,3 3
350 ES 22-106527 GUILLERMO MOHEDANO OSTOS 3 11:27:06,1 2
351 Esp 22-106567 GUILLERMO MOHEDANO OSTOS 3
352 ES 22-106570 GUILLERMO MOHEDANO OSTOS 3 14:08:35,9 2
353 ES 22-106573 GUILLERMO MOHEDANO OSTOS 3 09:59:39,2 2
