"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

S2510 MATAPORQUERA

Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 Esp 22-112296 JESUS CORDERO LOPEZ 22
2 ES 23-106684 JESUS CORDERO LOPEZ 22 09:24:31,8 3
3 Esp 23-106685 JESUS CORDERO LOPEZ 22
4 ES 23-106690 JESUS CORDERO LOPEZ 22 19:13:26,0 1
5 ES 23-106707 JESUS CORDERO LOPEZ 22 20:48:33,9 1
6 ES 23-106742 JESUS CORDERO LOPEZ 22 19:37:00,9 1
7 ES 23-106752 JESUS CORDERO LOPEZ 22 20:18:18,0 1
8 ES 23-108122 JESUS CORDERO LOPEZ 22 09:10:31,5 2
9 Esp 24-112645 JESUS CORDERO LOPEZ 22
10 ES 21-159446 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 09:32:15,2 2
11 ES 21-159452 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 18:47:45,8 2
12 NL 21-1747996 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 10:15:50,3 2
13 ES 22-112123 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 13:53:08,7 2
14 ES 22-112156 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 09:37:30,6 2
15 ES 23-106842 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 12:12:29,6 2
16 ES 23-106862 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 10:35:51,5 2
17 ES 23-106868 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 09:18:00,1 2
18 ES 23-106890 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 10:25:52,9 2
19 ES 23-106904 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 08:00:07,3 2
20 22-135132 ANDRES MORILLO SICILIA 2 08:32:12 2
21 22-135134 ANDRES MORILLO SICILIA 2
22 24-95762 ANDRES MORILLO SICILIA 2 20:38:52 2
23 ES 20-101761 NATALIA GONZALEZ RECACHA 22 16:42:55,1 1
24 ES 23-107295 NATALIA GONZALEZ RECACHA 22 14:05:40,2 2
25 ES 23-107300 NATALIA GONZALEZ RECACHA 22 08:09:23,1 2
26 ES 23-108173 NATALIA GONZALEZ RECACHA 22 18:36:13,3 1
27 20-102918 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 08:59:03 2
28 20-102972 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 08:29:50 2
29 20-104257 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 09:00:31 2
30 21-166047 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 19:10:41 1
31 21-166070 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 07:51:02 2
32 21-166083 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 17:10:21 1
33 22-134074 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 17:26:59 1
34 23-100014 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 08:00:48 2
35 23-100489 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 17:17:14 1
36 23-100493 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 17:31:13 1
37 19-128913 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 10:20:29 2
38 21-168200 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 17:58:20 1
39 22-133244 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 18:07:47 1
40 22-133257 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2
41 22-134209 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 17:28:39 1
42 23-100357 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 21:14:17 1
43 23-100367 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 17:37:27 1
44 23-100389 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 16:59:37 1
45 23-98326 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 17:31:50 1
46 24-97134 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2 13:59:17 2
47 24-97137 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2 18:23:45 1
48 24-97139 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2 21:03:18 1
49 24-98502 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2 20:32:41 1
50 24-98505 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2
51 ES 21-158045 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 16:38:05,1 1
52 Esp 21-158083 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
53 Esp 21-163276 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
54 ES 22-111061 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 19:11:07,0 1
55 Esp 23-106032 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
56 Esp 23-106058 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
57 ES 23-106064 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 18:08:30,9 1
58 Esp 23-87571 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
59 ES 24-148786 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 08:31:18,7 2
60 21-167841 PACO GUTIERREZ GUTIERREZ 2
61 22-133417 PACO GUTIERREZ GUTIERREZ 2
62 22-98344 PACO GUTIERREZ GUTIERREZ 2
63 22-98350 PACO GUTIERREZ GUTIERREZ 2
64 23-100451 PACO GUTIERREZ GUTIERREZ 2
65 ES 23-107824 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 18:25:54,4 1
66 Esp 23-107845 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22
67 ES 23-107850 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 18:04:41,5 1
68 ES 23-107858 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 16:52:20,5 2
69 ES 23-107940 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 10:15:18,9 2
70 ES 24-113442 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 10:11:46,6 2
71 ES 24-113459 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 19:57:05,2 1
72 ES 24-113469 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 08:34:54,4 2
73 Esp 24-113481 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22
74 Esp 24-113500 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22
75 ES 22-111190 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 12:05:06,2 2
76 ES 22-138853 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 09:55:32,2 2
77 POR 22-2042264 MANUEL TORO FERNANDEZ 22
78 ES 23-106159 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 18:10:51,7 1
79 Esp 23-106169 MANUEL TORO FERNANDEZ 22
80 ES 23-106201 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 21:22:59,3 1
81 Esp 23-106217 MANUEL TORO FERNANDEZ 22
82 ES 23-106218 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 18:01:50,3 1
83 Esp 23-86943 MANUEL TORO FERNANDEZ 22
84 ES 23-86950 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 18:10:48,4 1
85 21-168690 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2 07:51:23 2
86 22-136754 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2 21:35:32 1
87 24-96740 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2
88 24-96758 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2 10:57:42 2
89 24-99091 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2 10:42:14 2
90 22-136052 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2 17:27:37 1
91 23-98989 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2
92 24-97962 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2 17:40:45 1
93 24-97964 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2
94 24-97967 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2
95 24-97968 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2 09:39:51 2
96 24-97969 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2 09:11:16 2
97 24-97974 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2 07:42:20 2
98 24-97989 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2
99 24-97999 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2
100 ESP 22-120600 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3
101 ESP 23-119944 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3
102 ES 23-119953 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 21:50:50,2 1
103 ES 23-119972 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 17:20:41,2 1
104 ES 23-119991 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 18:42:17,4 1
105 ES 23-119998 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 19:10:41,4 1
106 14-199919 MIGUEL LOPEZ ORTIZ 2
107 22-133034 MIGUEL LOPEZ ORTIZ 2 20:28:23 1
108 23-97003 MIGUEL LOPEZ ORTIZ 2 07:18:28 2
109 23-97029 MIGUEL LOPEZ ORTIZ 2 20:27:36 1
110 23-97040 MIGUEL LOPEZ ORTIZ 2 09:22:08 2
111 ES 22-141009 AQUILINO ROLDAN SOLIS 22 19:24:38,9 1
112 ES 22-141011 AQUILINO ROLDAN SOLIS 22 19:49:31,5 1
113 ES 22-141036 AQUILINO ROLDAN SOLIS 22 12:04:26,3 2
114 ES 23-107738 AQUILINO ROLDAN SOLIS 22 12:29:41,7 2
115 Esp 23-107752 AQUILINO ROLDAN SOLIS 22
116 ES 20-108163 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 16:54:29,9 1
117 ES 22-112067 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 09:09:22,7 2
118 ES 23-106593 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 08:25:50,4 2
119 ES 23-106598 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 18:23:10,8 1
120 ES 23-108142 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 09:21:07,0 2
121 ES 24-113948 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 10:59:45,3 2
122 Esp 24-113977 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22
123 ES 24-113984 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 17:02:39,2 1
124 ES 24-113986 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 18:57:27,0 1
125 ES 24-113997 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 09:09:28,5 2
126 Esp 20-102415 JESUS PEÑUELA ESCALONA 2 20:39:01,2 1
127 Esp 22-120610 JESUS PEÑUELA ESCALONA 2 17:07:18,9 1
128 Esp 22-135018 JESUS PEÑUELA ESCALONA 2 19:59:34,0 2
129 Esp 22-135026 JESUS PEÑUELA ESCALONA 2 09:28:19,4 2
130 Esp 22-135031 JESUS PEÑUELA ESCALONA 2 19:48:11,3 1
131 ES 19-104334 JORGE ROBLEDO CID 22 15:52:01,5 3
132 ES 20-108302 JORGE ROBLEDO CID 22 17:58:21,4 1
133 ES 21-158363 JORGE ROBLEDO CID 22 10:48:45,8 2
134 ES 22-112733 JORGE ROBLEDO CID 22 18:52:22,5 1
135 ES 22-112766 JORGE ROBLEDO CID 22 19:00:57,4 1
136 ES 23-107391 JORGE ROBLEDO CID 22 18:33:56,0 1
137 ES 23-107447 JORGE ROBLEDO CID 22 19:46:18,6 1
138 ES 23-107456 JORGE ROBLEDO CID 22 17:13:58,5 1
139 ES 23-107956 JORGE ROBLEDO CID 22 09:12:23,4 2
140 ES 23-107959 JORGE ROBLEDO CID 22 15:28:29,2 2
141 ES 23-107549 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22 19:41:46,0 1
142 Esp 23-107550 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22
143 ES 23-107579 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22 10:55:45,9 2
144 ES 23-107581 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22 14:16:43,4 2
145 Esp 24-113626 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22
146 Esp 22-136038 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 16:44:23,7 1
147 Esp 23-107859 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 22:04:48,8 1
148 Esp 23-97731 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 09:31:55,6 2
149 Esp 24-96507 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 07:22:54,0 3
150 Esp 24-96516 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 18:41:45,4 1
151 Esp 24-96522 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 09:06:13,9 2
152 Esp 24-96527 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 18:27:08,0 1
153 Esp 24-96556 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 18:03:26,1 1
154 Esp 24-99043 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2
155 Esp 24-99051 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 17:33:36,4 1
156 Esp 22-111376 JOAQU?N IGLESIAS CRESPO 22
157 Esp 24-113288 JOAQU?N IGLESIAS CRESPO 22
158 Esp 24-113320 JOAQU?N IGLESIAS CRESPO 22
159 ES 21-170643 MANUEL REINA ANDRADE 22 20:32:17,4 1
160 Esp 24-113666 MANUEL REINA ANDRADE 22
161 ES 24-113669 MANUEL REINA ANDRADE 22 17:40:26,0 1
162 ES 24-113671 MANUEL REINA ANDRADE 22 20:42:30,0 1
163 Esp 24-113673 MANUEL REINA ANDRADE 22
164 ES 24-113685 MANUEL REINA ANDRADE 22 11:19:46,0 2
165 ES 24-113698 MANUEL REINA ANDRADE 22 08:03:23,4 2
166 Esp 24-113704 MANUEL REINA ANDRADE 22
167 ES 24-113706 MANUEL REINA ANDRADE 22 08:05:28,0 2
168 ES 24-148629 MANUEL REINA ANDRADE 22 07:47:53,8 2
169 Esp 21-166131 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 17:39:35,6 1
170 Esp 21-168597 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 17:03:18,0 1
171 Esp 22-135232 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 17:41:22,7 1
172 Esp 22-135262 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 17:03:24,0 1
173 Esp 23-97328 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2
174 Esp 24-98409 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 16:52:47,0 1
175 Esp 24-98448 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 18:49:16,1 1
176 Esp 24-98460 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 17:30:32,1 1
177 Esp 24-98468 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 17:28:30,6 1
178 Esp 24-98488 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 18:12:12,3 1
179 24-96602 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 17:46:41 1
180 24-96617 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 18:06:12 2
181 24-96625 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 10:41:04 2
182 24-96633 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2
183 24-96636 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2
184 24-96646 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 20:51:24 1
185 24-96650 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 12:53:19 2
186 24-96680 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 09:52:23 2
187 24-96702 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2
188 24-96719 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2
189 21-166812 J. ANTONIO FALCON JIMENEZ 2 07:38:50 2
190 23-97864 J. ANTONIO FALCON JIMENEZ 2
191 ES 24-110046 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 3 09:13:50,3 2
192 ES 24-110055 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 3 16:43:03,3 2
193 ES 24-95903 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 3 11:54:37,9 3
194 ESP 24-95917 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 3
195 ESP 24-95931 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 3
196 ES 24-95942 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 3 09:22:34,6 2
197 ESP 24-95973 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 3
198 ESP 24-95979 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 3
199 ESP 24-95987 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 3
200 ES 24-95992 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 3 18:06:15,9 1
201 24-98208 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
202 24-98211 ANDRES GOMEZ ROMERO 2 09:20:52 2
203 24-98223 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
204 24-98225 ANDRES GOMEZ ROMERO 2 21:07:23 1
205 24-98228 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
206 24-98229 ANDRES GOMEZ ROMERO 2 10:32:23 2
207 24-98251 ANDRES GOMEZ ROMERO 2 14:43:50 3
208 24-98252 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
209 24-98255 ANDRES GOMEZ ROMERO 2 20:20:13 1
210 24-98257 ANDRES GOMEZ ROMERO 2 20:47:22 2
211 ESP 20-100508 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3
212 ESP 20-100522 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3
213 ES 20-100535 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 10:22:59,1 2
214 ES 20-100597 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 11:09:02,7 2
215 ES 21-170137 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 17:30:23,2 1
216 ES 22-106688 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 17:56:22,0 1
217 ES 22-106940 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 20:10:49,4 1
218 ES 23-77664 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 09:21:41,6 2
219 ES 23-77673 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 08:37:18,8 2
220 Esp 21-167509 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 19:14:07,9 1
221 Esp 21-167529 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 20:20:41,4 1
222 Esp 21-167574 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2
223 Esp 22-133320 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 19:23:40,8 1
224 Esp 22-133395 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 09:54:04,8 2
225 Esp 22-133400 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 11:18:29,9 2
226 Esp 23-100645 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2
227 Esp 23-97936 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2
228 Esp 24-110035 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 08:16:50,0 2
229 Esp 24-95834 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 21:21:26,8 1
230 ES 22-113588 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 16:46:51,8 1
231 ES 22-113589 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 16:04:56,8 1
232 ES 23-76320 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 08:12:30,9 2
233 ESP 23-76324 MANUEL AVILA ARREBOLA 3
234 ESP 23-76331 MANUEL AVILA ARREBOLA 3
235 ES 23-76362 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 16:21:32,5 1
236 ES 23-76364 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 08:10:31,3 2
237 ES 23-76369 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 07:23:36,8 2
238 ES 23-76380 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 18:45:11,6 1
239 ES 23-76381 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 18:20:03,8 1
240 ES 21-172376 DAMASO MELERO MUÑOZ 7 17:43:36,2 2
241 ES 22-121669 DAMASO MELERO MUÑOZ 7 19:02:17,6 3
242 ES 22-121703 DAMASO MELERO MUÑOZ 7 09:09:23,5 2
243 ES 22-121704 DAMASO MELERO MUÑOZ 7 19:00:34,5 1
244 Esp 22-121727 DAMASO MELERO MUÑOZ 7
245 ES 22-121738 DAMASO MELERO MUÑOZ 7 08:58:50,7 2
246 ES 23-73138 DAMASO MELERO MUÑOZ 7 11:30:03,8 2
247 ES 23-73166 DAMASO MELERO MUÑOZ 7 17:52:01,6 1
248 ES 23-73264 DAMASO MELERO MUÑOZ 7 11:39:06,5 2
249 Esp 24-125128 DAMASO MELERO MUÑOZ 7
250 ES 22-106876 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 17:54:04,2 1
251 ES 22-106881 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 18:34:25,8 1
252 ES 23-76406 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 19:12:27,7 1
253 ES 23-76414 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 16:01:05,7 2
254 ES 23-76428 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 21:05:07,9 1
255 ES 23-76469 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 17:58:39,8 1
256 ES 23-76475 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 08:57:45,2 2
257 ESP 23-77143 ALFONSO BENITEZ MATEO 3
258 ESP 23-77211 ALFONSO BENITEZ MATEO 3
259 ES 19-104722 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 18:41:03,6 1
260 ES 19-104733 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 19:45:34,2 1
261 ES 19-104758 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 17:54:30,6 1
262 ES 19-104794 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 11:48:36,9 2
263 ES 21-158826 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 11:50:08,3 2
264 ES 22-111704 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 17:36:07,1 1
265 ES 22-111726 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 17:32:48,4 2
266 ES 23-106343 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 09:15:29,4 2
267 ES 23-106382 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 18:27:08,8 1
268 ES 23-106386 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 22:34:38,9 1
269 ES 21-158712 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22 08:40:02,6 2
270 ES 22-112476 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22 20:37:45,4 1
271 Esp 22-112485 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22
272 Esp 22-112490 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22
273 ES 23-107223 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22 09:58:15,1 2
274 ES 24-114592 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22 10:17:35,2 2
275 ES 24-114596 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22 20:34:46,4 1
276 ES 24-114599 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22 16:27:05,6 1
277 Esp 24-150599 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22
278 24-96828 JOAQUIN CLARO CONTRERAS 2 10:17:46 2
279 24-98283 JOAQUIN CLARO CONTRERAS 2
280 24-98289 JOAQUIN CLARO CONTRERAS 2 20:49:48 1
281 24-98296 JOAQUIN CLARO CONTRERAS 2
282 24-98299 JOAQUIN CLARO CONTRERAS 2 21:40:31 1
283 ES 21-158986 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 08:35:57,2 2
284 ES 21-170692 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 17:35:37,1 1
285 ES 22-112633 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 08:32:12,6 2
286 ES 23-106408 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 07:29:26,6 2
287 ES 23-106429 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 19:02:12,1 1
288 ES 23-106450 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 18:08:09,7 1
289 Esp 23-106454 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22
290 ES 23-106463 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 20:26:44,3 1
291 ES 23-106494 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 19:16:24,4 1
292 Esp 23-77000 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22
293 24-98326 NAUZET DENIZ IZQUIERDO 2 16:41:22 3
294 24-98351 NAUZET DENIZ IZQUIERDO 2 09:15:37 2
295 24-98366 NAUZET DENIZ IZQUIERDO 2
296 24-98375 NAUZET DENIZ IZQUIERDO 2
297 24-98379 NAUZET DENIZ IZQUIERDO 2 19:10:58 1
298 ES 22-120074 JUAN MENDEZ GUERRERO 22 21:28:19,4 1
299 ES 23-120273 JUAN MENDEZ GUERRERO 22 18:10:14,2 1
300 ES 23-120278 JUAN MENDEZ GUERRERO 22 17:02:27,7 1
301 ES 23-120279 JUAN MENDEZ GUERRERO 22 20:01:49,8 1
302 ES 23-120294 JUAN MENDEZ GUERRERO 22 19:54:35,5 1
303 Esp 24-110167 IVAN MARINA FRANCO 2
304 Esp 24-110319 IVAN MARINA FRANCO 2 08:10:46,5 2
305 Esp 24-110334 IVAN MARINA FRANCO 2 18:17:43,1 1
306 Esp 24-110344 IVAN MARINA FRANCO 2 07:46:29,4 2
307 Esp 24-110346 IVAN MARINA FRANCO 2 17:31:43,9 1
308 Esp 24-110353 IVAN MARINA FRANCO 2 20:14:12,5 1
309 Esp 24-110379 IVAN MARINA FRANCO 2
310 Esp 24-110384 IVAN MARINA FRANCO 2 17:07:12,6 1
311 Esp 24-110397 IVAN MARINA FRANCO 2 17:42:32,6 1
312 Esp 24-97237 IVAN MARINA FRANCO 2 20:09:38,9 1
313 Esp 23-98935 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2 18:27:37,5 1
314 Esp 23-98965 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2 07:58:23,2 2
315 Esp 24-97429 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2 13:38:48,2 2
316 Esp 24-97458 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2 18:25:38,7 1
317 Esp 24-97474 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2 17:35:50,4 1
318 ES 23-76803 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 08:37:00,5 2
319 ES 23-76810 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 16:23:18,9 2
320 ES 23-76812 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 18:30:12,2 1
321 ES 23-76816 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 11:28:46,8 2
322 ESP 23-77694 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3
323 ES 24-105083 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 17:27:28,3 1
324 Esp 19-127252 JOSEMIGUEL LOPEZ PELICANO 2 19:22:07,5 2
325 Esp 22-133011 JOSEMIGUEL LOPEZ PELICANO 2 07:00:43,4 2
326 Esp 22-133013 JOSEMIGUEL LOPEZ PELICANO 2
327 Esp 23-100113 JOSEMIGUEL LOPEZ PELICANO 2 15:57:50,3 2
328 Esp 23-97019 JOSEMIGUEL LOPEZ PELICANO 2
329 Esp 22-135959 M.CARMEN LOZANO ARTILLO 2 13:06:17,0 2
330 Esp 24-97167 M.CARMEN LOZANO ARTILLO 2
331 ES 21-159692 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 17:24:21,1 1
332 ES 21-159723 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 07:34:33,6 2
333 ES 23-106619 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 21:05:26,2 1
334 ES 23-106634 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 19:51:07,3 1
335 Esp 23-106646 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22
336 Esp 23-106651 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22
337 ES 23-106669 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 19:53:37,1 1
338 ES 21-169593 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 20:21:23,2 1
339 ES 21-169623 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 16:36:12,8 1
340 ES 22-105405 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 16:16:43,9 1
341 ES 22-106155 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 16:57:44,0 1
342 ES 22-106204 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 18:09:57,3 1
343 ES 22-106212 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 16:04:02,0 1
344 ES 22-106223 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 17:05:44,8 1
345 ES 22-106238 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 03:11:39,1 2
346 ES 23-76227 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 17:18:22,4 1
347 ES 23-76291 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 17:08:46,8 1
348 Esp 22-134814 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2 13:39:58,3 2
349 Esp 22-98525 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2 07:28:52,5 2
350 Esp 22-98538 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2
351 Esp 23-98504 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2 12:35:02,7 2
352 Esp 23-98509 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2 07:34:55,5 3
353 Esp 23-98519 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2 14:59:24,3 2
354 Esp 23-98531 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2 09:44:58,6 2
355 Esp 24-97661 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2 07:38:20,9 2
356 Esp 24-97664 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2
357 Esp 24-97669 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2 11:26:56,4 2
358 Esp 21-166908 AGUSTIN VEGUILLA DAVALOS 2 09:30:27,6 2
359 Esp 22-136247 AGUSTIN VEGUILLA DAVALOS 2 21:22:45,6 1
360 Esp 23-98404 AGUSTIN VEGUILLA DAVALOS 2
361 Esp 23-98411 AGUSTIN VEGUILLA DAVALOS 2 07:33:00,4 2
