"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

S2506 SORIA

Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 Esp 20-128868 JESUS CORDERO LOPEZ 22
2 ES 22-112287 JESUS CORDERO LOPEZ 22 19:58:39,7 1
3 ES 22-112296 JESUS CORDERO LOPEZ 22 11:15:29,6 2
4 ES 23-106684 JESUS CORDERO LOPEZ 22 12:28:52,8 2
5 ES 23-106686 JESUS CORDERO LOPEZ 22 13:57:16,8 2
6 Esp 23-106701 JESUS CORDERO LOPEZ 22
7 ES 23-106707 JESUS CORDERO LOPEZ 22 15:37:08,0 2
8 ES 23-106716 JESUS CORDERO LOPEZ 22 14:15:39,2 2
9 Esp 23-108139 JESUS CORDERO LOPEZ 22
10 ES 21-159446 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 07:53:06,8 2
11 Esp 21-159452 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22
12 ES 22-111500 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 19:59:54,8 1
13 Esp 22-112118 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22
14 ES 22-112120 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 20:16:31,2 1
15 ES 22-112156 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 10:11:12,6 2
16 Esp 23-106846 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22
17 ES 23-106890 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 20:33:26,7 1
18 ES 23-106904 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 15:59:20,0 2
19 ES 23-106908 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 10:34:01,5 2
20 20-102924 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 13:41:44 2
21 20-104519 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 21:14:09 1
22 20-104533 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 15:15:04 2
23 23-100014 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 20:11:32 1
24 23-100035 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 20:11:47 1
25 23-100043 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 20:41:50 2
26 23-100483 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 11:20:40 2
27 23-100509 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 16:03:12 2
28 23-100510 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 13:30:42 2
29 23-98997 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 20:45:12 1
30 19-128913 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 11:09:56 2
31 21-168186 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 20:19:52 1
32 22-133216 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 09:12:11 2
33 22-133244 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 16:46:07 2
34 22-133257 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 09:23:20 2
35 22-134209 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 20:48:17 1
36 23-100364 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 12:20:12 2
37 23-100389 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 13:23:46 2
38 22-135055 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2 11:22:18 2
39 22-135058 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2 09:01:26 2
40 22-135062 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2 07:51:17 2
41 22-135071 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2 12:05:19 2
42 24-97111 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2
43 ES 22-112647 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 15:03:29,7 2
44 Esp 22-112648 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
45 ES 22-112650 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 11:13:34,5 2
46 ES 23-106006 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 15:11:17,1 2
47 ES 23-106033 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 08:48:15,9 2
48 ES 23-106059 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 03:44:37,7 2
49 ES 23-106064 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 20:22:40,9 1
50 ES 23-106078 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 13:21:32,3 2
51 Esp 23-107656 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
52 Esp 23-107657 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
53 19-130303 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2 13:54:26 2
54 20-102617 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2 09:23:56 3
55 20-102716 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
56 21-164741 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
57 21-167706 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2 13:22:49 2
58 22-134376 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
59 22-134393 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
60 23-99419 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
61 23-99430 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
62 23-99529 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2 14:16:33 2
63 ES 20-100726 JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE 3 15:26:21,9 2
64 Esp 20-100758 JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE 3
65 Esp 21-168850 JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE 3
66 ES 21-169181 JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE 3 16:57:21,9 2
67 Esp 21-169866 JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE 3
68 ES 22-105614 JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE 3 13:01:42,9 2
69 Esp 23-305390 JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE 3
70 Esp 23-305401 JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE 3
71 Esp 23-305405 JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE 3
72 Esp 23-305417 JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE 3
73 22-133415 PACO GUTIERREZ GUTIERREZ 2 21:18:42 1
74 23-97899 PACO GUTIERREZ GUTIERREZ 2 14:26:23 2
75 23-97916 PACO GUTIERREZ GUTIERREZ 2 12:21:23 2
76 24-95854 PACO GUTIERREZ GUTIERREZ 2 19:38:30 1
77 24-95873 PACO GUTIERREZ GUTIERREZ 2
78 ES 22-133608 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 12:17:09,6 2
79 ES 23-107828 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 21:09:51,7 1
80 ES 23-107829 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 19:50:21,5 1
81 ES 23-107844 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 10:52:18,7 2
82 ES 23-107845 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 12:28:26,2 2
83 ES 23-107853 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 21:37:54,0 1
84 Esp 23-107874 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22
85 ES 23-107879 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 21:15:33,1 1
86 ES 23-107940 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 12:32:43,0 2
87 ES 23-291141 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 20:42:48,8 1
88 ES 20-107937 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 11:28:08,9 2
89 ES 21-158114 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 11:28:08,1 2
90 ES 21-158138 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 11:05:18,6 2
91 Esp 22-111112 MANUEL TORO FERNANDEZ 22
92 ES 22-111145 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 16:38:33,9 2
93 ES 22-111176 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 09:33:16,7 2
94 POR 22-2042309 MANUEL TORO FERNANDEZ 22
95 ES 23-86952 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 20:21:57,4 1
96 Esp 23-86974 MANUEL TORO FERNANDEZ 22
97 Esp 23-96009 MANUEL TORO FERNANDEZ 22
98 20-104726 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2
99 21-168690 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2 17:31:12 2
100 22-135981 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2 21:05:56 1
101 22-135985 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2 13:53:21 2
102 22-136754 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2 13:50:48 2
103 21-167099 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2 12:09:00 2
104 22-136046 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2 08:43:11 2
105 22-136063 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2 20:16:04 1
106 22-136066 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2 11:32:51 2
107 22-136077 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2 14:30:38 2
108 23-98981 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2 14:26:07 2
109 23-98988 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2 11:22:29 2
110 23-98994 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2 07:30:37 2
111 23-99004 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2 16:15:38 2
112 23-99017 MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA 2 20:14:02 1
113 ES 19-105784 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 08:27:44,3 2
114 ES 21-201575 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 13:26:42,1 2
115 ES 21-201590 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 21:28:11,1 1
116 ES 21-202014 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 10:38:44,4 2
117 Esp 22-120618 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3
118 ES 23-119944 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 19:54:27,2 1
119 ES 23-119946 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 19:47:40,1 1
120 ES 23-119953 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 14:53:55,7 2
121 ES 23-119971 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 19:59:52,6 1
122 ES 23-119991 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 19:26:30,0 1
123 22-133026 MIGUEL LOPEZ ORTIZ 2 11:06:35 2
124 23-97029 MIGUEL LOPEZ ORTIZ 2 09:42:45 2
125 ES 22-112062 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 13:35:52,0 2
126 ES 22-112067 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 15:11:13,4 2
127 ES 23-106585 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 10:56:30,5 2
128 ES 23-106593 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 12:36:29,2 2
129 ES 23-106597 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 12:49:41,1 2
130 ES 23-106598 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 21:09:48,4 1
131 ES 24-113988 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 12:55:38,6 2
132 ES 24-113993 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 20:44:43,4 1
133 ES 24-113996 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 13:58:06,1 2
134 ES 24-113997 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 09:14:53,2 2
135 Esp 19-104334 JORGE ROBLEDO CID 22
136 ES 20-108302 JORGE ROBLEDO CID 22 07:38:24,7 2
137 ES 21-158363 JORGE ROBLEDO CID 22 10:03:18,4 2
138 ES 21-158370 JORGE ROBLEDO CID 22 10:58:09,1 2
139 ES 22-112767 JORGE ROBLEDO CID 22 10:31:54,6 2
140 ES 22-141190 JORGE ROBLEDO CID 22 07:37:57,2 2
141 ES 23-107392 JORGE ROBLEDO CID 22 21:13:08,7 1
142 ES 23-107428 JORGE ROBLEDO CID 22 08:57:32,0 2
143 ES 23-107456 JORGE ROBLEDO CID 22 12:35:18,5 2
144 ES 23-107956 JORGE ROBLEDO CID 22 11:01:34,5 2
145 Esp 23-107540 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22
146 Esp 23-107559 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22
147 ES 23-107561 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22 12:04:39,6 2
148 ES 23-107563 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22 11:39:10,3 2
149 Esp 23-108099 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22
150 Esp 22-136038 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 11:03:44,8 2
151 Esp 23-107859 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 13:17:16,5 2
152 Esp 23-97713 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 13:44:42,3 2
153 Esp 23-97722 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 14:31:01,7 2
154 Esp 23-97735 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 08:55:10,3 2
155 Esp 23-97736 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 10:37:25,0 2
156 Esp 23-97749 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 11:21:26,0 2
157 Esp 24-96509 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 08:58:44,5 2
158 Esp 24-96542 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 12:40:00,3 2
159 Esp 24-96544 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 11:14:44,9 2
160 Esp 19-138437 ANTONIO J. REGADERA JURADO 22
161 ES 23-89313 ANTONIO J. REGADERA JURADO 22 21:24:04,9 1
162 Esp 24-113864 ANTONIO J. REGADERA JURADO 22
163 ES 24-113871 ANTONIO J. REGADERA JURADO 22 13:42:42,4 2
164 ES 24-113878 ANTONIO J. REGADERA JURADO 22 18:10:14,7 2
165 Esp 24-113884 ANTONIO J. REGADERA JURADO 22
166 Esp 24-113885 ANTONIO J. REGADERA JURADO 22
167 Esp 24-113891 ANTONIO J. REGADERA JURADO 22
168 Esp 24-113895 ANTONIO J. REGADERA JURADO 22
169 Esp 24-113897 ANTONIO J. REGADERA JURADO 22
170 ID 19-104423 JOAQU?N IGLESIAS CRESPO 22
171 ES 22-111306 JOAQU?N IGLESIAS CRESPO 22 12:09:49,4 2
172 ES 22-111376 JOAQU?N IGLESIAS CRESPO 22 20:31:00,8 1
173 ES 22-111385 JOAQU?N IGLESIAS CRESPO 22 21:14:15,7 2
174 ES 24-113286 JOAQU?N IGLESIAS CRESPO 22 18:48:36,6 2
175 ES 19-112037 MANUEL REINA ANDRADE 22 11:48:56,8 2
176 ES 21-159144 MANUEL REINA ANDRADE 22 16:13:10,4 2
177 ES 21-173700 MANUEL REINA ANDRADE 22 11:10:52,7 2
178 ES 22-111651 MANUEL REINA ANDRADE 22 11:03:22,2 2
179 ES 22-111692 MANUEL REINA ANDRADE 22 12:46:01,6 2
180 ES 22-112984 MANUEL REINA ANDRADE 22 21:21:15,7 1
181 ES 24-113664 MANUEL REINA ANDRADE 22 13:27:19,5 2
182 Esp 24-113672 MANUEL REINA ANDRADE 22
183 ES 24-113710 MANUEL REINA ANDRADE 22 16:32:20,0 2
184 Esp 20-103045 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 13:56:41,1 2
185 Esp 21-166112 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 12:44:06,7 2
186 Esp 21-166131 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 20:14:09,0 1
187 Esp 21-166152 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 12:03:56,1 2
188 Esp 21-168597 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 11:06:26,5 2
189 Esp 22-135232 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 20:47:06,6 1
190 Esp 22-135262 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 12:18:49,4 2
191 Esp 22-135271 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 21:30:14,6 1
192 Esp 22-135274 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 13:43:14,4 2
193 Esp 22-135286 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 21:11:37,2 1
194 22-134548 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 11:10:30 2
195 22-134560 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 21:15:03 1
196 22-134617 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 09:19:56 2
197 23-97115 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 18:48:20 2
198 23-97118 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 21:02:04 1
199 23-97128 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 08:08:23 2
200 23-97145 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2
201 23-97155 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 12:49:20 3
202 23-97170 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 20:35:46 1
203 23-97209 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 08:17:55 2
204 Esp 22-136329 ENRIQUE PONCE ARROYO 2 10:06:35,4 2
205 Esp 22-136351 ENRIQUE PONCE ARROYO 2 12:31:26,3 2
206 Esp 23-99667 ENRIQUE PONCE ARROYO 2
207 Esp 24-98569 ENRIQUE PONCE ARROYO 2
208 Esp 24-98584 ENRIQUE PONCE ARROYO 2 08:17:45,1 2
209 20-103142 J. ANTONIO FALCON JIMENEZ 2
210 22-133049 J. ANTONIO FALCON JIMENEZ 2 15:22:34 2
211 22-136582 J. ANTONIO FALCON JIMENEZ 2 10:09:13 2
212 23-97830 J. ANTONIO FALCON JIMENEZ 2
213 23-97832 J. ANTONIO FALCON JIMENEZ 2 12:14:30 2
214 23-97842 J. ANTONIO FALCON JIMENEZ 2 14:40:19 2
215 23-97872 J. ANTONIO FALCON JIMENEZ 2
216 ES 20-102149 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 3 15:29:07,5 2
217 ES 21-168137 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 3 13:31:53,6 2
218 ES 22-134704 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 3 12:58:34,4 2
219 Esp 22-134734 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 3
220 Esp 22-134797 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 3
221 ES 22-134798 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 3 15:35:56,0 2
222 ES 22-134864 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 3 11:56:45,6 2
223 ES 22-135807 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 3 20:25:07,9 1
224 ES 22-136288 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 3 14:34:34,7 2
225 ES 22-136299 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ 3 19:58:48,6 1
226 ES 19-103528 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 11:07:12,2 2
227 ES 20-100508 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 17:10:29,8 2
228 ES 20-100522 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 13:08:47,4 2
229 ES 20-100535 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 09:02:49,0 2
230 Esp 21-170120 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3
231 ES 21-170137 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 10:52:21,0 2
232 Esp 22-105428 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3
233 ES 22-106688 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 19:35:50,6 1
234 ES 22-106940 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 19:29:18,2 1
235 Esp 21-202445 MANUEL LIRA GONZALEZ 3
236 ES 21-202448 MANUEL LIRA GONZALEZ 3 13:14:10,5 2
237 Esp 22-105192 MANUEL LIRA GONZALEZ 3
238 ES 23-77735 MANUEL LIRA GONZALEZ 3 17:03:58,0 2
239 Esp 24-105921 MANUEL LIRA GONZALEZ 3
240 Esp 21-167513 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 13:28:44,1 2
241 Esp 21-167529 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 12:52:00,6 2
242 Esp 21-167574 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 12:53:34,7 2
243 Esp 21-167579 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 17:14:59,7 2
244 Esp 22-133309 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2
245 Esp 22-133335 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 11:18:50,7 2
246 Esp 22-133377 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 11:25:01,2 2
247 Esp 22-133395 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 20:34:35,2 1
248 Esp 23-89551 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 19:22:56,4 1
249 Esp 24-110040 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 21:01:12,8 1
250 ES 21-170547 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 20:01:34,3 1
251 Esp 21-170565 MANUEL AVILA ARREBOLA 3
252 ES 21-170586 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 19:35:56,5 1
253 ES 22-105999 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 18:02:35,8 2
254 Esp 22-106035 MANUEL AVILA ARREBOLA 3
255 ES 22-113723 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 13:12:33,9 2
256 ES 23-108184 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 09:31:18,7 2
257 ES 23-108190 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 14:01:27,3 2
258 ES 23-76311 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 20:00:50,5 1
259 ES 23-76336 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 22:04:55,2 1
260 Esp 22-106810 ALFONSO BENITEZ MATEO 3
261 ES 22-106825 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 08:06:39,1 3
262 ES 22-106839 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 12:10:57,6 2
263 ES 22-106861 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 08:51:57,6 3
264 ES 22-106865 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 13:16:28,2 2
265 ES 22-106886 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 21:22:59,7 1
266 ES 23-76425 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 13:27:19,3 2
267 ES 23-76431 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 20:12:34,1 1
268 ES 23-76471 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 08:37:40,4 2
269 ES 23-77125 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 20:04:04,1 1
270 Esp 17-232292 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22
271 ES 17-232296 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 12:21:31,2 2
272 Esp 17-232298 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22
273 ES 17-232423 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 11:00:34,4 2
274 ES 19-104722 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 10:56:05,9 2
275 ES 19-104758 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 20:53:18,3 1
276 ES 19-104794 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 12:56:18,9 2
277 ES 21-158838 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 19:53:58,7 1
278 ES 22-111704 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 11:50:26,6 2
279 ES 22-111726 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 07:41:36,7 2
280 ES 19-105200 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22 12:56:47,6 2
281 ES 22-112488 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22 12:12:12,4 2
282 Esp 22-126325 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22
283 ES 23-107235 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22 10:09:51,6 2
284 ES 20-146207 J. CARLOS FERNANDEZ CALVO 22 11:16:49,4 2
285 ES 22-112203 J. CARLOS FERNANDEZ CALVO 22 12:32:01,4 2
286 ES 22-112211 J. CARLOS FERNANDEZ CALVO 22 19:49:59,7 2
287 ES 23-107780 J. CARLOS FERNANDEZ CALVO 22 10:12:51,1 2
288 ES 23-107798 J. CARLOS FERNANDEZ CALVO 22 17:32:47,1 2
289 18-190211 JOAQUIN CLARO CONTRERAS 2 11:05:38 2
290 20-103353 JOAQUIN CLARO CONTRERAS 2 13:06:25 2
291 21-167026 JOAQUIN CLARO CONTRERAS 2 10:48:55 2
292 22-135612 JOAQUIN CLARO CONTRERAS 2 20:53:09 1
293 22-135643 JOAQUIN CLARO CONTRERAS 2 16:17:52 2
294 ES 21-158981 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 10:36:52,9 2
295 ES 21-158986 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 16:01:20,6 2
296 Esp 21-170686 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22
297 ES 22-112168 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 10:53:14,8 2
298 ES 22-112628 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 11:31:35,6 2
299 ES 23-106479 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 13:00:21,0 2
300 ES 23-106480 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 11:45:23,7 2
301 Esp 23-76961 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22
302 Esp 23-76964 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22
303 24-98326 NAUZET DENIZ IZQUIERDO 2 20:22:10 1
304 24-98330 NAUZET DENIZ IZQUIERDO 2
305 24-98334 NAUZET DENIZ IZQUIERDO 2
306 24-98351 NAUZET DENIZ IZQUIERDO 2 12:16:51 2
307 24-98365 NAUZET DENIZ IZQUIERDO 2 16:03:00 2
308 Esp 24-110172 IVAN MARINA FRANCO 2 20:37:49,9 2
309 Esp 24-110175 IVAN MARINA FRANCO 2 14:46:19,1 2
310 Esp 24-110179 IVAN MARINA FRANCO 2 21:18:15,3 1
311 Esp 24-110180 IVAN MARINA FRANCO 2 15:43:31,7 2
312 Esp 24-110310 IVAN MARINA FRANCO 2 09:56:38,3 2
313 Esp 24-110323 IVAN MARINA FRANCO 2 09:31:13,5 2
314 Esp 24-110328 IVAN MARINA FRANCO 2 12:49:15,4 2
315 Esp 24-110339 IVAN MARINA FRANCO 2
316 Esp 24-110375 IVAN MARINA FRANCO 2
317 Esp 24-97238 IVAN MARINA FRANCO 2 16:04:47,6 2
318 Esp 23-98910 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2 08:48:40,8 2
319 Esp 23-98926 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2 20:49:44,4 1
320 Esp 23-98935 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2 12:28:05,0 2
321 Esp 23-98936 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2 21:09:01,1 1
322 Esp 23-98941 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2 20:08:55,4 1
323 Esp 23-97256 DAVID ZAPATA GONZALEZ 2
324 Esp 23-97271 DAVID ZAPATA GONZALEZ 2
325 Esp 23-97275 DAVID ZAPATA GONZALEZ 2
326 23-99883 PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ 2
327 23-99885 PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ 2
328 23-99886 PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ 2 09:02:15 2
329 ES 18-162060 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 13:35:17,6 2
330 Esp 19-102765 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3
331 Esp 19-103258 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3
332 ES 21-170101 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 20:56:54,8 1
333 ES 21-170109 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 18:48:29,7 1
334 ES 22-105443 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 11:06:52,7 2
335 Esp 22-105454 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3
336 ES 22-105466 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 19:23:32,8 1
337 ES 23-76806 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 18:48:35,6 1
338 ES 23-76809 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 19:27:51,0 1
339 Esp 22-136764 JOSEMIGUEL LOPEZ PELICANO 2
340 Esp 22-136777 JOSEMIGUEL LOPEZ PELICANO 2 14:48:38,8 2
341 ES 21-159723 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 21:02:02,1 1
342 ES 23-106619 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 21:10:52,7 1
343 ES 23-106628 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 21:05:52,7 1
344 ES 23-106634 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 21:09:42,3 1
345 ES 23-106639 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 12:20:29,6 2
346 ES 23-106646 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 11:35:51,9 2
347 ES 23-106651 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 09:49:44,1 2
348 ES 20-100904 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 11:36:23,0 2
349 ES 21-169627 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 10:42:27,0 2
350 Esp 21-170863 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3
351 ES 22-105394 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 09:24:08,9 2
352 ES 22-105414 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 12:28:24,7 2
353 ES 23-76105 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 10:40:51,8 2
354 ES 23-76110 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 11:18:44,7 2
355 ES 23-76148 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 10:52:54,6 2
356 ES 23-76166 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 19:30:26,3 1
357 ES 23-76227 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 19:55:25,6 1
358 Esp 18-190301 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2
