"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

M2508 PALAZUELO DE ORBIGO

Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 ES 23-114214 NASSER HEIKAL 37 15:15:07,1 2
2 ES 22-92431 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 11:33:22,2 3
3 Esp 23-76933 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11
4 ES 24-132136 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11
5 Esp 24-132146 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11
6 Esp 24-304045 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11
7 ES 19-100595 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 08:43:18,17 3
8 ES 22-122105 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44
9 ES 22-122128 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 11:28:38,10 2
10 MX 23-30219 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44
11 ES 23-84655 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44
12 ES 23-84658 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44
13 ES 23-85338 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44
14 ES 23-85356 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 19:17:27,15 2
15 ES 23-85370 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44
16 ES 24-118438 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44
17 DE 21-558 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
18 ES 23-118972 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
19 BE 23-2090977 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
20 PL 23-4212 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 11:55:01,10 2
21 BE 23-6030632 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 11:44:19,10 2
22 BE 23-6176104 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 10:40:08,10 2
23 ES 23-63046 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 08:24:35,87 2
24 ES 23-63160 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
25 ES 23-85404 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 10:22:47,99 2
26 ES 23-85947 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 09:12:20,92 2
27 ES 21-200018 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 22:08:39,9 1
28 ES 22-121007 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 07:24:40,8 2
29 ES 22-121022 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 12:10:36,9 2
30 ES 22-121037 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 20:22:05,4 1
31 ES 23-74002 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 07:00:10,8 2
32 ES 23-74015 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 13:13:48,3 2
33 ES 23-74016 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 20:55:27,5 1
34 ES 23-74017 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 11:41:32,9 2
35 ES 23-74021 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 15:15:40,0 2
36 Esp 23-74024 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7
37 ES 23-301706 JUAN CONEJO TOVAR 44
38 ES 23-78310 JUAN CONEJO TOVAR 44
39 ES 23-85102 JUAN CONEJO TOVAR 44
40 ES 23-85117 JUAN CONEJO TOVAR 44
41 ES 23-85125 JUAN CONEJO TOVAR 44 09:41:02,94 2
42 ES 23-85141 JUAN CONEJO TOVAR 44
43 ES 23-85148 JUAN CONEJO TOVAR 44
44 ES 23-85156 JUAN CONEJO TOVAR 44
45 ES 23-85166 JUAN CONEJO TOVAR 44
46 ES 23-85177 JUAN CONEJO TOVAR 44
47 Esp 24-118728 JOSE CUETO CORTES 44
48 Esp 24-118735 JOSE CUETO CORTES 44
49 ESP 22-139190 JOAQUIN F. RIOS ARRABAL 34 07:38:16 2
50 ESP 22-139601 JOAQUIN F. RIOS ARRABAL 34
51 ESP 23-111969 JOAQUIN F. RIOS ARRABAL 34
52 ESP 23-111984 JOAQUIN F. RIOS ARRABAL 34 11:24:53 2
53 ESP 23-111995 JOAQUIN F. RIOS ARRABAL 34
54 Esp 24-124566 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7
55 Esp 24-124578 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7
56 ES 24-124582 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 10:35:45,3 2
57 Esp 24-124911 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7
58 ES 24-124917 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 14:47:00,1 2
59 ES 24-115684 JESUS JIMENEZ ARANDA 44
60 ES 24-115703 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 20:51:41,16 2
61 ES 24-115711 JESUS JIMENEZ ARANDA 44
62 ES 24-115715 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 18:05:57,14 2
63 ES 24-115763 JESUS JIMENEZ ARANDA 44
64 ES 24-115784 JESUS JIMENEZ ARANDA 44
65 ES 24-118115 JESUS JIMENEZ ARANDA 44
66 ES 24-118116 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 21:19:26,75 1
67 Esp 22-91993 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
68 ES 22-92919 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 12:34:22,9 2
69 ES 23-105165 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 09:50:25,5 3
70 ES 22-130855 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 11:18:03,10 2
71 ES 22-309366 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 11:07:53,10 2
72 ES 23-111411 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 21:20:11,76 1
73 ES 23-84110 SALVADOR PORRAS MARTIN 44
74 ES 23-84149 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 09:43:34,95 2
75 ES 23-84178 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 19:58:14,15 2
76 ES 23-84190 SALVADOR PORRAS MARTIN 44
77 ES 23-84194 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 08:36:14,88 2
78 ES 23-84201 SALVADOR PORRAS MARTIN 44
79 ES 23-84252 SALVADOR PORRAS MARTIN 44
80 ES 22-91857 SALVADOR MARTIN TORRES 11 18:34:44,3 2
81 ES 23-105273 SALVADOR MARTIN TORRES 11 11:40:05,9 2
82 Esp 24-131582 SALVADOR MARTIN TORRES 11
83 Esp 24-131590 SALVADOR MARTIN TORRES 11
84 ES 20-92906 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 13:47:21,11 2
85 ES 21-194612 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 17:47:01,23 3
86 ES 21-194629 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 10:04:50,97 2
87 ES 21-280287 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 07:46:42,83 2
88 ES 22-118278 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 14:38:31,12 2
89 ES 22-118282 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
90 ES 22-118310 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 07:11:29,79 2
91 ES 22-118376 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 16:04:59,13 2
92 ES 22-118533 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 19:44:41,66 1
93 BE 23-6008982 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 21:07:13,74 1
94 Esp 24-139089 JOSE M GUERRERO OTAL 37
95 ES 21-194184 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 12:31:07,8 2
96 ES 22-92224 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 09:42:08,6 2
97 ES 22-92246 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 01:39:07,2 2
98 Esp 23-105320 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
99 ES 23-105321 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 13:59:51,2 2
100 ES 23-105330 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 08:38:46,9 3
101 Esp 23-105339 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
102 ES 23-105373 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 13:07:37,9 2
103 ES 23-105392 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 08:33:05,2 3
104 ES 23-76905 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 09:54:52,5 2
105 ES 22-121055 MANUEL CAUSSE PRADO 7 15:53:43,9 2
106 ES 22-121085 MANUEL CAUSSE PRADO 7 10:01:54,9 2
107 ES 23-73081 MANUEL CAUSSE PRADO 7 09:48:55,3 3
108 ES 23-73644 MANUEL CAUSSE PRADO 7 14:19:41,7 2
109 ES 23-73651 MANUEL CAUSSE PRADO 7 13:55:17,9 2
110 ES 19-142481 AMADOR RUIZ VEGA 44 10:09:42,97 2
111 PL 23-3481376 AMADOR RUIZ VEGA 44 08:51:25,89 2
112 ES 24-117236 AMADOR RUIZ VEGA 44
113 ES 24-118003 AMADOR RUIZ VEGA 44
114 ES 24-118009 AMADOR RUIZ VEGA 44 19:00:04,15 2
115 ES 20-94500 PABLO MEDINA PALOMO 37 14:01:31,6 3
116 Esp 24-139415 PABLO MEDINA PALOMO 37
117 Esp 24-139424 PABLO MEDINA PALOMO 37
118 ES 24-139466 PABLO MEDINA PALOMO 37 07:36:39,1 2
119 Esp 24-139472 PABLO MEDINA PALOMO 37
120 Esp 24-139474 PABLO MEDINA PALOMO 37
121 ES 24-139482 PABLO MEDINA PALOMO 37 10:21:02,9 3
122 ES 24-139499 PABLO MEDINA PALOMO 37 11:29:26,4 2
123 ES 24-139515 PABLO MEDINA PALOMO 37 08:19:59,3 2
124 ESP 24-132253 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11
125 ES 22-140057 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 11:11:48,0 2
126 ES 23-111709 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 09:45:09,9 3
127 Esp 23-111712 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34
128 ES 23-111723 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 07:45:30,0 2
129 Esp 23-111728 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34
130 Esp 23-111737 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34
131 ES 23-111738 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 07:58:55,6 2
132 ES 23-111741 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 09:27:30,4 2
133 ES 23-111749 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 20:19:07,0 1
134 ES 23-111798 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 20:03:19,9 1
135 ESP 24-124490 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7 11:35:35 2
136 ESP 24-124512 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7
137 ESP 24-302856 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7
138 Esp 24-140747 MORARIU FLAVIUS MATEI 37
139 ESP 22-118620 JOSE PEÑA LUCENA 11 10:20:40 2
140 ESP 23-104863 JOSE PEÑA LUCENA 11 11:57:55 2
141 ESP 24-131371 JOSE PEÑA LUCENA 11
142 ESP 24-131380 JOSE PEÑA LUCENA 11
143 ESP 24-131392 JOSE PEÑA LUCENA 11
144 Esp 22-122333 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7
145 ES 24-118928 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44
146 ES 24-124718 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 13:22:07,11 2
147 ES 24-124721 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44
148 ES 24-124725 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44
149 ES 24-124728 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44
150 ES 24-124740 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 18:06:10,14 2
151 ES 24-124756 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44
152 ES 24-124806 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 12:03:44,10 2
153 ES 24-148002 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44
154 ES 24-148012 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 20:20:53,70 1
155 ES 22-130635 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 12:46:21,8 2
156 Esp 23-114775 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
157 ES 23-114794 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 14:10:16,1 3
158 Esp 23-114801 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
159 Esp 23-114827 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
160 ES 23-114828 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 21:01:28,8 3
161 Esp 23-114833 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
162 ES 21-184518 LASSRI BOUSSELHAM 44 10:05:01,97 2
163 ES 21-184760 LASSRI BOUSSELHAM 44 07:30:39,81 2
164 ES 22-122995 LASSRI BOUSSELHAM 44 19:54:40,15 2
165 ES 23-73590 LASSRI BOUSSELHAM 44 12:42:31,20 3
166 ES 24-118466 LASSRI BOUSSELHAM 44 11:51:06,19 3
167 ES 20-99362 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 10:47:07,10 2
168 ES 20-99369 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 10:35:09,10 2
169 ES 20-99390 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 14:16:46,12 2
170 ES 22-121943 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44
171 ES 22-9676 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 18:31:52,14 2
172 ES 22-9678 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44
173 ES 23-73606 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 10:34:02,10 2
174 ES 23-73622 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 16:14:51,13 2
175 ES 23-73632 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 19:21:18,64 1
176 ES 23-77522 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44
177 ESP 23-303488 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 08:32:38 2
178 ESP 23-73397 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 12:20:12 2
179 ESP 23-73933 RAFAEL GOMEZ VIDA 7
180 ESP 23-73952 RAFAEL GOMEZ VIDA 7
181 ESP 23-73961 RAFAEL GOMEZ VIDA 7
182 ESP 23-73963 RAFAEL GOMEZ VIDA 7
183 ESP 23-73989 RAFAEL GOMEZ VIDA 7
184 Esp 22-91255 V. ANTON SCRIECIU 11
185 Esp 23-105512 V. ANTON SCRIECIU 11
186 ES 23-105540 V. ANTON SCRIECIU 11 18:26:56,6 3
187 ES 23-304184 JUAN PINO TORREBLANCA 44
188 ES 23-84418 JUAN PINO TORREBLANCA 44
189 ES 23-84434 JUAN PINO TORREBLANCA 44
190 ES 23-84437 JUAN PINO TORREBLANCA 44 07:41:42,82 2
191 ES 23-84440 JUAN PINO TORREBLANCA 44 16:16:21,13 2
192 ES 24-116804 JUAN PINO TORREBLANCA 44
193 ES 24-125393 JUAN PINO TORREBLANCA 44
194 Esp 24-140397 KHALED AL HAMWI SAFADI 37
195 ES 22-118609 ALBERT ADRIAN SCRIECIU 11 11:19:44,6 2
196 ES 22-92968 ALBERT ADRIAN SCRIECIU 11 12:04:28,8 3
197 ES 23-105081 ALBERT ADRIAN SCRIECIU 11 13:20:19,3 2
198 ES 23-105454 ALBERT ADRIAN SCRIECIU 11 07:25:39,4 2
199 Esp 24-139750 MOHAMED AMIN ESEERHANI 37
200 Esp 23-115155 DORIN MORARIU 37
201 Esp 23-115201 DORIN MORARIU 37
202 ES 24-140609 DORIN MORARIU 37 17:52:24,9 2
203 Esp 24-140619 DORIN MORARIU 37
204 Esp 24-140680 DORIN MORARIU 37
205 Esp 24-140780 DORIN MORARIU 37
206 Esp 24-300316 DIONISIO PORTO BALBUENA 37