"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

M2502 LLANOS DEL CAUDILLO

Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 PT 22-2513180 NASSER HEIKAL 37 17:06:15,0 1
2 ES 22-95789 NASSER HEIKAL 37 15:03:56,4 1
3 ES 23-113928 NASSER HEIKAL 37 16:24:27,1 1
4 Esp 23-114215 NASSER HEIKAL 37
5 ES 24-139281 NASSER HEIKAL 37 17:24:20,8 1
6 ES 24-142499 NASSER HEIKAL 37 15:44:42,4 1
7 ES 24-300225 NASSER HEIKAL 37 09:24:56,3 2
8 ES 24-300238 NASSER HEIKAL 37 19:55:05,5 1
9 ES 24-300244 NASSER HEIKAL 37 18:57:56,3 1
10 ES 24-300251 NASSER HEIKAL 37 16:44:41,6 1
11 ES 22-91981 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 13:55:29,9 1
12 ES 22-92194 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 15:29:20,2 1
13 ES 22-92414 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 15:03:13,3 1
14 ES 22-92435 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 13:21:20,2 1
15 ES 23-104802 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 13:08:31,4 2
16 ES 23-104814 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 13:52:29,5 1
17 ES 23-104815 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 16:03:14,4 1
18 ES 23-104962 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 13:58:25,3 1
19 ES 23-105386 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11
20 ES 23-79760 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 13:49:09,3 1
21 ES 22-122105 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 13:56:39,8 1
22 ES 22-122124 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 15:42:51,6 2
23 ES 22-122128 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 13:06:24,0 1
24 ES 22-122132 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 18:56:52,4 1
25 ES 22-123052 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 08:30:56,4 2
26 ES 22-123057 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 15:58:58,2 1
27 ES 22-123059 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 14:01:55,8 1
28 ES 23-84656 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 18:14:52,5 1
29 ES 23-85321 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 16:16:03,1 1
30 ES 23-85344 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 13:12:41,5 1
31 23-11749 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
32 AU 23-1527 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 13:00:08,2 1
33 ES 23-207965 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 13:18:04,3 1
34 ES 23-289346 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 13:20:43,1 1
35 BE 23-4006524 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 14:03:53,8 1
36 BE 23-4006874 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 15:01:29,6 1
37 BE 23-6030632 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 13:20:57,4 1
38 BE 23-6171187 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 13:46:16,3 1
39 BE 23-6198513 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 13:36:24,9 1
40 23-8602 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
41 ES 20-99893 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 18:42:26,4 1
42 ES 21-200011 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 13:10:33,6 1
43 ES 21-279907 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 13:37:09,5 1
44 ES 21-279917 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 14:10:47,2 1
45 ES 22-121001 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 13:23:12,2 1
46 ES 22-93842 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 12:51:12,9 2
47 ES 23-74025 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 13:36:12,5 1
48 ES 23-74028 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 13:36:00,3 1
49 ES 23-74045 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 13:19:49,4 1
50 ES 23-74047 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 13:45:29,0 1
51 ES 23-78310 JUAN CONEJO TOVAR 44 13:04:24,3 1
52 ES 23-85102 JUAN CONEJO TOVAR 44 15:42:57,4 1
53 ES 23-85107 JUAN CONEJO TOVAR 44 13:10:42,0 1
54 Esp 23-85110 JUAN CONEJO TOVAR 44
55 Esp 23-85128 JUAN CONEJO TOVAR 44
56 ES 23-85137 JUAN CONEJO TOVAR 44 13:52:06,4 1
57 ES 23-85146 JUAN CONEJO TOVAR 44 09:26:07,2 2
58 ES 23-85156 JUAN CONEJO TOVAR 44 19:24:24,9 1
59 ES 23-85179 JUAN CONEJO TOVAR 44 13:30:19,6 1
60 ES 23-85180 JUAN CONEJO TOVAR 44 14:03:50,3 1
61 ES 24-115546 JOSE CUETO CORTES 44 13:11:27,1 1
62 ES 24-115548 JOSE CUETO CORTES 44 13:43:08,1 1
63 ES 24-115591 JOSE CUETO CORTES 44 17:47:36,6 1
64 ES 24-115605 JOSE CUETO CORTES 44 13:17:06,2 1
65 ES 24-115619 JOSE CUETO CORTES 44 09:22:49,4 2
66 Esp 24-118701 JOSE CUETO CORTES 44
67 ES 24-118706 JOSE CUETO CORTES 44 14:00:07,6 1
68 ES 24-118733 JOSE CUETO CORTES 44 13:30:10,6 1
69 ES 24-118734 JOSE CUETO CORTES 44 13:38:26,1 1
70 Esp 24-118737 JOSE CUETO CORTES 44
71 ESP 14-184789 JUAN ANDRES GONZALEZ PEREZ 34
72 ESP 24-141135 JUAN ANDRES GONZALEZ PEREZ 34
73 ES 24-124541 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 13:42:53,7 1
74 Esp 24-124543 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7
75 ES 24-124545 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 13:38:01,3 1
76 ES 24-124552 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 14:24:12,5 1
77 ES 24-124582 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 13:13:28,9 1
78 Esp 24-124588 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7
79 ES 24-124593 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 13:28:11,6 1
80 ES 24-124594 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 13:17:38,4 1
81 ES 24-124600 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 13:17:37,2 1
82 Esp 22-130222 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37
83 Esp 23-115320 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37
84 ES 23-301894 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 13:04:27,9 1
85 ES 23-84052 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 13:13:24,6 1
86 ES 23-85254 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 14:30:43,3 2
87 Esp 24-115696 JESUS JIMENEZ ARANDA 44
88 ES 24-115716 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 13:16:25,5 1
89 ES 24-115737 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 13:35:29,1 1
90 ES 24-115745 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 18:13:24,6 1
91 ES 24-115751 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 16:08:10,7 1
92 ES 24-115771 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 13:08:11,6 1
93 ES 24-118105 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 16:05:43,8 1
94 ES 23-303856 SANCHEZ FRANCISCO JOAQUIN CUEVAS 44 18:49:08,5 2
95 Esp 23-303911 SANCHEZ FRANCISCO JOAQUIN CUEVAS 44
96 ES 23-73443 SANCHEZ FRANCISCO JOAQUIN CUEVAS 44 15:16:36,1 2
97 ES 24-115024 SANCHEZ FRANCISCO JOAQUIN CUEVAS 44 15:04:31,8 2
98 ES 24-115030 SANCHEZ FRANCISCO JOAQUIN CUEVAS 44 13:21:14,3 1
99 ES 24-115048 SANCHEZ FRANCISCO JOAQUIN CUEVAS 44 14:30:27,7 2
100 ES 24-115059 SANCHEZ FRANCISCO JOAQUIN CUEVAS 44 13:22:50,1 1
101 ES 24-115081 SANCHEZ FRANCISCO JOAQUIN CUEVAS 44 18:40:30,3 2
102 ES 24-115084 SANCHEZ FRANCISCO JOAQUIN CUEVAS 44 13:20:21,7 1
103 ES 24-116021 SANCHEZ FRANCISCO JOAQUIN CUEVAS 44 14:28:24,6 1
104 ES 21-280280 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 13:30:24,9 1
105 Esp 22-91737 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
106 ES 22-91739 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 14:06:47,1 1
107 ES 22-91747 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 13:58:52,2 1
108 ES 22-91993 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 13:48:44,2 1
109 ES 22-92981 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 14:05:55,3 1
110 ES 23-105121 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 13:08:58,8 1
111 ES 23-105125 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 13:37:18,8 1
112 ES 23-105158 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 13:21:36,8 1
113 ES 23-105168 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 14:23:23,5 1
114 ES 22-130855 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 15:08:33,4 1
115 ES 22-309366 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 14:21:26,1 1
116 ES 23-111410 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 10:32:38,9 2
117 ES 23-111411 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 13:39:37,4 1
118 MA 23-33349 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 14:10:32,3 1
119 ES 23-84110 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 17:28:21,3 2
120 ES 23-84190 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 13:34:01,9 1
121 ES 23-84192 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 13:48:29,3 1
122 ES 23-84197 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 13:27:11,0 1
123 ES 23-84252 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 15:10:45,6 1
124 Esp 19-284426 SALVADOR MARTIN TORRES 11
125 Esp 20-97221 SALVADOR MARTIN TORRES 11
126 ES 20-97234 SALVADOR MARTIN TORRES 11 13:58:00,3 1
127 ES 20-97280 SALVADOR MARTIN TORRES 11 18:23:03,9 1
128 ES 21-195108 SALVADOR MARTIN TORRES 11 13:40:07,3 1
129 ES 21-195130 SALVADOR MARTIN TORRES 11
130 ES 22-91827 SALVADOR MARTIN TORRES 11 13:37:21,4 1
131 ES 22-91857 SALVADOR MARTIN TORRES 11 14:28:23,8 1
132 ES 23-105201 SALVADOR MARTIN TORRES 11 17:09:52,0 1
133 ES 23-105212 SALVADOR MARTIN TORRES 11 13:56:35,9 1
134 ES 21-194606 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 13:14:55,4 1
135 ES 21-280287 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 13:19:52,0 1
136 ES 22-118245 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 13:22:26,1 1
137 ES 22-118278 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 13:32:20,1 1
138 ES 22-118282 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 13:32:12,8 1
139 ES 22-118407 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 13:49:49,3 1
140 ES 22-118481 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 13:15:19,6 1
141 ES 22-118533 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 15:04:21,4 1
142 ES 23-111200 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 13:16:14,4 1
143 ES 23-111306 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 18:23:44,8 1
144 ES 19-142520 MIGUEL A. PUERTAS CALDERON 37 14:04:24,2 1
145 ES 21-192287 MIGUEL A. PUERTAS CALDERON 37 16:26:10,6 1
146 ES 22-129579 MIGUEL A. PUERTAS CALDERON 37 08:41:21,2 2
147 Esp 23-113912 MIGUEL A. PUERTAS CALDERON 37
148 ES 23-114436 MIGUEL A. PUERTAS CALDERON 37 16:29:34,2 1
149 Esp 23-115585 MIGUEL A. PUERTAS CALDERON 37
150 ES 23-115589 MIGUEL A. PUERTAS CALDERON 37 14:14:13,7 1
151 ES 23-115594 MIGUEL A. PUERTAS CALDERON 37 14:11:31,7 1
152 Esp 24-140044 MIGUEL A. PUERTAS CALDERON 37
153 Esp 24-140079 MIGUEL A. PUERTAS CALDERON 37
154 ES 22-129417 JOSE M GUERRERO OTAL 37 15:09:40,9 1
155 ES 22-129434 JOSE M GUERRERO OTAL 37 09:07:15,8 2
156 Esp 22-129492 JOSE M GUERRERO OTAL 37
157 ES 22-129559 JOSE M GUERRERO OTAL 37 16:21:40,4 1
158 ES 22-129566 JOSE M GUERRERO OTAL 37 14:10:06,2 1
159 ES 22-129575 JOSE M GUERRERO OTAL 37 15:07:44,1 1
160 ES 23-114287 JOSE M GUERRERO OTAL 37 14:23:42,3 1
161 Esp 23-114297 JOSE M GUERRERO OTAL 37
162 ES 23-114301 JOSE M GUERRERO OTAL 37 15:32:10,8 1
163 ES 23-114309 JOSE M GUERRERO OTAL 37 08:51:19,2 2
164 ES 20-96022 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 15:40:30,9 1
165 ES 21-194123 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 13:23:29,6 1
166 ES 22-92204 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 14:13:08,2 1
167 ES 22-92237 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 14:01:53,1 1
168 ES 22-92255 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 13:13:27,0 1
169 ES 22-92295 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 13:28:25,4 1
170 ES 23-105314 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 13:20:02,2 1
171 ES 23-105343 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 14:43:07,5 1
172 ES 23-105366 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 13:54:27,8 1
173 ES 23-76904 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 13:16:00,1 1
174 ES 22-121055 MANUEL CAUSSE PRADO 7 14:46:12,7 1
175 ES 22-121058 MANUEL CAUSSE PRADO 7 16:51:00,0 1
176 ES 23-303410 MANUEL CAUSSE PRADO 7 15:14:04,8 1
177 ES 23-73081 MANUEL CAUSSE PRADO 7 13:35:28,4 1
178 ES 23-73634 MANUEL CAUSSE PRADO 7 14:08:29,7 1
179 ES 23-73651 MANUEL CAUSSE PRADO 7 13:43:18,7 1
180 Esp 23-73653 MANUEL CAUSSE PRADO 7
181 ES 23-74073 MANUEL CAUSSE PRADO 7 16:35:01,9 1
182 ES 23-74081 MANUEL CAUSSE PRADO 7 15:07:00,8 1
183 ES 23-74084 MANUEL CAUSSE PRADO 7 15:27:37,0 1
184 ES 19-142493 AMADOR RUIZ VEGA 44 14:06:33,7 1
185 ES 23-104371 AMADOR RUIZ VEGA 44 13:25:51,3 1
186 ES 23-114154 AMADOR RUIZ VEGA 44 13:37:39,2 1
187 ES 23-114155 AMADOR RUIZ VEGA 44 13:37:42,7 1
188 ES 23-114157 AMADOR RUIZ VEGA 44 14:03:11,2 1
189 ES 23-114158 AMADOR RUIZ VEGA 44 13:42:57,1 1
190 ES 23-114173 AMADOR RUIZ VEGA 44 15:44:52,5 1
191 PT 23-3481375 AMADOR RUIZ VEGA 44 14:03:07,4 1
192 23-3481376 AMADOR RUIZ VEGA 44
193 POR 23-3481379 AMADOR RUIZ VEGA 44
194 ES 20-110854 SALVADOR CRUZ ARJONA 37 17:12:24,4 1
195 ES 21-171776 SALVADOR CRUZ ARJONA 37 15:39:11,3 1
196 ES 22-130053 SALVADOR CRUZ ARJONA 37 17:41:23,2 1
197 ES 22-130056 SALVADOR CRUZ ARJONA 37 16:50:53,9 1
198 ES 22-130066 SALVADOR CRUZ ARJONA 37 15:03:11,4 1
199 ES 22-95881 SALVADOR CRUZ ARJONA 37 15:57:43,7 1
200 ES 22-95883 SALVADOR CRUZ ARJONA 37 16:28:12,0 1
201 ES 23-115028 SALVADOR CRUZ ARJONA 37 15:25:16,8 1
202 ES 23-115031 SALVADOR CRUZ ARJONA 37 15:56:36,1 1
203 ES 23-115033 SALVADOR CRUZ ARJONA 37 16:34:25,7 1
204 ES 23-114017 PABLO MEDINA PALOMO 37 14:43:39,4 1
205 ES 23-114045 PABLO MEDINA PALOMO 37 13:48:12,4 1
206 ES 23-114137 PABLO MEDINA PALOMO 37 14:39:34,3 1
207 ES 23-114147 PABLO MEDINA PALOMO 37 15:38:52,4 1
208 Esp 23-73344 PABLO MEDINA PALOMO 37
209 ES 23-83400 PABLO MEDINA PALOMO 37 13:58:35,3 1
210 ES 24-124621 PABLO MEDINA PALOMO 37 13:44:45,9 1
211 ES 24-139395 PABLO MEDINA PALOMO 37 14:22:57,0 1
212 ES 24-139479 PABLO MEDINA PALOMO 37 15:10:15,9 1
213 ES 24-139548 PABLO MEDINA PALOMO 37 14:03:39,0 1
214 ES 24-131503 PEDRO A. LUCENA PEÑA 11 14:16:18,3 1
215 Esp 24-131504 PEDRO A. LUCENA PEÑA 11
216 ES 24-131507 PEDRO A. LUCENA PEÑA 11 13:34:09,9 1
217 ES 24-131509 PEDRO A. LUCENA PEÑA 11 18:18:17,5 1
218 Esp 24-131510 PEDRO A. LUCENA PEÑA 11
219 ES 22-121302 JUAN PINO LUQUE 44 11:38:36,7 2
220 ES 22-123309 JUAN PINO LUQUE 44 13:47:57,6 1
221 ES 23-304167 JUAN PINO LUQUE 44 19:27:40,9 1
222 Esp 23-304176 JUAN PINO LUQUE 44
223 ES 23-304190 JUAN PINO LUQUE 44 14:36:32,2 1
224 ES 23-84320 JUAN PINO LUQUE 44 19:43:52,4 1
225 Esp 23-84361 JUAN PINO LUQUE 44
226 ES 23-84362 JUAN PINO LUQUE 44 13:33:08,5 1
227 Esp 23-84383 JUAN PINO LUQUE 44
228 ES 23-84393 JUAN PINO LUQUE 44 18:53:11,3 1
229 ESP 18-161890 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11 18:48:33 1
230 ESP 20-96876 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11 19:04:02 1
231 ESP 21-164851 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11 18:57:09 1
232 ESP 21-195216 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11 09:51:24 2
233 ESP 22-91889 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11 11:53:47 2
234 ESP 22-91944 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11 13:45:57 1
235 ESP 22-92238 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11 13:32:08 1
236 ESP 23-79745 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11 18:10:27 1
237 ESP 23-79752 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11 16:29:26 1
238 ESP 23-79800 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11 18:35:03 2
239 ES 19-120714 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 14:18:36,9 1
240 ES 20-124758 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 13:44:33,9 1
241 ES 20-124760 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 13:19:30,6 1
242 ES 21-184653 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 13:09:40,5 1
243 ES 21-203703 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 13:05:46,4 1
244 ES 21-203756 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 13:50:31,9 1
245 ES 21-204152 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 13:19:40,1 1
246 ES 22-139739 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 13:56:37,3 1
247 ES 23-111742 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 13:39:05,7 1
248 ES 23-111761 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 14:21:20,2 1
249 ESP 19-130805 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7 13:51:22 1
250 ESP 21-94549 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7 17:11:51 1
251 ESP 22-121804 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7 13:32:13 1
252 ESP 22-121810 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7 13:43:46 1
253 ESP 22-121824 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7 14:50:01 1
254 ESP 22-122392 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7
255 ESP 22-123003 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7
256 ESP 22-123182 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7 14:27:20 1
257 ESP 22-123385 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7 12:20:11 2
258 ESP 23-74234 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7
259 Esp 24-140713 MORARIU FLAVIUS MATEI 37
260 ESP 22-118619 JOSE PEÑA LUCENA 11 13:25:44 1
261 ESP 22-92925 JOSE PEÑA LUCENA 11 13:29:42 1
262 ESP 22-92931 JOSE PEÑA LUCENA 11 13:32:20 1
263 ESP 22-92936 JOSE PEÑA LUCENA 11
264 ESP 22-92940 JOSE PEÑA LUCENA 11 13:28:28 1
265 ESP 23-104863 JOSE PEÑA LUCENA 11 13:43:59 1
266 ESP 23-79814 JOSE PEÑA LUCENA 11 14:27:40 1
267 ESP 23-79818 JOSE PEÑA LUCENA 11 13:20:27 1
268 ESP 23-79836 JOSE PEÑA LUCENA 11 17:41:23 1
269 ESP 23-79840 JOSE PEÑA LUCENA 11 14:10:41 1
270 ES 21-165222 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 16:01:54,6 2
271 ES 21-200305 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 12:45:22,5 1
272 ES 21-200321 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 13:09:27,9 1
273 ES 22-123299 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 13:23:35,5 1
274 ES 23-73819 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 14:37:10,5 1
275 ES 23-73847 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 14:11:36,6 1
276 ES 23-73852 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 13:47:18,9 1
277 ES 23-73856 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 14:15:07,7 1
278 ES 23-77531 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 14:18:56,1 1
279 ES 23-77563 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 15:17:26,8 1
280 ES 18-161854 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 13:29:14,1 1
281 ES 21-200629 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 14:25:15,8 1
282 ES 21-200680 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 13:02:03,8 1
283 ES 22-122430 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 15:59:31,1 1
284 ES 22-123342 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 13:22:05,1 1
285 ES 23-73405 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 09:06:29,0 2
286 ES 23-73408 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 13:07:22,8 1
287 ES 23-73409 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 14:23:11,6 1
288 ES 23-73419 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 13:00:34,0 1
289 ES 23-74389 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 17:34:18,1 1
290 ES 21-181751 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 14:23:12,5 1
291 ES 22-130374 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 14:11:16,1 1
292 ES 22-130538 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 14:23:21,3 1
293 ES 22-130560 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 14:46:06,7 1
294 ES 22-130565 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 14:11:06,4 1
295 ES 22-130607 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 14:57:03,9 1
296 ES 22-130621 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 14:23:22,2 1
297 ES 23-114765 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 17:25:29,6 1
298 ES 23-114767 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 14:28:20,2 1
299 ES 23-114805 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 15:58:36,8 1
300 ES 21-184518 LASSRI BOUSSELHAM 44 16:40:16,2 2
301 ES 23-303521 LASSRI BOUSSELHAM 44 17:54:11,6 1
302 ES 23-303527 LASSRI BOUSSELHAM 44 12:42:46,6 1
303 Esp 23-73506 LASSRI BOUSSELHAM 44
304 ES 23-73533 LASSRI BOUSSELHAM 44 13:56:03,6 2
305 ES 23-73588 LASSRI BOUSSELHAM 44 18:04:20,1 1
306 Esp 23-73592 LASSRI BOUSSELHAM 44
307 ES 23-73595 LASSRI BOUSSELHAM 44 12:48:24,7 1
308 ES 23-73597 LASSRI BOUSSELHAM 44 18:33:42,7 1
309 ES 23-73763 LASSRI BOUSSELHAM 44 16:40:58,9 1
310 ES 22-91049 ADRIAN VICTOR PASCU 11 13:37:06,3 1
311 ES 22-91065 ADRIAN VICTOR PASCU 11 18:00:36,0 1
312 ES 22-91088 ADRIAN VICTOR PASCU 11 13:43:17,8 1
313 ES 23-105626 ADRIAN VICTOR PASCU 11 13:49:15,4 1
314 ES 23-105640 ADRIAN VICTOR PASCU 11 15:33:41,4 1
315 ES 23-105658 ADRIAN VICTOR PASCU 11 14:35:56,2 1
316 Esp 23-105675 ADRIAN VICTOR PASCU 11
317 ES 23-105687 ADRIAN VICTOR PASCU 11 18:05:20,4 1
318 ES 23-105698 ADRIAN VICTOR PASCU 11 13:43:12,7 1
319 ES 23-301988 ADRIAN VICTOR PASCU 11 14:46:17,2 1
320 ES 20-99301 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 09:23:31,2 2
321 ES 20-99329 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 13:13:25,6 1
322 ES 20-99353 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 13:24:55,3 1
323 ES 20-99387 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 13:29:44,6 1
324 ES 20-99390 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 14:34:55,7 1
325 ES 21-200227 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 13:17:43,3 1
326 ES 21-200229 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 13:59:38,9 1
327 ES 22-121919 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 13:29:23,4 1
328 ES 22-121943 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 13:15:45,3 1
329 ES 22-9676 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 13:25:51,0 1
330 ES 24-125309 FERNANDO MARTOS SALADO 7 14:33:52,3 1
331 ES 24-125327 FERNANDO MARTOS SALADO 7 08:26:44,9 2
332 ESP 22-122763 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 13:16:15 1
333 ESP 23-73387 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 12:58:13 1
334 ESP 23-73390 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 13:04:45 1
335 ESP 23-73396 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 14:00:30 1
336 ESP 23-73946 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 14:31:10 1
337 ESP 23-73947 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 14:34:23 1
338 ESP 23-73957 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 14:24:04 1
339 ESP 23-73959 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 13:46:03 1
340 ESP 23-73986 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 18:25:58 1
341 ESP 23-73993 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 13:45:59 1
342 ES 23-301921 DAVID BANDERA MUÑOZ 44 13:59:49,4 1
343 ES 23-301926 DAVID BANDERA MUÑOZ 44 14:44:18,2 1
344 Esp 23-301951 DAVID BANDERA MUÑOZ 44
345 Esp 23-301954 DAVID BANDERA MUÑOZ 44
346 ES 23-301958 DAVID BANDERA MUÑOZ 44 13:36:36,1 1
347 ES 23-74361 DAVID BANDERA MUÑOZ 44 14:07:12,7 1
348 ES 23-85400 DAVID BANDERA MUÑOZ 44 13:36:37,3 1
349 ES 23-85401 DAVID BANDERA MUÑOZ 44 13:31:03,6 1
350 ES 23-85959 DAVID BANDERA MUÑOZ 44 13:30:59,5 1
351 ES 23-85992 DAVID BANDERA MUÑOZ 44 13:53:15,0 1
352 ES 23-115021 PEDRO M. SANCHEZ MENDOZA 37 08:17:22,6 2
353 ES 23-115060 PEDRO M. SANCHEZ MENDOZA 37 15:53:08,4 2
354 ES 23-302168 PEDRO M. SANCHEZ MENDOZA 37 15:13:51,7 1
355 ES 23-302179 PEDRO M. SANCHEZ MENDOZA 37 15:16:45,8 2
