"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

G2505 GUIJUELO

NÂș Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 Esp 23-115772 ALVARO CAMARA RAJOY 13 21:15:30 1
2 Esp 23-115780 ALVARO CAMARA RAJOY 13 19:03:20 1
3 Esp 23-115784 ALVARO CAMARA RAJOY 13
4 Esp 23-115961 ALVARO CAMARA RAJOY 13 18:20:28 1
5 Esp 23-121629 ALVARO CAMARA RAJOY 13 16:04:02 1
6 Esp 23-121637 ALVARO CAMARA RAJOY 13 20:26:39 1
7 Esp 23-59737 ALVARO CAMARA RAJOY 13 12:38:31 2
8 Esp 23-90411 ALVARO CAMARA RAJOY 13 20:36:29 1
9 Esp 24-130415 ALVARO CAMARA RAJOY 13 15:59:27 1
10 Esp 24-130423 ALVARO CAMARA RAJOY 13 10:28:19 2
11 ES 22-140602 ANTONIO MORALES ORTEGA 13 16:05:27,8 1
12 ES 22-140623 ANTONIO MORALES ORTEGA 13
13 ES 23-116018 ANTONIO MORALES ORTEGA 13 13:00:00,0 2
14 ES 23-116024 ANTONIO MORALES ORTEGA 13 07:40:31,2 2
15 ES 23-116033 ANTONIO MORALES ORTEGA 13 17:18:59,7 1
16 Esp 23-116036 ANTONIO MORALES ORTEGA 13
17 ES 23-116064 ANTONIO MORALES ORTEGA 13 16:55:45,1 1
18 ES 23-116075 ANTONIO MORALES ORTEGA 13 16:35:34,7 1
19 ES 24-130053 ANTONIO MORALES ORTEGA 13 10:56:33,8 2
20 ES 22-140446 FRANCISCO ADAMUZ CABALLERO 13 18:54:17,4 1
21 ES 22-140469 FRANCISCO ADAMUZ CABALLERO 13 13:20:00,3 2
22 ES 19-151360 A.LIBORIO CASTRO LUCENA 13 18:43:36,0 1
23 ES 21-204181 A.LIBORIO CASTRO LUCENA 13 17:11:14,9 1
24 ES 21-204688 A.LIBORIO CASTRO LUCENA 13 12:58:37,9 2
25 ES 22-140514 A.LIBORIO CASTRO LUCENA 13 17:01:08,0 1
26 ES 22-140519 A.LIBORIO CASTRO LUCENA 13 16:32:10,3 1
27 ES 22-140532 A.LIBORIO CASTRO LUCENA 13 19:17:29,5 1
28 ES 23-116113 A.LIBORIO CASTRO LUCENA 13 12:02:20,0 2
29 ES 23-116121 A.LIBORIO CASTRO LUCENA 13 16:45:08,3 1
30 ES 23-116124 A.LIBORIO CASTRO LUCENA 13 09:42:19,2 2
31 ES 23-116128 A.LIBORIO CASTRO LUCENA 13 09:24:30,8 2
32 Esp 21-280415 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 08:34:16 2
33 Esp 22-140340 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13
34 Esp 22-140360 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 17:16:18 1
35 Esp 23-115602 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 17:04:13 1
36 Esp 23-115603 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 18:09:51 1
37 Esp 23-115611 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13
38 Esp 23-115622 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 17:56:52 1
39 Esp 23-115625 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 16:07:34 1
40 Esp 23-115627 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 16:33:37 1
41 Esp 23-115646 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13
42 Esp 22-86482 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 20:15:32 1
43 Esp 23-115907 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 17:38:58 1
44 Esp 23-303595 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 20:09:45 1
45 Esp 23-303731 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 16:27:32 1
46 Esp 23-303757 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 17:41:02 2
47 Esp 23-78126 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 18:45:23 1
48 Esp 24-130225 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 16:45:27 2
49 Esp 24-99958 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13
50 Esp 20-145998 FABIAN GARCIA PRIETO 13 17:27:33 1
51 Esp 21-178619 FABIAN GARCIA PRIETO 13 15:48:04 1
52 Esp 22-117797 FABIAN GARCIA PRIETO 13 09:18:00 2
53 Esp 22-117843 FABIAN GARCIA PRIETO 13 10:38:37 2
54 Esp 23-104106 FABIAN GARCIA PRIETO 13 16:24:26 1
55 Esp 23-115943 FABIAN GARCIA PRIETO 13 07:35:20 2
56 Esp 23-79464 FABIAN GARCIA PRIETO 13 17:14:01 1
57 Esp 23-79537 FABIAN GARCIA PRIETO 13 18:47:30 1
58 Esp 23-79549 FABIAN GARCIA PRIETO 13 16:37:14 1
59 Esp 21-204369 J. MARCOS DIONISIO RODRIGUEZ 13 19:49:10 1
60 Esp 22-106365 J. MARCOS DIONISIO RODRIGUEZ 13 09:38:36 2
61 Esp 23-116177 J. MARCOS DIONISIO RODRIGUEZ 13 17:55:18 1
62 Esp 23-116195 J. MARCOS DIONISIO RODRIGUEZ 13 17:00:40 1
63 Esp 23-116223 J. MARCOS DIONISIO RODRIGUEZ 13 19:28:12 2
64 Esp 23-116224 J. MARCOS DIONISIO RODRIGUEZ 13 20:23:28 1
65 Esp 24-130523 J. MARCOS DIONISIO RODRIGUEZ 13 20:03:30 1
66 Esp 24-130958 J. MARCOS DIONISIO RODRIGUEZ 13 16:47:00 1
67 Esp 24-131034 J. MARCOS DIONISIO RODRIGUEZ 13 11:40:29 2
68 Esp 24-131039 J. MARCOS DIONISIO RODRIGUEZ 13 21:07:03 1
69 Esp 24-130655 JOSE MANUE LUQUE ORTIZ 13
70 Esp 24-130658 JOSE MANUE LUQUE ORTIZ 13 09:08:05 2
71 Esp 24-130674 JOSE MANUE LUQUE ORTIZ 13
72 Esp 24-130677 JOSE MANUE LUQUE ORTIZ 13
73 Esp 24-146139 JOSE MANUE LUQUE ORTIZ 13 09:08:32 2
74 Esp 24-130355 GABRIEL MARIUS SANDOR 13
75 Esp 24-130778 GABRIEL MARIUS SANDOR 13
76 Esp 24-130779 GABRIEL MARIUS SANDOR 13 09:50:00 2
77 Esp 24-130783 GABRIEL MARIUS SANDOR 13 17:03:49 1
78 Esp 24-130787 GABRIEL MARIUS SANDOR 13 19:32:28 1
79 Esp 24-130846 GABRIEL MARIUS SANDOR 13 09:22:56 2
80 Esp 24-130866 GABRIEL MARIUS SANDOR 13
81 Esp 24-130873 GABRIEL MARIUS SANDOR 13 16:30:30 1
82 Esp 24-130961 GABRIEL MARIUS SANDOR 13 18:25:14 1
83 Esp 24-130966 GABRIEL MARIUS SANDOR 13 16:04:53 1
84 Esp 24-145897 GABRIEL MARIUS SANDOR 13
85 ES 23-81840 NICOLAE DANUT ROS 13 18:35:15,6 1
86 ES 23-81846 NICOLAE DANUT ROS 13 17:59:05,5 1
87 ES 23-81880 NICOLAE DANUT ROS 13 21:09:55,6 1
88 ES 23-81899 NICOLAE DANUT ROS 13 17:00:58,3 1
89 ES 23-81919 NICOLAE DANUT ROS 13 20:56:19,2 1
90 Esp 23-81932 NICOLAE DANUT ROS 13
91 ES 23-81948 NICOLAE DANUT ROS 13 20:17:02,6 1
92 ES 23-81980 NICOLAE DANUT ROS 13 02:40:06,7 2
93 ES 24-134821 NICOLAE DANUT ROS 13 20:14:06,1 1
94 Esp 19-99713 FRANCISCO ARENAS RUIZ 13 19:54:27 1
95 Esp 21-199521 FRANCISCO ARENAS RUIZ 13 17:18:38 1
96 Esp 21-199880 FRANCISCO ARENAS RUIZ 13 18:28:25 1
97 Esp 22-117732 FRANCISCO ARENAS RUIZ 13 16:35:28 1
98 Esp 22-117738 FRANCISCO ARENAS RUIZ 13 16:30:43 1
99 Esp 23-115825 FRANCISCO ARENAS RUIZ 13 08:43:57 2
100 Esp 23-115830 FRANCISCO ARENAS RUIZ 13 15:38:22 1
101 Esp 23-115855 FRANCISCO ARENAS RUIZ 13 20:51:25 1
102 Esp 23-116204 FRANCISCO ARENAS RUIZ 13 16:08:59 1
103 Esp 23-121653 FRANCISCO ARENAS RUIZ 13 17:49:35 1
104 ES 22-88077 DANUT STEFAN COANDA 13 19:51:02,2 1
105 ES 22-88124 DANUT STEFAN COANDA 13 18:44:40,2 1
106 ES 23-81178 DANUT STEFAN COANDA 13 20:59:38,6 1
107 ES 23-81208 DANUT STEFAN COANDA 13 16:40:06,4 1
108 Esp 23-81257 DANUT STEFAN COANDA 13
109 ES 23-81311 DANUT STEFAN COANDA 13 19:07:53,2 1
110 ES 23-81313 DANUT STEFAN COANDA 13 17:47:29,4 1
111 ES 23-81360 DANUT STEFAN COANDA 13 17:21:46,2 1